9/9 大盤分析
美股開始回檔,主要是受到變種病毒影響,回檔不是崩盤,所以不用刻意製造恐慌,漲多拉回、跌深反彈本來就是股市漲跌循環的節奏,只要大環境沒有突發性的黑天鵝出現即可。昨(週三)天台股受到空頭言論(Delta病例激增50例以上、實際7例)衝擊,造成市場恐慌情緒升高,然而昨日的過度恐慌卻造就今日中小型股的大反攻,股票市場就是你丟我撿結構,只是我著重在基本面為主,縱然有時也會碰到外資忽買忽賣影響股價,但畢竟好股票抱著也會比較安心。就大盤趨勢而言,目前加權指數又回到季線之下、月線之上的整理型態,只是有很多中小型股的趨勢卻是走空的,因此,雖然今天跌深股有反彈,但產業未來不佳者盡量不碰為宜。
從盤面觀察,晶圓代工二哥2303聯電率先開低走高穩定多頭軍心,不過龍頭2330台積電卻相對平淡,由此可知,市場力有回來,但法人買盤卻呈現觀望,由於法人動作不積極,故先看跌深反彈即可。從結構面分析,9月份以半導體為主軸的看法不變,晶圓代工軸心穩定,則矽晶圓、封測、半導體設備族都有機會輪動,今天矽晶圓相關的6182合晶、3016嘉晶、3707漢磊都動了,就連再生晶圓3583辛耘、8028昇陽半也跟著轉強,這就是半導體的軸心(矽晶圓是晶圓代工的原料)。整體分析,目前選股宜避開高位階修正股(如MCU、二極體、導線架等),可留意位階在低檔屬於半導體軸心的封測、矽晶圓(包括再生晶圓)及半導體設備;另外,搭配低價、低基期的族群短線應對。
「昇陽半導體未來」的推薦目錄:
- 關於昇陽半導體未來 在 Facebook 的精選貼文
- 關於昇陽半導體未來 在 王董的大盤籌碼 Facebook 的最佳解答
- 關於昇陽半導體未來 在 Facebook 的最佳貼文
- 關於昇陽半導體未來 在 [心得] 202205W2 爛透周報強殺又強彈! - 看板Stock 的評價
- 關於昇陽半導體未來 在 台灣的半導體產業真正世界厲害。其中有兩家在地企業,#昇陽 ... 的評價
- 關於昇陽半導體未來 在 昇陽半導體ptt 環球晶(6488) - Ddmba 的評價
- 關於昇陽半導體未來 在 【特斯拉一聲令下電池產業大翻身昇陽半不漲也難?鉅祥帶量 ... 的評價
- 關於昇陽半導體未來 在 [情報] 0519上市外資買賣超排行 - PTT 熱門文章Hito 的評價
- 關於昇陽半導體未來 在 [情報] 0518上市外資買賣超排行- Stock - PTT情感投資事業版 的評價
昇陽半導體未來 在 王董的大盤籌碼 Facebook 的最佳解答
★★★每日一股☆☆☆ 2021/09/03 今天晚上有直播!
【昨天跟大家說過了,面對長黑回檔,沒跌破十日均線那我的看法跟態度都不會改變, 多頭趨勢完全沒有改變!結果今天又大漲200點了,這不正是完全印證老王的說法?我先說喔,我並不知道今天會大漲反彈喔,我沒那麼厲害,我本來就不會去預測明天漲跌!但我會看趨勢,那就是只要趨勢沒有改變,回檔震盪之後本來就是隨時繼續往上啊。我認為這才是真正有用的分析,而不是要去賣弄自己對明天漲跌的猜測,不是猜得到明天漲或跌就是神,好嗎!台股的趨勢就是看十日均線,跌破就會告訴您這波多頭結束了!沒跌破的話那遇到回檔,我這幾天給會員的午報建議都是要站在買方撿股票!昨天大跌也推薦3999高階會員進場撿便宜,其中之一昇陽半導體在今天也幸運漲停!當然我知道個股多空差異很大,您要是低接但買錯股票也是沒用,對吧?首先您要知道,想要低接股票一定是要找還在多頭趨勢的股票!這個最簡單的就是要有生命,不能跌破季均線!先前台股那一波急跌教過大家了,跌破季均線的股票就是沒了生命,第一時間要趕快跑,然後您們也看到了晶豪科跟敦泰就一路崩跌。
套用到昨天台股或者未來台股,如果有出現回檔但還是多方趨勢的情況下,您要低接股票肯定也不可能是去找跌破季均線的來買啊!看看昨天的杰力,尾盤不是已經長黑摜破季均線?今天很多股票都大漲反彈了,杰力還在往下破底,這就是差異啊!剛跌破季均線的股票第一時間就是要趕快砍,您不砍就真的會很難動作,看看敦泰錯過了第一根跌破季均線的賣點,到現在台股都反彈一千多點了,他老兄還在破底?再來就是跌破季均線都沒站上的股票,也不能買!您不要管它整理多久,除非您很有把握短線進出搶反彈速度快,不然就乖乖等到站上季均線翻多再來買吧!看看貨櫃航運的長榮跟陽明,是站不上季均線就一直無法翻多的例子!之前的面板三雄,老王也是一直講了二個月,告訴大家它們都沒站上季均線,都還沒有正式翻多,然後就真的一路往下破底!中間當然出現無數次反彈啊,也曾經有過隔日沖拉抬短暫突破季均線的一日行情,但就是沒辦法站上站穩嘛。】
***每日一股免費開放轉貼分享***
【精華重播】台積電喊漲為什麼?IC設計毛利受傷害?晶圓代工還有誰受惠?https://youtu.be/7tJy_11zEuc
2021/08/31【老王不只三分鐘】MSCI急拉尾盤,台股再創反彈新高!台積電+9衝裝,聯電蓄勢挑戰前高?鎳價反彈,不鏽鋼放量翻多?IC設計強弱要看月均線!https://youtu.be/EemT8WhTY9g
老王給你問 #88 漲勢看撐不看壓,跌勢看壓不看撐到底怎麼分?個股慣性常常假跌破如何抄底?強勢股拉回想進場,要在支撐處還是等突破?https://youtu.be/OUEsAFxrPTA
-----------------------------------------------------------
※王倚隆(老王)為浦惠證券投顧分析師,本影片僅為心得分享且不收費,本資料僅提供參考,投資時應審慎評估!不對非特定人推薦買賣任何指數或股票買賣點位,投資請務必獨立思考操作,任何損失概與本頻道、本公司、本人無責。※
昇陽半導體未來 在 Facebook 的最佳貼文
【就業博覽會】 #9月4彰化縣立體育館登場
2021「彰化好就業 職達薪未來」第2場就業博覽會,將於110年9月4日上午9時至下午1時,在彰化縣立體育館(彰化市健興路1號)舉辦,邀請41家以上廠商參與徵才,釋出約2,000個以上工作機會,歡迎到場尋找心中理想的工作。
相關徵才活動訊息可隨時至縣府所設立的8處就業服務台洽詢、撥打免付費專線0800-529191(我愛就業就業)、上網到縣府首頁-活動快訊、台灣就業通、彰化就業通平台等網站查詢。
【徵才廠商】
上市上櫃包含矽品精密、為升電裝、聚隆纖維、允強實業、台灣玻璃、大立光電、全家、宜新實業、寶成工業、今國光學、帝寶工業、耀億工業、景碩科技、昇陽半導體、永豐餘工業、和勤精機、建大工業等公司,另有瑞明陳、永鉅精密、記銘工業、建興安泰、武漢機械、彥豪金屬、中部汽車、成川鋼管、中鋼保全、全興工業、彰化基督教醫院、瑞士商弗克司、金瑞瑩工業、金豐機器、彰化汽車客運等公司
【職缺】
包含機電工程師、研發助理工程師、製程工程師、作業員、技術員、倉管員、品管、維修員、儲備幹部、門市員、業務、採購、行政、製圖、保全等。
昇陽半導體未來 在 台灣的半導體產業真正世界厲害。其中有兩家在地企業,#昇陽 ... 的推薦與評價
穩懋半導體,則是全球最大#砷化鎵晶圓 代工,客戶涵蓋歐美、亞洲的國際IDM大廠及IC設計公司。為了掌握物聯網、車聯網、5G等產業的未來商機,穩懋決定擴建桃園廠房、添購新 ... ... <看更多>
昇陽半導體未來 在 昇陽半導體ptt 環球晶(6488) - Ddmba 的推薦與評價
但是資訊已經很久了主要是想了解公司的營運狀況,顯示未來仍有合作機會。 本文作者:豹投資昇陽半導體簡介: 昇陽國際半導體是臺灣的再生晶圓廠商。 ... <看更多>
昇陽半導體未來 在 [心得] 202205W2 爛透周報強殺又強彈! - 看板Stock 的推薦與評價
歡迎回到台股爛透聯盟
在這裡我們會帶你系統性追蹤台股最弱的一群股票
開始周報之前, 再次解釋一下
1) 爛透聯盟的日報是用收盤價創下近月低點 + 成交總值超過門檻(目前是3000W)掃出來的股票列表
所以只要收盤價沒破近期低點的就不會出現在日報
2) 大家常常會有疑問為什麼哪隻股票沒出現, 所以開始有整周資料的週報
3) 最下方列表是本周有創下近月低點且成交值超過門檻的股票
後方數據欄為從兩周前(4/29)到本周低點的跌幅還有低點反彈的%
本周約350隻, 為年度新高
4) 歡迎大家複製貼上excel去搜尋自己喜歡的股票
精華摘要:
這兩周崩跌王: 下跌% 反彈%
2915 潤泰全 29.0% 1.1%
8440 綠電 26.0% 3.7%
1308 亞聚 25.7% 1.3%
1612 宏泰 25.4% 1.3%
1589 永冠-KY 24.3% 0.2%
6598 ABC-KY 23.5% 1.6%
2031 新光鋼 22.8% 0.0%
2239 英利-KY 22.1% 0.0%
3092 鴻碩 22.0% 0.0%
1732 毛寶 21.8% 1.5%
6547 高端疫苗 21.6% 9.9%
6443 元晶 20.4% 4.3%
6581 鋼聯 20.3% 0.0%
低點到周五反彈王 下跌% 反彈%
2482 連宇 5.0% 30.5%
6781 AES-KY 2.9% 22.6%
6531 愛普* 4.0% 17.8%
2444 兆勁 1.8% 14.1%
2345 智邦 11.2% 13.3%
6719 力智 7.5% 11.3%
2313 華通 10.6% 10.0%
6409 旭隼 7.7% 10.0%
上周周報的標題是強彈又強殺
這周相反過來變成強殺又強彈
本周的強殺強彈數量都是有周報以來之最
會不會是一個加速趕底後的V轉?
大家可以繼續觀察
***************************************
以下為原始資料
上市
股號 股名 兩周前到低點% 低點反彈%
1101 台泥 11.1% 2.0%
1102 亞泥 7.7% 1.5%
1110 東泥 2.0% 3.6%
1210 大成 10.3% 0.2%
1216 統一 4.7% 0.0%
1227 佳格 6.7% 1.4%
1229 聯華 7.5% 1.3%
1231 聯華食 11.9% 3.9%
1301 台塑 4.7% 2.0%
1303 南亞 5.4% 0.0%
1304 台聚 18.8% 2.1%
1305 華夏 13.2% 2.6%
1308 亞聚 25.7% 1.3%
1309 台達化 13.9% 2.4%
1312 國喬 10.0% 1.5%
1313 聯成 7.9% 5.6%
1314 中石化 10.6% 1.4%
1326 台化 4.8% 1.4%
1402 遠東新 1.2% 4.4%
1409 新纖 6.6% 1.4%
1434 福懋 4.6% 0.4%
1440 南紡 8.5% 2.1%
1477 聚陽 13.4% 4.4%
1504 東元 8.3% 1.0%
1513 中興電 14.8% 5.2%
1515 力山 9.1% 2.6%
1533 車王電 10.7% 3.1%
1536 和大 7.5% 0.0%
1589 永冠-KY 24.3% 0.2%
1590 亞德客-KY 1.4% 4.2%
1598 岱宇 3.9% 5.5%
1609 大亞 17.1% 4.7%
1611 中電 3.8% 1.4%
1612 宏泰 25.4% 1.3%
1708 東鹼 9.7% 8.1%
1709 和益 8.8% 3.1%
1711 永光 3.9% 3.7%
1712 興農 2.1% 3.1%
1717 長興 12.4% 1.5%
1722 台肥 9.7% 0.0%
1727 中華化 12.5% 2.6%
1732 毛寶 21.8% 1.5%
1734 杏輝 8.3% 1.1%
1773 勝一 8.0% 2.6%
1795 美時 4.7% 5.9%
1802 台玻 10.0% 1.7%
1904 正隆 9.1% 1.5%
1907 永豐餘 9.4% 0.2%
1909 榮成 13.9% 2.9%
2002 中鋼 8.0% 0.5%
2006 東和鋼鐵 9.8% 0.9%
2009 第一銅 15.6% 3.0%
2010 春源 15.4% 4.1%
2013 中鋼構 15.4% 1.7%
2014 中鴻 15.2% 1.2%
2015 豐興 12.0% 0.0%
2023 燁輝 11.7% 3.4%
2027 大成鋼 2.7% 2.0%
2029 盛餘 12.3% 1.2%
2030 彰源 14.2% 0.2%
2031 新光鋼 22.8% 0.0%
2034 允強 7.6% 2.7%
2103 台橡 11.2% 2.3%
2104 國際中橡 12.2% 0.0%
2105 正新 1.3% 0.9%
2108 南帝 12.6% 0.4%
2201 裕隆 3.8% 5.2%
2204 中華 3.4% 5.8%
2207 和泰車 4.8% 0.9%
2208 台船 10.2% 0.5%
2211 長榮鋼 1.4% 5.0%
2233 宇隆 4.3% 0.0%
2239 英利-KY 22.1% 0.0%
2301 光寶科 4.0% 0.0%
2308 台達電 12.6% 1.1%
2312 金寶 8.1% 0.0%
2313 華通 10.6% 10.0%
2314 台揚 5.9% 1.9%
2327 國巨 6.6% 1.3%
2330 台積電 6.1% 1.2%
2337 旺宏 2.1% 1.6%
2340 台亞 4.6% 5.8%
2345 智邦 11.2% 13.3%
2347 聯強 9.2% 0.0%
2351 順德 3.0% 2.3%
2352 佳世達 15.3% 1.1%
2354 鴻準 0.8% 0.0%
2355 敬鵬 7.4% 2.7%
2357 華碩 6.9% 0.0%
2360 致茂 8.7% 4.3%
2369 菱生 6.4% 2.8%
2371 大同 2.5% 3.8%
2375 凱美 9.0% 3.2%
2376 技嘉 2.8% 2.4%
2382 廣達 2.0% 0.0%
2383 台光電 5.2% 6.4%
2385 群光 1.9% 1.1%
2388 威盛 4.2% 2.2%
2390 云辰 14.2% 9.8%
2393 億光 5.4% 4.4%
2395 研華 11.9% 4.3%
2404 漢唐 4.5% 1.7%
2406 國碩 14.1% 5.2%
2412 中華電 5.3% 0.0%
2417 圓剛 16.8% 4.8%
2436 偉詮電 7.6% 3.0%
2439 美律 3.7% 0.0%
2442 新美齊 6.6% 0.0%
2444 兆勁 1.8% 14.1%
2451 創見 1.5% 0.0%
2457 飛宏 10.3% 5.0%
2458 義隆 7.9% 0.7%
2465 麗臺 16.0% 3.4%
2476 鉅祥 3.7% 4.5%
2481 強茂 0.8% 2.3%
2482 連宇 5.0% 30.5%
2486 一詮 11.3% 3.5%
2492 華新科 15.1% 2.4%
2497 怡利電 12.4% 4.3%
2498 宏達電 5.6% 2.1%
2504 國產 12.8% 3.5%
2520 冠德 5.2% 1.2%
2542 興富發 4.8% 0.0%
2545 皇翔 6.1% 0.6%
2607 榮運 4.6% 2.0%
2608 嘉里大榮 8.1% 0.5%
2610 華航 11.8% 3.1%
2611 志信 8.1% 2.3%
2612 中航 5.6% 3.9%
2614 東森 16.0% 2.9%
2617 台航 7.3% 0.6%
2618 長榮航 12.6% 2.1%
2633 台灣高鐵 6.1% 1.7%
2636 台驊投控 3.0% 4.8%
2642 宅配通 11.9% 1.5%
2707 晶華 8.1% 2.2%
2723 美食-KY 5.0% 3.5%
2727 王品 10.3% 3.0%
2801 彰銀 4.3% 0.3%
2809 京城銀 4.5% 0.5%
2812 台中銀 10.7% 1.1%
2834 臺企銀 10.6% 0.9%
2838 聯邦銀 12.3% 1.1%
2845 遠東銀 7.5% 2.3%
2850 新產 7.4% 3.6%
2855 統一證 9.4% 0.8%
2867 三商壽 10.6% 2.7%
2880 華南金 8.2% 0.5%
2881 富邦金 14.9% 0.3%
2882 國泰金 13.4% 0.4%
2883 開發金 11.7% 0.9%
2884 玉山金 13.0% 0.0%
2885 元大金 9.6% 0.8%
2886 兆豐金 11.2% 0.0%
2887 台新金 13.9% 0.0%
2888 新光金 9.5% 1.1%
2889 國票金 5.6% 1.0%
2890 永豐金 7.9% 0.9%
2891 中信金 11.8% 0.0%
2892 第一金 8.3% 0.4%
2897 王道銀行 11.1% 1.5%
2906 高林 4.1% 2.4%
2912 統一超 4.6% 1.5%
2915 潤泰全 29.0% 1.1%
3003 健和興 8.4% 3.8%
3005 神基 6.1% 0.0%
3006 晶豪科 8.0% 3.5%
3008 大立光 7.4% 3.2%
3010 華立 6.2% 1.2%
3011 今皓 8.8% 8.8%
3014 聯陽 2.9% 1.4%
3016 嘉晶 4.4% 9.3%
3017 奇鋐 3.3% 4.0%
3019 亞光 12.4% 1.6%
3023 信邦 7.1% 5.0%
3033 威健 3.0% 1.2%
3036 文曄 6.4% 2.1%
3042 晶技 5.5% 2.4%
3044 健鼎 5.6% 0.4%
3050 鈺德 6.0% 0.0%
3059 華晶科 10.7% 4.5%
3062 建漢 8.6% 4.8%
3092 鴻碩 22.0% 0.0%
3231 緯創 5.3% 0.6%
3305 昇貿 4.9% 1.8%
3406 玉晶光 8.8% 0.7%
3413 京鼎 4.4% 3.2%
3515 華擎 10.2% 5.7%
3545 敦泰 2.6% 1.8%
3576 聯合再生 8.4% 4.1%
3588 通嘉 2.0% 7.0%
3596 智易 14.8% 3.2%
3645 達邁 16.8% 0.6%
3673 TPK-KY 10.2% 3.6%
3701 大眾控 5.2% 3.6%
3702 大聯大 2.8% 1.3%
3704 合勤控 11.1% 2.2%
3706 神達 5.8% 1.5%
3712 永崴投控 13.9% 0.3%
3714 富采 2.7% 3.5%
4142 國光生 15.5% 2.8%
4551 智伸科 1.2% 1.6%
4739 康普 7.7% 5.4%
4746 台耀 19.4% 0.0%
4755 三福化 3.7% 4.5%
4906 正文 7.9% 4.3%
4912 聯德控股-KY 8.3% 5.9%
4927 泰鼎-KY 2.7% 0.2%
4938 和碩 8.1% 0.0%
4958 臻鼎-KY 4.7% 4.5%
4960 誠美材 8.8% 3.2%
4976 佳凌 1.4% 7.8%
5222 全訊 6.0% 5.1%
5243 乙盛-KY 1.7% 2.3%
5258 虹堡 5.0% 6.9%
5269 祥碩 12.6% 0.0%
5285 界霖 8.4% 2.7%
5388 中磊 13.7% 4.0%
5434 崇越 6.9% 2.9%
5522 遠雄 7.3% 3.0%
5607 遠雄港 5.5% 5.4%
5706 鳳凰 9.7% 1.6%
5871 中租-KY 18.6% 0.0%
5876 上海商銀 6.2% 1.8%
5880 合庫金 11.1% 0.6%
6005 群益證 10.8% 1.8%
6116 彩晶 7.2% 0.4%
6176 瑞儀 2.4% 1.5%
6196 帆宣 6.6% 2.9%
6213 聯茂 5.9% 1.1%
6224 聚鼎 10.9% 2.0%
6235 華孚 5.9% 0.7%
6251 定穎 1.6% 2.9%
6269 台郡 2.8% 1.9%
6282 康舒 8.3% 3.6%
6285 啟碁 18.3% 3.5%
6409 旭隼 7.7% 10.0%
6414 樺漢 4.0% 2.6%
6415 矽力-KY 11.0% 2.5%
6438 迅得 2.8% 2.9%
6443 元晶 20.4% 4.3%
6456 GIS-KY 12.1% 2.0%
6477 安集 15.2% 3.5%
6491 晶碩 9.0% 5.2%
6505 台塑化 3.2% 2.0%
6515 穎崴 6.7% 9.0%
6531 愛普* 4.0% 17.8%
6581 鋼聯 20.3% 0.0%
6582 申豐 12.4% 3.6%
6592 和潤企業 13.9% 3.0%
6598 ABC-KY 23.5% 1.6%
6669 緯穎 9.6% 2.0%
6706 惠特 5.0% 1.0%
6719 力智 7.5% 11.3%
6756 威鋒電子 7.8% 5.0%
6781 AES-KY 2.9% 22.6%
6806 森崴能源 17.5% 0.0%
8016 矽創 5.6% 2.1%
8028 昇陽半導體 7.2% 3.5%
8046 南電 5.7% 4.5%
8150 南茂 2.9% 1.3%
8422 可寧衛 6.2% 2.7%
8454 富邦媒 10.5% 4.5%
8463 潤泰材 19.0% 0.0%
8464 億豐 3.2% 3.0%
9904 寶成 6.3% 0.0%
9907 統一實 3.8% 3.6%
9910 豐泰 11.2% 2.9%
9914 美利達 7.0% 2.9%
9919 康那香 13.1% 0.0%
9921 巨大 10.1% 4.5%
9927 泰銘 9.0% 1.2%
9938 百和 6.0% 4.1%
9939 宏全 2.7% 1.0%
9941 裕融 14.5% 3.0%
上櫃
股號 股名 兩周前到低點% 低點反彈%
1240 茂生農經 18.6% 0.0%
1785 光洋科 8.2% 1.2%
3105 穩懋 3.3% 4.8%
3122 笙泉 6.0% 1.7%
3152 璟德 9.0% 6.9%
3169 亞信 1.4% 9.9%
3176 基亞 16.1% 9.9%
3211 順達 6.6% 2.1%
3217 優群 10.1% 2.5%
3227 原相 5.2% 2.7%
3260 威剛 2.1% 1.9%
3293 鈊象 2.7% 0.4%
3324 雙鴻 9.0% 0.0%
3455 由田 5.0% 4.4%
3483 力致 5.2% 0.0%
3491 昇達科 12.1% 3.1%
3508 位速 6.9% 3.6%
3526 凡甲 3.7% 2.8%
3552 同致 5.9% 5.2%
3675 德微 8.1% 1.7%
3680 家登 2.6% 2.9%
3687 歐買尬 11.4% 1.2%
3691 碩禾 10.9% 5.7%
4105 東洋 10.3% 1.5%
4123 晟德 7.9% 0.5%
4128 中天 4.1% 2.0%
4162 智擎 14.7% 3.3%
4702 中美實 11.7% 3.5%
4721 美琪瑪 1.6% 2.8%
4743 合一 4.9% 0.0%
5014 建錩 8.3% 7.7%
5274 信驊 8.3% 3.9%
5289 宜鼎 3.4% 0.5%
5309 系統電 3.8% 0.3%
5351 鈺創 4.5% 4.9%
5371 中光電 4.6% 1.8%
5457 宣德 3.2% 6.0%
5530 龍巖 9.6% 0.5%
5603 陸海 11.6% 6.3%
5904 寶雅 9.2% 0.0%
6104 創惟 8.0% 7.4%
6121 新普 2.2% 1.8%
6150 撼訊 11.2% 4.5%
6175 立敦 3.9% 7.6%
6187 萬潤 13.6% 4.2%
6217 中探針 11.9% 5.1%
6231 系微 9.6% 4.4%
6237 驊訊 4.7% 5.9%
6244 茂迪 11.9% 1.7%
6294 智基 15.3% 0.0%
6469 大樹 9.9% 6.5%
6485 點序 1.3% 3.5%
6509 聚和 7.9% 3.3%
6510 精測 4.3% 5.5%
6547 高端疫苗 21.6% 9.9%
6548 長科* 4.2% 2.3%
6589 台康生技 19.2% 9.9%
6679 鈺太 15.5% 3.2%
6712 長聖 4.5% 0.5%
6732 昇佳電子 10.7% 7.5%
6788 華景電 6.6% 8.5%
8027 鈦昇 5.9% 0.6%
8044 網家 12.6% 7.1%
8054 安國 10.4% 5.1%
8069 元太 4.9% 2.1%
8086 宏捷科 4.8% 4.5%
8183 精星 15.5% 1.9%
8255 朋程 4.1% 5.2%
8299 群聯 4.5% 2.3%
8358 金居 4.5% 0.5%
8436 大江 17.9% 3.2%
8440 綠電 26.0% 3.7%
8924 大田 7.7% 0.4%
--
YT: 台股爛透聯盟
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 39.9.205.193 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1652540980.A.D64.html
※ 編輯: Ox0bb (39.9.205.193 臺灣), 05/14/2022 23:10:12
... <看更多>