發問前請參考置底文,有沒有需要的資料,ex:科系情報、申請分數、參考書選用電腦 ... 志願了對於這三個的順序一直拿不定主意希望大家能給我一點意見1:清大計量財務金融 ... ... <看更多>
「清大計量財務金融分數」的推薦目錄:
- 關於清大計量財務金融分數 在 [情報] 99年指考傳統一類採計三科系組排名- 看板SENIORHIGH 的評價
- 關於清大計量財務金融分數 在 教育學習補習資源網- 清大科管指考的評價費用和推薦,DCARD 的評價
- 關於清大計量財務金融分數 在 [問題] 清大計財VS政大風管VS交大資財 的評價
- 關於清大計量財務金融分數 在 清大科管院指考分數 - 清華大學板 | Dcard 的評價
- 關於清大計量財務金融分數 在 [心得] 台大財金/政大金融/清大計財/交大財金- graduate 的評價
- 關於清大計量財務金融分數 在 包○綺清大計量財務金融系💪💪 考取類科:106台大財金所財金組 的評價
- 關於清大計量財務金融分數 在 [心得]台大財金/商研/政大財管/清大計財正取心得 - Mo PTT 鄉公所 的評價
清大計量財務金融分數 在 清大科管院指考分數 - 清華大學板 | Dcard 的推薦與評價
清大 科管院指考分數. 清華大學 ... 記得今年學測我們明明贏交大資財清大計財經濟的指考怎麼被清交打趴了😭😭😭 ... 國立清華大學計量財務金融學系. ... <看更多>
清大計量財務金融分數 在 [心得] 台大財金/政大金融/清大計財/交大財金- graduate 的推薦與評價
七所全部落榜。 今年(考五所)錄取台大財金,政大金融,清大計財,交大財金。 (左邊都是去年的分數喔) 台大財金甲組原始加權今年正取11 原始加權英文B 66 66 英文B 56 ... ... <看更多>
清大計量財務金融分數 在 包○綺清大計量財務金融系💪💪 考取類科:106台大財金所財金組 的推薦與評價
1.書審資料指導:研究所甄試因應各個學校有不同的準備要領。申請財金領域或商學領域的研究所,書審資料占一半的分數,是錄取與否的關鍵,也影響獲得第二關面試的資格。 VIP ... ... <看更多>
清大計量財務金融分數 在 [心得]台大財金/商研/政大財管/清大計財正取心得 - Mo PTT 鄉公所 的推薦與評價
[心得]台大財金/商研/政大財管/清大計財正取心得 ... 會覺得這兩點很重要是因為,在考台大財金的統計時,後來題目公布後自己大概估一下分數應該會是65 ... ... <看更多>
清大計量財務金融分數 在 [情報] 99年指考傳統一類採計三科系組排名- 看板SENIORHIGH 的推薦與評價
本文整理自版友ckcamel將 PDF 轉 Excel 而成的文件檔
https://0rz.tw/IR38S
1.採計三科(國文、英文、數學乙)
採計科目及加權比重方式 最低 參考
校名 系組名 錄取 錄取 加權
國文 英文 數乙 權值 名額 分數 平均
臺灣大學 財務金融學系 1 1.5 2 4.5 66 408.89 90.86
政治大學 財務管理學系 1 2 2 5 32 441.63 88.33
政治大學 金融學系 1 1.5 2 4.5 38 393.84 87.52
交通大學 資訊與財金管理學系 1 2 2 5 13 436.23 87.25
臺灣大學 經濟學系 1.5 1.5 2 5 80 435.96 87.19
政治大學 國際經營與貿易學系 1 2 2 5 57 435.54 87.11
清華大學 計量財務金融學系乙組 1 1.5 1.5 4 10 342.18 85.55
政治大學 資訊管理學系社會組 1 2 2 5 31 425.51 85.10
政治大學 企業管理學系 1 2 1.5 4.5 71 382.92 85.09
政治大學 風險管理與保險學系 1 1.5 1.5 4 28 339.8 84.95
交通大學 管理科學系 1 2 2 5 25 424.54 84.91
政治大學 財政學系 1 1.5 1.5 4 60 337.06 84.27
政治大學 經濟學系 1 1.5 1.5 4 72 335.73 83.93
中央大學 財務金融學系 1 1.5 1.5 4 42 331.43 82.86
成功大學 經濟學系 1.5 2 2 5.5 33 455.09 82.74
中央大學 經濟學系 1.25 2 2 5.25 40 430.46 81.99
中興大學 企業管理學系 1 2 2 5 38 402.9 80.58
中興大學 財務金融學系 1 1.5 1.5 4 46 321.13 80.28
中山大學 財務管理學系 1.5 1.75 1.75 5 32 401.35 80.27
中興大學 行銷學系 1 2 2 5 33 400.63 80.13
中央大學 企業管理學系 1.5 2 2 5.5 99 440.31 80.06
中興大學 會計學系 1 1.5 1.5 4 30 319.53 79.88
中正大學 財務金融學系 1 2 2 5 59 398.33 79.67
臺北大學 統計學系 1 1.25 1.5 3.75 55 298.26 79.54
臺北大學 企業管理學系 1.5 2 2 5.5 91 437.09 79.47
政治大學 土耳其語文學系 2 2 1 5 25 393.14 78.63
中正大學 經濟學系 1 2 2 5 90 390.87 78.17
中山大學 企業管理學系 1.75 1.75 1.5 5 46 390.2 78.04
實踐大學 工業產品設計學系(臺北校區) 1 2 2 5 28 388.07 77.61
臺北大學 休閒運動與管理學系 1.5 2 1.5 5 22 385.91 77.18
彰化師大 資訊管理學系資訊管理組 1 2 2 5 8 385.56 77.11
中正大學 企業管理學系 1.5 2 2 5.5 72 423.47 76.99
高雄大學 應用經濟學系 1 1.75 2 4.75 40 360.7 75.94
臺灣藝大 圖文傳播藝術學系 1.5 2 2 5.5 28 415.06 75.47
臺灣師大 人發與家庭系家庭生活教育組 1.75 2 2 5.75 22 432.05 75.14
彰化師大 企業管理學系 1 2 2 5 40 375.1 75.02
臺灣師大 人發與家庭系幼兒發展教育組 1.75 2 1.75 5.5 23 411.49 74.82
臺北醫大 醫務管理學系 1.5 1.5 1.25 4.25 36 315.91 74.33
東吳大學 國際經營與貿易學系 1 2 1.5 4.5 88 334.14 74.25
高雄大學 資訊管理學系 1 1.5 1.5 4 46 296.04 74.01
高雄師大 事業經營學系 1.75 2 1.5 5.25 19 385.81 73.49
暨南大學 財務金融學系 1 2 2 5 47 365.27 73.05
國北教大 文化創意產業經營學系 1.25 1.5 1 3.75 33 272.8 72.75
國北教大 藝術與造形設計學系設計組 1 1 1.25 3.25 34 236.16 72.66
長庚大學 醫務管理學系(社會組) 1 1.5 1.25 3.75 27 270.01 72.00
海洋大學 航運管理學系 1 1.5 1.5 4 68 284.91 71.23
嘉義大學 應用經濟學系 1 1.5 1.5 4 41 284.18 71.05
暨南大學 國際企業學系 1 2 1.5 4.5 42 318.94 70.88
暨南大學 資訊管理學系 1 2 2 5 30 354.09 70.82
實踐大學 媒體傳達設計系3D動畫組 2 2 1 5 14 352.76 70.55
東華大學 財務金融學系 1 1.5 2 4.5 41 316.95 70.43
國北教大 特殊教育學系(女) 1.5 2 1.5 5 15 350.27 70.05
實踐大學 建築設計學系(臺北校區) 2 2 1 5 25 348.26 69.65
元智大學 管理學院(學士英語專班) 1 1 1 3 58 207.37 69.12
臺中教大 國際企業學系 1 1.5 1 3.5 43 240.93 68.84
實踐大學 服裝設計學系(臺北校區) 2 2 1 5 21 342.02 68.40
長庚大學 工業設計學系媒體傳達設計組 1 1.5 1 3.5 20 237.94 67.98
東華大學 國際企業學系 1 2 1.75 4.75 40 321.63 67.71
長庚大學 工商管理學系(社會組) 1.25 1.5 2 4.75 24 320.63 67.50
國北教大 特殊教育學系(男) 1.5 2 1.5 5 14 337.48 67.50
輔仁大學 資訊管理學系 1 2 2 5 88 336.15 67.23
實踐大學 媒體傳達設計系遊戲創意組 2 2 1 5 16 335.52 67.10
元智大學 管理學院(財務金融學士班) 1 1 1 3 58 201.27 67.09
東吳大學 經濟學系 1.5 2 2 5.5 162 368.6 67.02
東華大學 會計學系 1.5 2 2 5.5 46 367.75 66.86
高雄大學 運動健康與休閒學系 1.5 2 2 5.5 48 365.08 66.38
東華大學 資訊管理學系 1 1.5 2 4.5 44 298.41 66.31
淡江大學 財務金融學系 1.5 2 2 5.5 139 363.9 66.16
元智大學 管理學院(國際企業學士班) 1 1 1 3 42 198.41 66.14
東華大學 企業管理學系 1.5 2 2 5.5 29 362.31 65.87
東吳大學 資訊管理學系社會組 1.75 2 2 5.75 65 374.15 65.07
長庚大學 資訊管理學系(社會組) 1.25 1.5 1.5 4.25 22 275.91 64.92
元智大學 管理學院(會計學士班) 1 1 1 3 36 193.13 64.38
東華大學 經濟學系 1 1.5 1.5 4 49 256.92 64.23
淡江大學 國際企業學系 1.75 2 2 5.75 127 369.24 64.22
東海大學 財務金融學系 1 1.5 1.5 4 86 254.62 63.66
輔仁大學 織品服裝學系服飾設計組 1.5 2 1 4.5 46 283.89 63.09
元智大學 管理學院(企業管理學士班) 1 1 1 3 63 188.71 62.90
元智大學 資訊傳播學系數位媒體設計組 1 1 1 3 17 188.09 62.70
元智大學 資訊傳播學系網路傳播組 1 1 1 3 18 187.63 62.54
元智大學 資訊管理學系(社會組) 1 1 1 3 33 187.47 62.49
中山醫大 應用外國語言學系英文組 1 2 1 4 24 247.64 61.91
淡江大學 經濟學系 1.5 2 2 5.5 120 340.45 61.90
輔仁大學 織品服裝學系織品服飾行銷組 1 2 1.5 4.5 88 277.13 61.58
中山醫大 醫療產業科技管理學系 1 1.5 1.5 4 39 245.7 61.43
逢甲大學 行銷學系 2 2 1.75 5.75 20 350.9 61.03
輔仁大學 織品服裝學系織品設計組 1.5 2 1 4.5 42 272.9 60.64
世新大學 數位多媒體設計系動畫設計組 2 2 1 5 32 300.52 60.10
淡江大學 產業經濟學系 1.75 2 2 5.75 81 345.29 60.05
元智大學 資訊傳播學系互動育樂科技組 1 1 1 3 17 180.1 60.03
聯合大學 工業設計學系 1.5 2 2 5.5 36 328.88 59.80
淡江大學 資訊管理學系 1.75 2 2 5.75 144 343.7 59.77
東海大學 國際貿易學系 1 2 2 5 131 298.72 59.74
東海大學 景觀學系(社會組) 2 2 1 5 19 298.48 59.70
東海大學 會計學系 1.75 2 2 5.75 101 342.22 59.52
東海大學 資訊管理學系 1 2 2 5 33 296.19 59.24
中原大學 國際貿易學系 1.75 2 2 5.75 69 340.52 59.22
東海大學 資訊工程學系(數位創意組) 1 1.5 1.5 4 18 236.38 59.10
東海大學 統計學系(社會組) 1 1 2 4 52 235.37 58.84
輔仁大學 兒童與家庭學系 2 2 1.5 5.5 45 323.22 58.77
世新大學 資訊傳播學系 1 1.5 2 4.5 38 262.66 58.37
中山醫大 應用外國語言學系日文組 1 2 1 4 11 232.86 58.22
聯合大學 資訊管理學系 2 1.75 2 5.75 30 334.49 58.17
聯合大學 經營管理學系 1.5 2 2 5.5 58 317.74 57.77
世新大學 數位多媒體設計系遊戲設計組 1 2 2 5 36 287.65 57.53
大同大學 媒體設計學系數位遊戲設計組 1.75 2 2 5.75 12 328.77 57.18
大同大學 媒體設計學系互動媒體設計組 1.75 2 2 5.75 25 325.02 56.53
中原大學 資訊管理學系 1.75 2 2 5.75 81 324.99 56.52
淡江大學 保險學系 2 2 1.5 5.5 92 310.72 56.49
東海大學 經濟學系(一般經濟組) 1.75 2 2 5.75 105 321.11 55.85
臺東大學 資訊管理學系 1.5 2 2 5.5 27 306.24 55.68
東海大學 經濟學系(產業經濟組) 1.75 2 2 5.75 50 316.84 55.10
世新大學 傳播管理學系 1 2 2 5 97 270.84 54.17
世新大學 觀光學系餐旅事業管理組 2 2 1.5 5.5 42 295.92 53.80
世新大學 圖文傳播暨數位出版學系 2 2 1 5 74 267.2 53.44
逢甲大學 運輸科技與管理學系 2 1.75 2 5.75 43 307.08 53.41
實踐大學 餐飲管理學系(臺北校區) 2 2 1.75 5.75 31 305.84 53.19
淡江大學 資創與科技系通訊科技組 1 2 2 5 27 265.68 53.14
世新大學 企業管理學系 1.5 2 1.5 5 35 263.31 52.66
世新大學 財務金融學系 1.5 2 2 5.5 69 289.05 52.55
大同大學 事業經營學系 1 2 1.5 4.5 65 235.77 52.39
世新大學 觀光學系旅遊暨遊憩規劃組 2 2 1.5 5.5 42 286.89 52.16
逢甲大學 統計學系 1.5 2 2 5.5 73 284.96 51.81
臺東大學 教育學系 2 1.5 1.5 5 22 257.39 51.48
世新大學 資訊管理學系網路科技組 2 1.75 2 5.75 34 295.53 51.40
臺灣體院 運動管理學系 2 2 1.5 5.5 44 278.14 50.57
世新大學 資訊管理學系資訊管理組 2 1.75 2 5.75 78 290.46 50.51
銘傳大學 資訊傳播工程系社會組(桃園) 2 1 1 4 37 200.06 50.02
臺灣體院 運動資訊與傳播學系 2 2 1.5 5.5 36 274.86 49.97
臺東大學 特殊教育學系 1.25 1.25 1 3.5 25 174.11 49.75
世新大學 資訊管理學系資訊科技組 2 1.75 2 5.75 64 285.29 49.62
實踐大學 資訊科技與管理學系(臺北) 1.75 2 2 5.75 48 281.14 48.89
臺東大學 幼兒教育學系 2 2 1.5 5.5 28 267.11 48.57
銘傳大學 建築學系(桃園校區) 2 2 1 5 39 240.3 48.06
實踐大學 社會工作學系(臺北校區) 2 2 1.5 5.5 68 262.52 47.73
實踐大學 家庭研究兒童發展學系(臺北) 2 2 1.5 5.5 37 260.48 47.36
文化大學 景觀學系 2 2 1 5 35 233.74 46.75
靜宜大學 統計資訊學系 2 1.5 2 5.5 32 255.54 46.46
靜宜大學 資訊管理學系 2 1.75 2 5.75 71 265.05 46.10
銘傳大學 應用統計資訊學系(桃園校區) 2 1.75 2 5.75 86 264.66 46.03
靜宜大學 財務與計算數學系財務工程組 2 1.5 2 5.5 23 250.06 45.47
靜宜大學 資訊傳播工程學系 1.75 1.75 2 5.5 61 248.42 45.17
靜宜大學 財務與計算數學系計算數學組 2 1.5 2 5.5 25 247.3 44.96
實踐大學 服飾設計與經營學系(高雄) 2 2 1 5 65 219.92 43.98
實踐大學 資訊模擬與設計學系(高雄) 2 2 1.75 5.75 61 232.9 40.50
實踐大學 資訊管理學系(高雄校區) 1.75 2 2 5.75 89 230.14 40.02
實踐大學 資訊科技通訊系(高雄社會組) 2 2 1 5 47 184.8 36.96
華梵大學 建築學系 2 1.5 2 5.5 51 195.49 35.54
亞洲大學 會計與資訊學系(財稅應用組) 2 1.75 2 5.75 33 180.89 31.46
中華大學 創新設計與管理學士學位學程 2 2 1.75 5.75 37 180.14 31.33
中華大學 資訊管理系(資訊系統設計組) 1.75 2 2 5.75 55 170.88 29.72
亞洲大學 會計與資訊學系(管理應用組) 2 1.75 2 5.75 37 145.99 25.39
華梵大學 環境與防災設計系環境防災組 2 1.75 2 5.75 52 135.25 23.52
中華大學 資訊學士學位學程 1.75 2 2 5.75 25 131.09 22.80
南華大學 國際暨大陸事務學系 2 2 1.75 5.75 31 62.68 10.90
2.採計三科(國文、英文、歷史)
採計科目及加權比重方式 最低 參考
校名 系組名 錄取 錄取 加權
國文 英文 歷史 權值 名額 分數 平均
輔仁大學 英國語文學系 1 2 1 4 41 306.03 76.51
中興大學 中國文學系 2 1.5 1.25 4.75 42 344.09 72.44
輔仁大學 法國語文學系 1.5 1.5 1 4 43 278.07 69.52
輔仁大學 德語語文學系 1.5 1.5 1.25 4.25 51 287.76 67.71
元智大學 應用外語學系 1 1.5 1 3.5 31 233.49 66.71
東海大學 外國語文學系 1.5 2 1 4.5 76 291.63 64.81
中原大學 應用外國語文學系 1.5 2 1 4.5 45 283.32 62.96
逢甲大學 外國語文學系 1.25 2 1.25 4.5 36 276.34 61.41
大同大學 應用外語學系 1.5 2 1 4.5 16 276.23 61.38
輔仁大學 中國文學系 2 1.25 2 5.25 102 313.68 59.75
世新大學 新聞學系 2 2 1.5 5.5 103 321.66 58.48
輔仁大學 歷史學系 2 1.75 2 5.75 103 334.58 58.19
世新大學 英語學系 2 2 1 5 50 290.48 58.10
淡江大學 歷史學系 1 1 1.5 3.5 42 200.94 57.41
世新大學 公共關係暨廣告學系 2 2 1 5 110 282.47 56.49
淡江大學 中國文學學系 1.5 1 1 3.5 89 196.18 56.05
實踐大學 應用外語學系(臺北校區) 1.5 2 1.5 5 61 278.52 55.70
元智大學 社會暨政策科學學系 1 1 1 3 38 167.11 55.70
世新大學 口語傳播學系 2 1.5 1 4.5 72 248.24 55.16
東海大學 歷史學系 1.5 1.5 2 5 49 274.01 54.80
東海大學 中國文學系 2 1.5 1.5 5 85 270.11 54.02
元智大學 中國語文學系 1 1 1 3 36 157.96 52.65
輔仁大學 宗教學系 2 2 1.5 5.5 41 279.61 50.84
中山醫大 臺灣語文學系 1.5 1 1.5 4 40 198.81 49.70
靜宜大學 中國文學系 1.5 1 1.25 3.75 80 182.85 48.76
實踐大學 應用日文學系(高雄校區) 2 2 1 5 11 232.85 46.57
實踐大學 應用中文學系(高雄校區) 2 2 1.25 5.25 46 217.43 41.42
3.採計三科(國文、英文、地理)
採計科目及加權比重方式 最低 參考
校名 系組名 錄取 錄取 加權
國文 英文 地理 權值 名額 分數 平均
淡江大學 教育科技學系 2 2 1.5 5.5 40 293.5 53.36
華梵大學 環境與防災設計系環境設計組 2 1.5 2 5.5 51 140.08 25.47
4.採計三科(國文、英文、公民與社會)
採計科目及加權比重方式 最低 參考
校名 系組名 錄取 錄取 加權
國文 英文 公社 權值 名額 分數 平均
政治大學 民族學系 1 1 1.25 3.25 36 221.83 68.26
東海大學 行政管理暨政策學系 2 2 1.5 5.5 44 292.23 53.13
東海大學 政治學系(國際關係組) 2 2 1.75 5.75 32 288.78 50.22
東海大學 政治學系(政治理論組) 2 2 1.75 5.75 38 273.32 47.53
世新大學 行政管理學系 2 1.5 1.75 5.25 80 241.74 46.05
文化大學 教育學系 2 1.5 1.5 5 37 213.89 42.78
5.採計三科(國文、歷史、地理)
採計科目及加權比重方式 最低 參考
校名 系組名 錄取 錄取 加權
國文 歷史 地理 權值 名額 分數 平均
世新大學 中國文學系 2 1.5 1 4.5 31 268.74 59.72
華梵大學 中國文學系 2 1.5 1 4.5 53 184.74 41.05
佛光大學 歷史學系 1 2 2 5 19 135.97 27.19
以上資料僅供參考,有錯請指正
... <看更多>