公 告 中華民國九十六年五月十四日
銘傳大學九十六學年度研究所碩士班錄取名單
(下列名單僅供參考,正式錄取名單以公告榜單為主)
風險管理與保險學系碩士班(一般生)
正取
名次 識別碼 准考證號碼 姓名 名次 識別碼 准考證號碼 姓名
=========================================================================
1 96011510027 劉冠麟 2 96011510029 鍾侑珍
3 96011510009 黃雅儷 4 96011510056 林怡伶
5 96011510003 郭欣潔 6 96011510036 蔡欣倫
7 96011510021 許智龍 8 96011510040 陳妍萍
備取
名次 識別碼 准考證號碼 姓名 名次 識別碼 准考證號碼 姓名
=========================================================================
1 96011510060 葉嵐雨 2 96011510053 鄭丞捷
3 96011510039 楊于萱 4 96011510057 林琬琪
5 96011510012 湯孟月 6 96011510023 張崇德
7 96011510046 林孝儒 8 96011510020 吳俊瑩
9 96011510013 張曦寧 10 96011510044 蔡宗益
設計管理研究所碩士班與設計創作研究所碩士班聯合招生(甲組)
正取
名次 識別碼 准考證號碼 姓名 名次 識別碼 准考證號碼 姓名
=========================================================================
1 96012110007 楊茲帆 2 96012110021 莊英君
3 96012110009 陳怡婷 4 96012110017 丁筱倫
5 96012110040 黃立安 6 96012110027 王致欣
7 96012110010 簡佩誼
備取
名次 識別碼 准考證號碼 姓名 名次 識別碼 准考證號碼 姓名
=========================================================================
1 96012110018 竺芳夙 2 96012110026 林聖絜
3 96012110043 梁家豪 4 96012110015 江冠逸
5 96012110004 江逸平 6 96012110006 張和生
7 96012110003 陳俊賓 8 96012110023 莊涵馨
9 96012110041 林昆衡 10 96012110024 洪千惠
11 96012110019 何思瑩 12 96012110014 陳威宇
設計管理研究所碩士班與設計創作研究所碩士班聯合招生(乙組)
正取
名次 識別碼 准考證號碼 姓名 名次 識別碼 准考證號碼 姓名
=========================================================================
1 96012120058 蔣佩珊 2 96012120010 楊智婷
3 96012120050 楊仲民 4 96012120095 王志祐
5 96012120059 陳文榮 6 96012120084 曾珮綾
7 96012120025 邱思涵 8 96012120072 陳俊勤
9 96012120012 萬欣亭 10 96012120088 陳玉萍
11 96012120044 馮筱嵐 12 96012120031 姚綺欣
13 96012120016 洪于婷
備取
名次 識別碼 准考證號碼 姓名 名次 識別碼 准考證號碼 姓名
=========================================================================
1 96012120076 卓冠伶 2 96012120035 郭怡秀
3 96012120017 葉蔚儒 4 96012120052 楊茵如
5 96012120007 李欣遠 6 96012120064 陳玟渝
7 96012120046 王鈺 8 96012120063 林湘君
9 96012120081 洪聖典 10 96012120068 劉志宏
11 96012120089 蔡佳靜 12 96012120078 賴奐樺
13 96012120073 吳亞儒 14 96012120094 曾士豪
15 96012120009 賈鈺敏 16 96012120041 羅裴珊
設計管理研究所碩士班與設計創作研究所碩士班聯合招生(丙組)
正取
名次 識別碼 准考證號碼 姓名 名次 識別碼 准考證號碼 姓名
=========================================================================
1 96012130008 徐千舜 2 96012130020 王令瑜
3 96012130012 嚴偉家 4 96012130005 白宛平
5 96012130016 朱玟潔
備取
名次 識別碼 准考證號碼 姓名 名次 識別碼 准考證號碼 姓名
=========================================================================
1 96012130011 張宏維 2 96012130004 張愷恩
3 96012130022 馬菡璐 4 96012130017 梁文謙
5 96012130013 邱台盛 6 96012130021 吳昭緯
7 96012130025 簡梅玲
建築與都市防災研究所碩士班(一般生)
正取
名次 識別碼 准考證號碼 姓名 名次 識別碼 准考證號碼 姓名
=========================================================================
1 96012310005 吳孟書 2 96012310010 童千慈
3 96012310007 黃昱翔 4 96012310016 郭宥秋
5 96012310003 郭瀚升 6 96012310006 彭琡媛
7 96012310004 羅元擇 8 96012310018 林春利
9 96012310012 鍾宜庭 10 96012310008 簡聖銓
備取
名次 識別碼 准考證號碼 姓名 名次 識別碼 准考證號碼 姓名
=========================================================================
1 96012310014 周輝宏 2 96012310001 王雪芬
3 96012310009 王志恆 4 96012310017 李育欣
5 96012310002 陳建宏
應用中國文學系碩士班(一般生)
正取
名次 識別碼 准考證號碼 姓名 名次 識別碼 准考證號碼 姓名
=========================================================================
1 96014110004 徐舒怡 2 96014110026 廖堅均
3 96014110003 劉雅君 4 96014110041 林均蓮
5 96014110021 劉雨婷 6 96014110010 葉思妤
7 96014110043 蔡文勛 8 96014110025 張嘉珍
9 96014110014 戴子平
備取
名次 識別碼 准考證號碼 姓名 名次 識別碼 准考證號碼 姓名
=========================================================================
1 96014110031 郭勝泰 2 96014110002 廖家均
3 96014110027 鄭宗昕 4 96014110038 陳秋妤
5 96014110030 蔡儷彤 6 96014110009 黃奕學
7 96014110033 楊宜佩 8 96014110023 朱致潔
9 96014110015 吳欣倫 10 96014110006 賴俐妤
11 96014110022 王馨儀 12 96014110001 王焜泰
13 96014110007 許秀年
應用英語學系碩士班(一般生)
正取
名次 識別碼 准考證號碼 姓名 名次 識別碼 准考證號碼 姓名
=========================================================================
1 96014210075 曹榕茜 2 96014210109 孫啟棠
3 96014210074 黃麗芳 4 96014210070 鄧世傑
5 96014210018 李佳靜 6 96014210023 黃于芳
7 96014210026 謝依伶 8 96014210010 劉芊嬅
9 96014210013 姜孟妤 10 96014210050 李晨綺
11 96014210059 梁嘉元
備取
名次 識別碼 准考證號碼 姓名 名次 識別碼 准考證號碼 姓名
=========================================================================
1 96014210001 曾瓊瑩 2 96014210104 留珮祺
3 96014210033 陳正健 4 96014210115 林茹茵
5 96014210095 徐令軒 6 96014210090 吳虹儒
7 96014210044 葉雅媜 8 96014210025 楊蕙慈
9 96014210102 陳曉筠 10 96014210065 陳欣吟
11 96014210003 林宛儒 12 96014210117 朱鎮宏
13 96014210105 呂育邦 14 96014210079 楊牧婷
15 96014210007 吳信鋒 16 96014210042 陳韋宏
17 96014210103 陳碧玉 18 96014210043 陳致瑜
19 96014210100 賴沛宜 20 96014210086 林憶婷
21 96014210012 鄧財源 22 96014210053 洪嘉吟
23 96014210015 李昭儀 24 96014210047 楊千慧
25 96014210035 賴佩琳 26 96014210094 何肇祥
應用日語學系碩士班(一般生)
正取
名次 識別碼 准考證號碼 姓名 名次 識別碼 准考證號碼 姓名
=========================================================================
1 96014310031 廖伯承 2 96014310026 黃大任
3 96014310065 林昶宇 4 96014310036 莊喻婷
5 96014310063 吳嘉容 6 96014310055 葉裕元
7 96014310051 張家瑜 8 96014310009 龔智偉
9 96014310042 陳玨如 10 96014310034 胡育銘
11 96014310015 劉庭嘉 12 96014310017 游念玲
備取
名次 識別碼 准考證號碼 姓名 名次 識別碼 准考證號碼 姓名
=========================================================================
1 96014310033 何浩東 2 96014310030 吳青秀
3 96014310039 吳秋蓉 4 96014310013 蔡家琪
5 96014310057 小室順敬 6 96014310059 林怡君
7 96014310032 黃于珊 8 96014310067 朱立文
9 96014310008 梁馨云 10 96014310028 郭家儀
11 96014310058 林雨萱 12 96014310025 羅雅徽
13 96014310056 黃倢宏 14 96014310014 李育容
15 96014310050 楊舒云 16 96014310047 劉怡真
傳播管理研究所碩士班(甲組)
正取
名次 識別碼 准考證號碼 姓名 名次 識別碼 准考證號碼 姓名
=========================================================================
1 96015110167 呂明翰 2 96015110187 張瓏蒲
3 96015110206 林盈君 4 96015110018 姜伯儕
5 96015110265 蘇裔翔 6 96015110109 蔡至晟
7 96015110017 王薇婷 8 96015110259 簡嘉威
9 96015110261 賴文祥 10 96015110235 錢志頤
11 96015110192 林怡萱 12 96015110059 劉宜函
13 96015110128 賴穎儀
備取
名次 識別碼 准考證號碼 姓名 名次 識別碼 准考證號碼 姓名
=========================================================================
1 96015110091 朱秋樺 2 96015110234 蔡莞君
3 96015110262 鄭秀圓 4 96015110004 鄧秀怡
5 96015110150 柯佩如 6 96015110172 林詠萱
7 96015110208 簡懿瑩 8 96015110100 潘俐婷
9 96015110253 謝閔光 10 96015110142 趙佩儀
11 96015110185 鄭羽翔
傳播管理研究所碩士班(乙組)
正取
名次 識別碼 准考證號碼 姓名 名次 識別碼 准考證號碼 姓名
=========================================================================
1 96015120017 張猷新 2 96015120060 黃譯瑩
3 96015120049 羅智瑋 4 96015120005 謝佳典
備取
名次 識別碼 准考證號碼 姓名 名次 識別碼 准考證號碼 姓名
=========================================================================
1 96015120044 陳奕達 2 96015120073 楊瑞吉
3 96015120083 蕭延錄 4 96015120043 王贈凱
5 96015120035 劉珮僖 6 96015120001 張佩琳
傳播管理研究所碩士班(丙組)
正取
名次 識別碼 准考證號碼 姓名 名次 識別碼 准考證號碼 姓名
=========================================================================
1 96015130008 王暉元
備取
名次 識別碼 准考證號碼 姓名 名次 識別碼 准考證號碼 姓名
=========================================================================
1 96015130013 李尚恩 2 96015130005 謝佑政
資訊管理學系碩士班(一般生)
正取
名次 識別碼 准考證號碼 姓名 名次 識別碼 准考證號碼 姓名
=========================================================================
1 96016110180 楊婉君 2 96016110001 方議慶
3 96016110057 蘇炫騫 4 96016110095 陳柏融
5 96016110114 張仲華 6 96016110046 陳碧瑩
7 96016110129 王尹良 8 96016110016 黃建智
9 96016110171 黃建穎 10 96016110262 吳如婷
11 96016110167 徐佳士 12 96016110053 賴精弘
13 96016110107 周明緯 14 96016110151 王建堯
15 96016110261 蘇偉庭 16 96016110142 郭益棱
17 96016110026 蔡元竣
備取
名次 識別碼 准考證號碼 姓名 名次 識別碼 准考證號碼 姓名
=========================================================================
1 96016110097 陳畇安 2 96016110148 石益忠
3 96016110110 蔡侑祥 4 96016110179 羅章佑
5 96016110100 謝旻荃 6 96016110081 王致強
7 96016110187 廖文君 8 96016110018 吳璨安
9 96016110093 陳明源 10 96016110030 施雅萍
11 96016110149 黃俊元 12 96016110266 洪晟維
13 96016110137 張城銘 14 96016110135 林宗欣
15 96016110071 陳玠宇 16 96016110181 邱林欽
17 96016110012 陳姿穎 18 96016110182 徐忠宏
19 96016110265 林彥廷 20 96016110184 葉奕偉
21 96016110158 吳彥霖 22 96016110126 蔡政璋
23 96016110096 李唐維 24 96016110064 劉克威
25 96016110175 陳元倫 26 96016110024 王正忠
27 96016110013 朱芳儀 28 96016110127 劉妍芝
29 96016110177 李坤融 30 96016110025 郭庭伊
31 96016110083 郭懷恩 32 96016110038 李政達
33 96016110108 古澤民 34 96016110193 林宇祥
35 96016110172 馮漢偉 36 96016110075 陳絲嘉
37 96016110185 陳忠建 38 96016110007 林煇嵐
39 96016110017 張寬寬 40 96016110157 謝文仁
41 96016110043 林聖翔 42 96016110183 楊鴻鈞
43 96016110237 周育本 44 96016110214 林彥光
45 96016110034 許展榮 46 96016110082 葉榮昌
47 96016110098 林宗佑 48 96016110058 林柏宇
49 96016110117 吳信衡 50 96016110223 張世群
51 96016110002 陳昭佑
電子工程學系碩士班(一般生)
正取
名次 識別碼 准考證號碼 姓名 名次 識別碼 准考證號碼 姓名
=========================================================================
1 96016410066 詹子儀 2 96016410029 楊惠萍
3 96016410062 陳發祥 4 96016410056 李俊諺
5 96016410069 林志鴻 6 96016410088 孫士傑
7 96016410070 黃正輝 8 96016410057 李俊寬
9 96016410087 林瑞樺 10 96016410058 鄭立奇
備取
名次 識別碼 准考證號碼 姓名 名次 識別碼 准考證號碼 姓名
=========================================================================
1 96016410060 劉力維 2 96016410082 李昀翰
3 96016410068 曾翔琳 4 96016410027 翁健洋
5 96016410078 翁銘鴻 6 96016410085 蔡育忠
7 96016410071 徐鴻文 8 96016410084 蔡宗佑
9 96016410054 彭乾桂 10 96016410003 江品姓
觀光研究所碩士班(一般生)
正取
名次 識別碼 准考證號碼 姓名 名次 識別碼 准考證號碼 姓名
=========================================================================
1 96017110024 謝宜芳 2 96017110070 潘璽玄
3 96017110045 梁隆毅 4 96017110092 蕭江宇
5 96017110069 李易曄 6 96017110096 林士傑
7 96017110062 陳琬婷 8 96017110038 劉宇葳
9 96017110006 王則人
備取
名次 識別碼 准考證號碼 姓名 名次 識別碼 准考證號碼 姓名
=========================================================================
1 96017110003 劉安倫 2 96017110101 陳治達
3 96017110089 吳俞菁 4 96017110018 鄭進億
5 96017110020 陳姿蓉 6 96017110065 張凱嵐
7 96017110078 吳兆捷 8 96017110072 潘承宗
9 96017110002 陳思蓉 10 96017110056 梁世儀
11 96017110079 林思茵 12 96017110041 藍子鴻
13 96017110036 許維芝 14 96017110050 郭清源
15 96017110081 邱雅倫 16 96017110034 黃如淳
17 96017110011 陳思宇 18 96017110044 翁毓娸
教育研究所碩士班(一般生)
正取
名次 識別碼 准考證號碼 姓名 名次 識別碼 准考證號碼 姓名
=========================================================================
1 96018210007 鄭淯仁 2 96018210036 黃 堯
3 96018210035 葛芃蓁 4 96018210015 褚家妤
5 96018210009 于若涵 6 96018210032 呂學敏
7 96018210014 連文烽 8 96018210021 蔡蕙君
9 96018210006 倪研菱 10 96018210016 王雅旻
11 96018210022 陳佳敏 12 96018210027 林妤璠
13 96018210005 李珮玲
備取
名次 識別碼 准考證號碼 姓名 名次 識別碼 准考證號碼 姓名
=========================================================================
1 96018210010 任俊嫻 2 96018210040 張瑞芳
3 96018210038 鐘勻笛 4 96018210008 楊婷帆
5 96018210017 任翌瑜 6 96018210037 趙千雅
7 96018210011 徐萱喻 8 96018210012 賴瑞雯
9 96018210020 吳哲宇
國際事務研究所碩士班(一般生)
正取
名次 識別碼 准考證號碼 姓名 名次 識別碼 准考證號碼 姓名
=========================================================================
1 96018310001 蘇惟捷 2 96018310020 劉書豪
3 96018310017 林岱澤 4 96018310002 陳江麟
5 96018310025 吳東蓮 6 96018310027 李育材
7 96018310006 張峰瑋 8 96018310019 許琬婷
9 96018310010 簡廷翰 10 96018310003 蕭博陽
11 96018310018 蕭曄康 12 96018310016 邱哲頤
13 96018310007 陳勻美 14 96018310022 溫淑惠
備取
名次 識別碼 准考證號碼 姓名 名次 識別碼 准考證號碼 姓名
=========================================================================
1 96018310021 吳嘉揚 2 96018310004 黃曉芬
生物科技學系碩士班(一般生)
正取
名次 識別碼 准考證號碼 姓名 名次 識別碼 准考證號碼 姓名
=========================================================================
1 96019610001 劉鑑慰 2 96019610022 林佳玟
3 96019610002 夏嘉勇 4 96019610003 蔡德
5 96019610041 楊明曄 6 96019610046 張永佳
7 96019610013 邱重嘉 8 96019610030 朱登平
9 96019610005 林玲君 10 96019610034 呂政澤
備取
名次 識別碼 准考證號碼 姓名 名次 識別碼 准考證號碼 姓名
=========================================================================
1 96019610011 蔡金財 2 96019610018 杜欣哲
3 96019610024 楊怡珊 4 96019610008 林艷村
5 96019610016 賴韻仁 6 96019610032 呂筱婷
7 96019610007 張哲豪 8 96019610033 李瑞瑩
9 96019610036 林怡如 10 96019610027 陳姿華
11 96019610025 李玨黎 12 96019610038 蔣明蕙
13 96019610012 何哲豪 14 96019610042 葉孟軒
15 96019610039 蔡佑靈 16 96019610014 呂志徽
17 96019610029 賴銘樟 18 96019610035 顏志宇
19 96019610026 林詠鈞
--
樹多必有枯技;人多必有白痴;
樹沒有皮,必死無疑;人不要臉,天下無敵。
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 123.193.12.69
... <看更多>
銘傳研究所榜單 在 Re: [情報] 銘傳大學榜單出來囉- 精華區graduate - 批踢踢實業坊 的推薦與評價
.公 告 中華民國九十五年四月十七日
銘傳大學九十五學年度研究所碩士班錄取名單
(下列名單僅供參考,正式錄取名單以公告榜單為主)
資訊工程學系碩士班(一般生)
正取
名次 識別碼 准考證號碼 姓名 名次 識別碼 准考證號碼 姓名 =========================================================================
1 95014500106 楊掌州 2 95014500128 陳燕仁
3 95014500014 張玉書 4 95014500028 林英佑
5 95014500066 陳智勇 6 95014500110 簡佑倫
7 95014500091 林孟儒 8 95014500141 林育任
9 95014500113 許宏敏
備取
名次 識別碼 准考證號碼 姓名 名次 識別碼 准考證號碼 姓名 =========================================================================
1 95014500069 蘇仕展 2 95014500023 呂俊億
3 95014500074 黃天相 4 95014500083 劉浩帆
5 95014500101 林映如 6 95014500144 王啟樵
7 95014500032 陳誌偉 8 95014500005 鍾尚倫
9 95014500031 張嘉宏 10 95014500115 湯秉融
11 95014500079 連育傑 12 95014500080 蔡昇運
13 95014500147 郭慈恒 14 95014500073 趙恆奕
15 95014500018 盧威龍 16 95014500138 龔宗勇
17 95014500036 張哲綸 18 95014500118 黃志璿
19 95014500136 盧淑萍 20 95014500010 郭力維
21 95014500104 陳嘉鈞 22 95014500123 吳培賢
23 95014500075 林振展 24 95014500020 陳鶴升
25 95014500061 陳建吏 26 95014500132 張祐維
27 95014500054 吳俊宏 28 95014500095 林思慧
29 95014500112 劉勝忠 30 95014500116 鄭建華
31 95014500048 方志新 32 95014500009 程平
33 95014500072 黃培銘 34 95014500108 邱創揚
35 95014500039 翁靜儀 36 95014500001 郭全勝
37 95014500117 許朝陽 38 95014500003 許永慶
39 95014500002 徐華吟 40 95014500025 李昇鴻
41 95014500103 陳建樺
經濟學系碩士班(一般生)
正取
名次 識別碼 准考證號碼 姓名 名次 識別碼 准考證號碼 姓名 =========================================================================
1 95017600141 李雅慧 2 95017600093 江文彰
3 95017600076 陳宗池 4 95017600139 曾耀慶
5 95017600167 張育人 6 95017600165 詹珮宜
7 95017600086 朱安田 8 95017600022 陳立佳
9 95017600068 葉一中 10 95017600062 廖苑羽
11 95017600115 王勇智 12 95017600169 楊正鸞
13 95017600176 鄭力維 14 95017600182 吳劭昀
備取
名次 識別碼 准考證號碼 姓名 名次 識別碼 准考證號碼 姓名 =========================================================================
1 95017600080 林文偉 2 95017600135 陳孝慈
3 95017600127 李首勳 4 95017600033 甯家洋
5 95017600162 張雷 6 95017600151 楊嘉倫
7 95017600113 陳世千 8 95017600057 林柏煒
9 95017600059 許修懷 10 95017600084 劉弘鈞
11 95017600067 黃仕宗 12 95017600050 李翊誠
13 95017600153 曾柏洋 14 95017600065 吳忠育
15 95017600106 馮君強 16 95017600111 王莉婷
17 95017600020 許秀如 18 95017600042 高誼婷
19 95017600132 陳嘉偉 20 95017600129 黃兆弘
21 95017600095 陳秋禎 22 95017600079 秦裕明
23 95017600098 張瑟玉 24 95017600181 朱宇成
25 95017600155 陳佩雯 26 95017600170 賴恩豪
27 95017600131 陳言禎 28 95017600107 吳志婕
29 95017600056 蘇柏瑋 30 95017600099 張高銘
31 95017600032 烏偉凱 32 95017600175 黃尚偉
33 95017600046 謝旻靜 34 95017600025 鄭瑩琦
35 95017600100 王予盛 36 95017600063 曾廣成
37 95017600066 呂宜勳 38 95017600077 陳相墏
39 95017600069 林芝瑤 40 95017600075 蕭智剛
41 95017600021 黎子華 42 95017600001 莊佩茹
43 95017600123 林淑娟 44 95017600005 陳怡樺
45 95017600036 蔣佩珊 46 95017600040 趙千慧
47 95017600174 陳玉郎 48 95017600048 陳品緻
法律學系碩士班(一般生)
正取
名次 識別碼 准考證號碼 姓名 名次 識別碼 准考證號碼 姓名 =========================================================================
1 95017800029 鍾治緯 2 95017800077 王鐵雄
3 95017800002 劉雅雲 4 95017800109 鍾秉勳
5 95017800140 簡仁俊 6 95017800007 洪葦瀅
7 95017800164 陳重安 8 95017800046 陳信翰
9 95017800099 張智鈞 10 95017800078 楊峻宇
11 95017800074 游紫茵 12 95017800017 陳寬榮
13 95017800039 劉信威 14 95017800090 蔡岱靜
15 95017800155 陳睿智
備取
名次 識別碼 准考證號碼 姓名 名次 識別碼 准考證號碼 姓名 =========================================================================
1 95017800154 阮皇運 2 95017800133 林佳怡
3 95017800153 余仁傑 4 95017800030 劉哲名
5 95017800117 楊長芳 6 95017800042 王盈方
7 95017800059 施弘文 8 95017800130 王聰智
9 95017800098 賴麗容 10 95017800019 李柏洋
11 95017800156 傅元萱 12 95017800052 蔡靜芬
13 95017800084 邱怡靜 14 95017800144 李姎凌
15 95017800110 林俊瑋 16 95017800073 許展榕
17 95017800147 李偉律 18 95017800004 林稚軒
19 95017800010 陳政宏 20 95017800103 高誌緯
21 95017800148 崔碩元 22 95017800085 蕭聖澄
23 95017800127 劉舒容 24 95017800038 陳建宇
25 95017800094 彭怡靜 26 95017800060 陳國宏
27 95017800014 蕭旭廷 28 95017800088 王佐呈
29 95017800106 吳音箴
財務金融學系碩士班(一般生)
正取
名次 識別碼 准考證號碼 姓名 名次 識別碼 准考證號碼 姓名 =========================================================================
1 95018700467 王思惇 2 95018700144 許睿芬
3 95018700512 余韶娟 4 95018700024 黃崇銘
5 95018700581 劉昆裕 6 95018700265 孫培倫
7 95018700432 詹凱翔 8 95018700205 楊永良
9 95018700636 楊適銓 10 95018700007 余朋遠
11 95018700569 郭合紋 12 95018700659 鄭雅馨
13 95018700069 張倉祥 14 95018700043 陳尚文
15 95018700630 邱琪閔 16 95018700531 周怡蒨
17 95018700013 謝翔 18 95018700537 劉家榮
19 95018700010 莊濟年 20 95018700634 陳佳阜
21 95018700607 連柏綺
備取
名次 識別碼 准考證號碼 姓名 名次 識別碼 准考證號碼 姓名 =========================================================================
1 95018700626 詹雅筑 2 95018700236 林宜萱
3 95018700425 黃馨慧 4 95018700222 謝百庭
5 95018700384 周佳民 6 95018700201 周成豫
7 95018700385 張麗琴 8 95018700197 高夢鴻
9 95018700533 蘇靜怡 10 95018700662 張尹華
11 95018700127 王正揚 12 95018700045 楊宗學
13 95018700586 林汶德 14 95018700162 陳韻
15 95018700193 徐宗偉 16 95018700165 趙元顥
17 95018700555 鍾萬齡 18 95018700638 游仕豪
19 95018700286 莊世琪 20 95018700034 陳碩彥
21 95018700412 張弘爵 22 95018700460 戴淑婷
23 95018700103 李建廷 24 95018700001 吳忠壕
25 95018700488 高 惠 26 95018700401 葉文銘
27 95018700517 李卡特 28 95018700240 李昌霖
29 95018700200 張力文 30 95018700525 呂紹瑋
31 95018700210 李念哲 32 95018700441 沈育宏
33 95018700124 張韻芝 34 95018700642 林奇玉
35 95018700621 曾笠 36 95018700326 藍偉展
37 95018700101 盧德治 38 95018700560 吳昭瑩
39 95018700168 駱怡帆 40 95018700244 陳菁華
41 95018700635 李佳恬 42 95018700276 許勝祐
43 95018700289 顏志泓 44 95018700329 陳寯琳
45 95018700050 高士軒 46 95018700242 林秉恒
47 95018700273 張美惠 48 95018700387 方立本
49 95018700351 胡益逢 50 95018700420 陳昱君
51 95018700652 洪盛傑 52 95018700015 黃弘毅
53 95018700189 吳其樺 54 95018700137 張哲豪
55 95018700081 王建嘉 56 95018700378 張顧騰
57 95018700590 黃逸程 58 95018700543 李青蒨
59 95018700320 陳和良 60 95018700305 林祺函
61 95018700470 陳慧君 62 95018700448 黃柏凱
63 95018700492 黃梅菁 64 95018700203 張均壕
65 95018700161 謝文富 66 95018700154 陳博泰
67 95018700547 蔡洺鋕 68 95018700090 林冠均
69 95018700342 趙婉伶 70 95018700579 劉倩雯
71 95018700048 林惠文 72 95018700117 林宗群
73 95018700632 歐盟暉 74 95018700446 邱慧珊
75 95018700631 李建勳 76 95018700440 陳建勳
77 95018700664 黃郁芳 78 95018700584 潘家榮
79 95018700639 粘世杰 80 95018700474 林德政
81 95018700368 謝菀貽 82 95018700173 奚明德
83 95018700593 卓奕瑋 84 95018700605 周冠瑋
85 95018700447 呂羽茜
國際企業學系碩士班(甲組)
正取
名次 識別碼 准考證號碼 姓名 名次 識別碼 准考證號碼 姓名 =========================================================================
1 95018810056 羅山珊 2 95018810023 李宜玫
3 95018810062 連國安 4 95018810014 陳慧慈
5 95018810007 陳怡華 6 95018810095 李珮婷
7 95018810227 楊培鈺 8 95018810088 陳小萍
9 95018810229 劉昭聖 10 95018810146 林澤義
11 95018810188 蔡雅婷 12 95018810238 袁倫淇
13 95018810025 黃詩涵 14 95018810040 沈宗岳
備取
名次 識別碼 准考證號碼 姓名 名次 識別碼 准考證號碼 姓名 =========================================================================
1 95018810189 蔡依芳 2 95018810149 陳彥菁
3 95018810186 楊仁忠 4 95018810263 胡瑋倫
5 95018810017 施韋竹 6 95018810121 翁偉
7 95018810033 林晏廷 8 95018810107 周碩政
9 95018810167 林郁如 10 95018810259 黃千毓
11 95018810226 林哲弘 12 95018810112 林嘉珍
13 95018810170 傅雅鈴 14 95018810198 徐騰祥
15 95018810087 吳培慈 16 95018810162 許智淵
17 95018810101 陳怡忠 18 95018810206 鄭富仁
19 95018810223 章國正 20 95018810219 卓士郁
21 95018810127 葉俊廷 22 95018810068 李盈慧
23 95018810027 陳亞潔 24 95018810015 林佳儀
25 95018810122 林琪盛 26 95018810031 徐和明
27 95018810244 莊亞潔 28 95018810022 楊靜怡
29 95018810134 蔡維軒 30 95018810237 施麗琴
31 95018810199 陳茗怡 32 95018810215 林佳蓁
33 95018810002 謝依潔 34 95018810192 許鈞豪
35 95018810082 徐易麟 36 95018810077 黃秋倫
37 95018810111 李芊慧 38 95018810046 陳志謙
39 95018810098 周庭竹 40 95018810090 羅心怡
41 95018810009 彭梓晏 42 95018810044 高若瑜
43 95018810065 林佑旻 44 95018810217 侯禹樵
45 95018810150 謝嘉祥 46 95018810184 郭依潔
47 95018810028 張筑寧 48 95018810013 陳柏如
49 95018810174 何嘉薇 50 95018810131 黃偉綺
51 95018810123 林鈺翔 52 95018810110 羅佩文
53 95018810008 黃玉鳳 54 95018810143 邱柏凱
55 95018810209 吳偉銓 56 95018810268 才東立
57 95018810276 王志嘉 58 95018810165 李健銘
59 95018810195 趙仲義 60 95018810124 林韋勳
61 95018810200 林佳賢 62 95018810055 謝函君
63 95018810133 王志華 64 95018810168 蘇意婷
65 95018810053 楊婉菁 66 95018810067 劉宇傑
67 95018810152 王中鼎 68 95018810114 楊宜琴
69 95018810054 紀孟姍 70 95018810130 廖淑樺
71 95018810036 游依婷 72 95018810246 連若伶
73 95018810052 林映均 74 95018810080 高堯俊
75 95018810106 廖怡茜 76 95018810043 林欣怡
77 95018810161 曹珍寧 78 95018810218 蘇啟昱
79 95018810201 盧信豪 80 95018810125 賴慧君
81 95018810063 鄭珮甄 82 95018810139 林士超
83 95018810020 朱思璇 84 95018810041 羅珮芹
85 95018810147 陳冠樺 86 95018810213 王巧穎
87 95018810118 廖順輝
國際企業學系碩士班(乙組)
正取
名次 識別碼 准考證號碼 姓名 名次 識別碼 准考證號碼 姓名 =========================================================================
1 95018820034 張皓雲 2 95018820012 朱佩吟
3 95018820045 賴玫帆
備取
名次 識別碼 准考證號碼 姓名 名次 識別碼 准考證號碼 姓名 =========================================================================
1 95018820023 陳玫瑛 2 95018820044 洪建寒
3 95018820032 劉鈺屏 4 95018820004 詹世民
5 95018820024 鄭丞傑 6 95018820039 王亮衢
7 95018820033 張淑君 8 95018820040 黃千益
9 95018820003 洪巧容 10 95018820011 王佑生
11 95018820043 張玉潔 12 95018820042 謝曉薇
13 95018820038 潘玥昀 14 95018820017 曾怡菁
15 95018820041 郭敬家 16 95018820022 林怡珊
17 95018820015 吳品嫻 18 95018820001 胡惠吟
19 95018820031 陳巧蓁
會計學系碩士班(一般生)
正取
名次 識別碼 准考證號碼 姓名 名次 識別碼 准考證號碼 姓名 =========================================================================
1 95019100244 劉建成 2 95019100092 顏嘉萩
3 95019100217 尹宏倫 4 95019100175 劉哲瑋
5 95019100211 王奕偉 6 95019100099 李雅惠
7 95019100178 丁仕崇 8 95019100172 張晏碩
9 95019100024 陳諭洲 10 95019100022 林虹雯
11 95019100071 林怡 12 95019100234 鄭博謙
13 95019100206 郭子建
備取
名次 識別碼 准考證號碼 姓名 名次 識別碼 准考證號碼 姓名 =========================================================================
1 95019100197 李冠樺 2 95019100230 吳佩宜
3 95019100012 陳秀婷 4 95019100122 何鴻婕
5 95019100205 洪上為 6 95019100184 戴才詠
7 95019100048 葉文憲 8 95019100023 李映茹
9 95019100046 顏義良 10 95019100226 葉姚伶
11 95019100164 李威廷 12 95019100021 葉帥宏
13 95019100237 田耕銘 14 95019100258 吳宗曄
15 95019100129 戴志欣 16 95019100266 邱 睿
17 95019100033 許雅雯 18 95019100187 陳依婷
19 95019100140 江鈺菁 20 95019100177 黃璉澐
21 95019100010 潘振倫 22 95019100240 游凱倫
23 95019100110 蔡明達 24 95019100090 陳冠甫
