長榮大學護理 系, 台南市。 ... 大家好我們是護理系學會,關於這次傳情我們原本除了可可之外,還要傳送小卡片,但因為 ... 會長:謝采妮(主要C位副會長:陳采昀(右1 ... <看更多>
長榮大學護理學系c組 在 護理新生小問題- 長榮大學板 的推薦與評價
各位長榮大學護理系的學長姐好,我是今年的準大一新生,在開學前,想先問問學長姐們,護理系有分AB班,想請問一下AB有甚麼差別嗎?以後會一起上課嗎? ... <看更多>
長榮大學護理學系c組 在 [1分鐘精華篇] 長榮大學|護理學系|林柏洋- YouTube 的推薦與評價
[1分鐘精華篇] 長榮大學 | 護理學系 |林柏洋 · IOH 開放個人經驗平台 · 長榮大學 2022宣傳影片-校外生活機能 · vlog #4 護理師的防疫日記 專責病房日常片段| ... ... <看更多>
長榮大學護理學系c組 在 [閒聊] 普大的分科缺額- 看板AfterPhD - 批踢踢實業坊 的推薦與評價
今年七月的大學分科考試(以前叫指定考試),分發之後出現1.4萬名的缺額。我將缺額<10%
的系所都先剔除掉,這樣可以比較容易觀察到,>10%的系所缺額比例。
少子化是一年比一年嚴重,直到117年(出生人口較今年整體少4萬)的高峰,因為技職體
系發生的比較早,高職缺額一年比一年高,造成後端的科大更為嚴峻。而根據過去技職
的經驗,可能會發生:
1. 將招生差的系所減招、裁撤,學生名額轉到招生好的系所。裁撤掉的系所專任教師,
專任至招生良好系所,或者是通識中心。
2. 如果學生名額無法容納,轉而大量寄存到教育部,而無法轉任的教師,將會進行資遣
。如果有所準備的學校,可能就是將之前聘任的大量專案教師,隔年出現大量不續聘。
3. 因大量缺額,轉學考變的更容易,在系所朝夕不保,學生也會提前跳船,轉學至其他
大學,或者是轉系到校內熱門學系。
4. 弱勢大學或冷門學系,因大量轉學、轉系,造成更難經營,提前面臨收攤、裁撤的命
運?
校名 系組名 錄取 招生 缺額 缺額(%)
國立臺灣師範大學英語學系 11 21 10 47.6%
國立中興大學 國際農企業學士學位學程 5 8 3 37.5%
東吳大學 中國文學系 24 69 45 65.2%
東吳大學 歷史學系 16 27 11 40.7%
東吳大學 哲學系 11 23 12 52.2%
東吳大學 社會學系 34 63 29 46.0%
東吳大學 社會工作學系 28 54 26 48.1%
東吳大學 音樂學系-銅管樂.木管樂.擊樂 4 9 5 55.6%
東吳大學 英文學系 36 59 23 39.0%
東吳大學 德國文化學系 5 34 29 85.3%
東吳大學 數學系 10 27 17 63.0%
東吳大學 物理學系 10 30 20 66.7%
東吳大學 化學系 7 28 21 75.0%
東吳大學 微生物學系 11 24 13 54.2%
東吳大學 財務工程與精算數學系 50 56 6 10.7%
東吳大學 資料科學系 19 30 11 36.7%
高雄醫學大學 口腔衛生學系 21 27 6 22.2%
中原大學 應用數學系 15 18 3 16.7%
中原大學 物理學系物理組 13 19 6 31.6%
中原大學 物理學系光電與材料科學組 18 20 2 10.0%
中原大學 生物科技學系 20 25 5 20.0%
中原大學 環境工程學系 8 24 16 66.7%
中原大學 工業與系統工程學系管理組 11 22 11 50.0%
中原大學 特殊教育學系 3 11 8 72.7%
中原大學 應用外國語文學系 20 27 7 25.9%
東海大學 中國文學系 10 35 25 71.4%
東海大學 外國語文學系 9 48 39 81.3%
東海大學 歷史學系 6 19 13 68.4%
東海大學 日本語言文化學系 18 26 8 30.8%
東海大學 哲學系 7 23 16 69.6%
東海大學 應用物理學系(A組) 3 16 13 81.3%
東海大學 應用物理學系(B組) 2 5 3 60.0%
東海大學 化學系化學組 7 17 10 58.8%
東海大學 化學系化學生物組(A組) 1 5 4 80.0%
東海大學 化學系化學生物組(B組) 2 6 4 66.7%
東海大學 生命科學系生物醫學組 8 12 4 33.3%
東海大學 生命科學系生態暨生物多樣性組 2 14 12 85.7%
東海大學 應用數學系 3 32 29 90.6%
東海大學 化學工程與材料工程學系(材料組) 5 14 9 64.3%
東海大學 化學工程與材料工程學系(生化組) 9 11 2 18.2%
東海大學 工業工程與經營資訊學系(生產組) 1 8 7 87.5%
東海大學 工業工程與經營資訊學系(管理組) 7 16 9 56.3%
東海大學 環境科學與工程學系(自然A組) 7 14 7 50.0%
東海大學 環境科學與工程學系(自然B組) 3 23 20 87.0%
東海大學 企業管理學系 26 52 26 50.0%
東海大學 國際經營與貿易學系 24 81 57 70.4%
東海大學 會計學系 17 37 20 54.1%
東海大學 統計學系(巨量資料管理組) 2 10 8 80.0%
東海大學 統計學系(決策管理組) 3 31 28 90.3%
東海大學 資訊管理學系(物聯網與大數據) 8 15 7 46.7%
東海大學 "資訊管理學系(行銷與電子商務 8 12 4 33.3%
東海大學 經濟學系一般經濟組 8 35 27 77.1%
東海大學 經濟學系產業經濟組 3 10 7 70.0%
東海大學 政治學系政治理論組 2 24 22 91.7%
東海大學 政治學系國際關係組 4 28 24 85.7%
東海大學 行政管理暨政策學系 22 39 17 43.6%
東海大學 社會學系 14 51 37 72.5%
東海大學 社會工作學系 24 41 17 41.5%
東海大學 畜產與生物科技學系(A組) 11 15 4 26.7%
東海大學 畜產與生物科技學系(B組) 4 15 11 73.3%
東海大學 食品科學系(A組) 3 24 21 87.5%
東海大學 食品科學系(B組) 1 13 12 92.3%
東海大學 餐旅管理學系 13 21 8 38.1%
東海大學 音樂學系 7 10 3 30.0%
東海大學 景觀學系 3 26 23 88.5%
東海大學 高齡健康與運動科學學士學位學程 1 13 12 92.3%
東海大學 國際學院國際經營管理學位學程 4 13 9 69.2%
東海大學 永續科學與管理學士學位學程 1 9 8 88.9%
國立清華大學 幼兒教育學系 6 8 2 25.0%
淡江大學 中國文學學系 4 57 53 93.0%
淡江大學 歷史學系 13 59 46 78.0%
淡江大學 資訊與圖書館學系 17 42 25 59.5%
淡江大學 資訊傳播學系 27 48 21 43.8%
淡江大學 教育科技學系 6 40 34 85.0%
淡江大學 教育與未來設計學系 11 25 14 56.0%
淡江大學 英文學系 11 77 66 85.7%
淡江大學 英文學系全英語學士班 6 20 14 70.0%
淡江大學 法國語文學系 6 87 81 93.1%
淡江大學 德國語文學系 2 31 29 93.5%
淡江大學 西班牙語文學系 9 60 51 85.0%
淡江大學 日本語文學系 52 67 15 22.4%
淡江大學 俄國語文學系 2 26 24 92.3%
淡江大學 財務金融學系全球財務管理全英語 12 14 2 14.3%
淡江大學 產業經濟學系 11 44 33 75.0%
淡江大學 國際企業學系國際商學全英語組 5 12 7 58.3%
淡江大學 風險管理與保險學系 28 36 8 22.2%
淡江大學 經濟學系 42 63 21 33.3%
淡江大學 統計學系 12 51 39 76.5%
淡江大學 資訊管理學系 60 87 27 31.0%
淡江大學 運輸管理學系 12 32 20 62.5%
淡江大學 公共行政學系 30 53 23 43.4%
淡江大學 管理科學學系(大數據資料) 6 20 14 70.0%
淡江大學 管理科學學系(企業經營行銷) 8 19 11 57.9%
淡江大學 外交與國際關係學系全英語學士班 4 13 9 69.2%
淡江大學 國際觀光管理學系全英語(海外組) 1 17 16 94.1%
淡江大學 國際觀光管理學系全英語(全球組) 2 10 8 80.0%
淡江大學 全球政治經濟學系全英語學士班 3 13 10 76.9%
淡江大學 理學院尖端材料科學學士學位學程 2 21 19 90.5%
淡江大學 數學學系數學組 4 35 31 88.6%
淡江大學 數學學系資料科學與數理統計組 2 25 23 92.0%
淡江大學 化學學系化學與生物化學組 10 23 13 56.5%
淡江大學 化學學系材料化學組 7 34 27 79.4%
淡江大學 物理學系光電物理組 7 20 13 65.0%
淡江大學 物理學系應用物理組 5 29 24 82.8%
淡江大學 土木工程學系 22 45 23 51.1%
淡江大學 機械與機電工程學系光機電整合組 4 29 25 86.2%
淡江大學 機械與機電工程學系精密機械組 7 26 19 73.1%
淡江大學 化學工程與材料工程學系 21 70 49 70.0%
淡江大學 水資源及環境工程學系水資源組 3 20 17 85.0%
淡江大學 水資源及環境工程學系環境工程組 3 36 33 91.7%
逢甲大學 機械與電腦輔助工程學系 23 44 21 47.7%
逢甲大學 纖維與複合材料學系 6 16 10 62.5%
逢甲大學 工業工程與系統管理學系A組 11 13 2 15.4%
逢甲大學 工業工程與系統管理學系B組 6 18 12 66.7%
逢甲大學 化學工程學系 29 33 4 12.1%
逢甲大學 精密系統設計學士學位學程 2 10 8 80.0%
逢甲大學 應用數學系A組 5 10 5 50.0%
逢甲大學 應用數學系B組 1 11 10 90.9%
逢甲大學 環境工程與科學學系 11 13 2 15.4%
逢甲大學 國際企業管理全英語學士學程B組 2 3 1 33.3%
逢甲大學 中國文學系 7 10 3 30.0%
逢甲大學 外國語文學系 3 18 15 83.3%
逢甲大學 自動控制工程學系乙組 6 10 4 40.0%
逢甲大學 水利工程與資源保育學系 4 20 16 80.0%
逢甲大學 風險管理與保險學系 12 19 7 36.8%
逢甲大學 財務工程與精算學士學位學程 5 16 11 68.8%
中國文化大學 哲學系 4 38 34 89.5%
中國文化大學 中國文學系中國文學組 0 75 75 100.0%
中國文化大學 中國文學系文藝創作組 1 46 45 97.8%
中國文化大學 史學系 1 41 40 97.6%
中國文化大學 日本語文學系 9 83 74 89.2%
中國文化大學 韓國語文學系 23 58 35 60.3%
中國文化大學 俄國語文學系 1 40 39 97.5%
中國文化大學 英國語文學系 1 88 87 98.9%
中國文化大學 法國語文學系 4 32 28 87.5%
中國文化大學 全球商務學士學位學程 1 27 26 96.3%
中國文化大學 應用數學系 1 31 30 96.8%
中國文化大學 光電物理學系 2 35 33 94.3%
中國文化大學 化學系 4 31 27 87.1%
中國文化大學 地理學系A組 0 10 10 100.0%
中國文化大學 地理學系B組 3 16 13 81.3%
中國文化大學 大氣科學系 3 35 32 91.4%
中國文化大學 地質學系 1 25 24 96.0%
中國文化大學 生命科學系 2 34 32 94.1%
中國文化大學 法律學系法學組 18 76 58 76.3%
中國文化大學 法律學系財經法律組 3 62 59 95.2%
中國文化大學 法律學系企業金融法制組 0 33 33 100.0%
中國文化大學 政治學系 2 34 32 94.1%
中國文化大學 經濟學系 6 53 47 88.7%
中國文化大學 勞動暨人力資源學系 3 78 75 96.2%
中國文化大學 社會福利學系 6 78 72 92.3%
中國文化大學 行政管理學系 2 82 80 97.6%
中國文化大學 園藝暨生物技術學系 1 31 30 96.8%
中國文化大學 動物科學系 4 34 30 88.2%
中國文化大學 森林暨自然保育學系(A組) 1 6 5 83.3%
中國文化大學 森林暨自然保育學系(B組) 1 18 17 94.4%
中國文化大學 土地資源學系A組 2 11 9 81.8%
中國文化大學 土地資源學系B組 0 9 9 100.0%
中國文化大學 生活應用科學系 4 24 20 83.3%
中國文化大學 保健營養學系 2 37 35 94.6%
中國文化大學 化學工程與材料工程學系(產業組) 0 27 27 100.0%
中國文化大學 化學工程與材料工程學系(材料組) 0 26 26 100.0%
中國文化大學 化學工程與材料工程學系(生化組) 1 26 25 96.2%
中國文化大學 電機工程學系A組 5 26 21 80.8%
中國文化大學 電機工程學系B組 1 26 25 96.2%
中國文化大學 機械工程學系 2 78 76 97.4%
中國文化大學 紡織工程學系 1 22 21 95.5%
中國文化大學 資訊工程學系A組 8 30 22 73.3%
中國文化大學 資訊工程學系B組 3 18 15 83.3%
中國文化大學 國際貿易學系 9 101 92 91.1%
中國文化大學 國際企業管理學系 9 61 52 85.2%
中國文化大學 會計學系 7 54 47 87.0%
中國文化大學 觀光事業學系 2 65 63 96.9%
中國文化大學 資訊管理學系(智慧商務科技組) 2 74 72 97.3%
中國文化大學 資訊管理學系(雲端服務組) 1 25 24 96.0%
中國文化大學 財務金融學系金融行銷組 8 30 22 73.3%
中國文化大學 財務金融學系財務金融組 9 48 39 81.3%
中國文化大學 行銷學士學位學程 1 24 23 95.8%
中國文化大學 新聞學系 2 79 77 97.5%
中國文化大學 廣告學系A組 4 24 20 83.3%
中國文化大學 廣告學系B組 1 19 18 94.7%
中國文化大學 資訊傳播學系 3 44 41 93.2%
中國文化大學 大眾傳播學系 11 68 57 83.8%
中國文化大學 美術學系 8 27 19 70.4%
中國文化大學 音樂學系A組 1 8 7 87.5%
中國文化大學 都市計劃與開發管理學系 3 34 31 91.2%
中國文化大學 建築及都市設計學系 7 37 30 81.1%
中國文化大學 景觀學系A組 1 17 16 94.1%
中國文化大學 景觀學系B組 2 17 15 88.2%
中國文化大學 教育學系 1 37 36 97.3%
中國文化大學 心理輔導學系 13 37 24 64.9%
靜宜大學 英國語文學系 0 43 43 100.0%
靜宜大學 西班牙語文學系 2 46 44 95.7%
靜宜大學 日本語文學系 11 44 33 75.0%
靜宜大學 中國文學系 2 54 52 96.3%
靜宜大學 社會工作與兒童少年福利學系 4 35 31 88.6%
靜宜大學 台灣文學系 3 6 3 50.0%
靜宜大學 法律學系 19 31 12 38.7%
靜宜大學 生態人文學系(自然組) 0 10 10 100.0%
靜宜大學 生態人文學系(人文組) 1 10 9 90.0%
靜宜大學 大眾傳播學系 13 15 2 13.3%
靜宜大學 財務工程學系 7 17 10 58.8%
靜宜大學 應用化學系 6 19 13 68.4%
靜宜大學 食品營養學系營養與保健組 3 30 27 90.0%
靜宜大學 食品營養學系食品與生物技術組 2 23 21 91.3%
靜宜大學 化粧品科學系 6 40 34 85.0%
靜宜大學 資料科學暨大數據分析與應用學系 1 16 15 93.8%
靜宜大學 企業管理學系 6 46 40 87.0%
靜宜大學 國際企業學系(國際經營與行銷組) 1 15 14 93.3%
靜宜大學 國際企業學系(國際貿易與運籌組) 3 15 12 80.0%
靜宜大學 會計學系 6 48 42 87.5%
靜宜大學 觀光事業學系(甲組) 2 17 15 88.2%
靜宜大學 觀光事業學系(乙組) 1 17 16 94.1%
靜宜大學 觀光事業學系(丙組) 0 16 16 100.0%
靜宜大學 財務金融學系(金融管理組) 7 13 6 46.2%
靜宜大學 財務金融學系(投資管理組) 4 13 9 69.2%
靜宜大學 財務金融學系(金融科技組) 1 14 13 92.9%
靜宜大學 資訊管理學系(軟體與物聯網組 4 13 9 69.2%
靜宜大學 資訊管理學系(行動與雲端商務組) 0 13 13 100.0%
靜宜大學 資訊工程學系(智慧電子與IC設計) 5 9 4 44.4%
靜宜大學 資訊工程學系(智慧與網路技術組) 0 8 8 100.0%
靜宜大學 資訊工程學系(物聯網與軟體組) 2 8 6 75.0%
靜宜大學 資訊傳播工程學系(虛擬實境組) 3 12 9 75.0%
靜宜大學 資訊傳播工程學系(智慧與互動科技)1 11 10 90.9%
靜宜大學 寰宇管理學士學位學程 1 7 6 85.7%
靜宜大學 寰宇外語教育學士學位學程 0 10 10 100.0%
大同大學 機械與材料工程學系 1 49 48 98.0%
大同大學 化學工程與生物科技學系(化學組) 0 17 17 100.0%
大同大學 化學工程與生物科技學系(生科組) 3 18 15 83.3%
大同大學 工程學院學士班 0 8 8 100.0%
大同大學 電機工程學系(甲組) 15 26 11 42.3%
大同大學 電機工程學系(乙組) 3 24 21 87.5%
大同大學 資訊工程學系(甲組) 21 26 5 19.2%
大同大學 資訊工程學系(乙組) 4 26 22 84.6%
大同大學 事業經營學系(甲組) 3 17 14 82.4%
大同大學 事業經營學系(乙組) 5 15 10 66.7%
大同大學 資訊經營學系 3 19 16 84.2%
大同大學 工業設計學系(自然一組) 0 4 4 100.0%
大同大學 工業設計學系(自然二組) 2 4 2 50.0%
大同大學 工業設計學系(社會一組) 2 9 7 77.8%
大同大學 工業設計學系(社會二組) 0 9 9 100.0%
大同大學 媒體設計學系互動媒體組(自然組) 1 11 10 90.9%
大同大學 媒體設計學系互動媒體組(社會一) 2 6 4 66.7%
大同大學 媒體設計學系互動媒體組(社會二) 2 5 3 60.0%
大同大學 媒體設計學系遊戲設計組(自然組) 1 3 2 66.7%
大同大學 媒體設計學系遊戲設計組(社會二) 1 4 3 75.0%
大同大學 應用外語學系(社會組一) 3 18 15 83.3%
大同大學 應用外語學系(社會組二) 0 15 15 100.0%
輔仁大學 中國文學系 36 55 19 34.5%
輔仁大學 歷史學系 28 59 31 52.5%
輔仁大學 哲學系 14 63 49 77.8%
輔仁大學 音樂學系-弦樂 3 6 3 50.0%
輔仁大學 音樂學系-銅管樂.木管樂 3 4 1 25.0%
輔仁大學 教育領導與科技發展學士學位學程 4 14 10 71.4%
輔仁大學 護理學系 37 49 12 24.5%
輔仁大學 公共衛生學系 20 33 13 39.4%
輔仁大學 數學系資訊數學組 15 22 7 31.8%
輔仁大學 數學系應用數學組 7 26 19 73.1%
輔仁大學 化學系 37 45 8 17.8%
輔仁大學 生命科學系 23 37 14 37.8%
輔仁大學 物理學系物理組 11 34 23 67.6%
輔仁大學 西班牙語文學系 14 25 11 44.0%
輔仁大學 義大利語文學系 10 16 6 37.5%
輔仁大學 德語語文學系 9 15 6 40.0%
輔仁大學 食品科學系 12 19 7 36.8%
輔仁大學 經濟學系 16 45 29 64.4%
輔仁大學 宗教學系 5 6 1 16.7%
國立臺灣海洋大學 水產養殖學系 7 16 9 56.3%
國立臺灣海洋大學 環境生物與漁業科學學系 16 19 3 15.8%
國立臺灣海洋大學 海洋法政學士學位學程 0 13 13 100.0%
國立臺灣海洋大學 海洋文創設計產業學士 6 9 3 33.3%
國立高雄師範大學 英語學系 27 49 22 44.9%
國立高雄師範大學 特殊教育學系 6 21 15 71.4%
國立彰化師範大學 特殊教育學系 4 30 26 86.7%
中山醫學大學 生物醫學科學學系 13 48 35 72.9%
中山醫學大學 公共衛生學系 17 42 25 59.5%
中山醫學大學 職業安全衛生學系 5 23 18 78.3%
中山醫學大學 健康產業科技管理學系 3 22 19 86.4%
中山醫學大學 醫學社會暨社會工作學系 17 56 39 69.6%
中山醫學大學 應用外國語言學系 12 34 22 64.7%
中山醫學大學 護理學系 21 99 78 78.8%
長庚大學 工商管理學系(工業管理組) 8 12 4 33.3%
長庚大學 工業設計學系(社會組) 7 20 13 65.0%
長庚大學 工業設計學系(自然組) 2 14 12 85.7%
長庚大學 資訊管理學系(數據分析與創新組) 4 15 11 73.3%
國立臺中教育大學 語文教育學系 2 15 13 86.7%
國立臺中教育大學 英語學系 0 36 36 100.0%
國立臺中教育大學 數學教育學系 8 17 9 52.9%
國立臺北教育大學 兒童英語教育學系 3 20 17 85.0%
國立臺北教育大學 自然科學教育學系 18 24 6 25.0%
國立臺南大學 教育學系 3 54 51 94.4%
國立臺南大學 特殊教育學系 20 23 3 13.0%
國立臺南大學 國語文學系 17 47 30 63.8%
國立臺南大學 英語學系 29 33 4 12.1%
國立臺南大學 文化與自然資源學系 26 29 3 10.3%
國立臺南大學 音樂學系 17 21 4 19.0%
國立東華大學 應用數學系數學科學組 14 17 3 17.6%
國立東華大學 應用數學系統計科學組 8 16 8 50.0%
國立東華大學 物理學系物理組 8 13 5 38.5%
國立東華大學 生命科學系 11 27 16 59.3%
國立東華大學 觀光暨休閒遊憩學系 8 15 7 46.7%
國立東華大學 管理學院管理科學與財金國際學士 2 8 6 75.0%
國立東華大學 華文文學系 10 24 14 58.3%
國立東華大學 中國語文學系 8 24 16 66.7%
國立東華大學 英美語文學系 6 34 28 82.4%
國立東華大學 臺灣文化學系 8 24 16 66.7%
國立東華大學 教育與潛能開發學系 12 19 7 36.8%
國立東華大學 教育行政與管理學系 11 15 4 26.7%
國立東華大學 特殊教育學系 6 20 14 70.0%
國立東華大學 幼兒教育學系 6 21 15 71.4%
國立東華大學 族群關係與文化學系 1 4 3 75.0%
國立東華大學 民族語言與傳播學系 2 3 1 33.3%
國立東華大學 民族事務與發展學系 0 2 2 100.0%
國立東華大學 自然資源與環境學系 8 19 11 57.9%
國立東華大學 音樂學系 2 4 2 50.0%
國立東華大學 藝術與設計學系 9 17 8 47.1%
臺北市立大學 英語教學系 3 18 15 83.3%
臺北市立大學 休閒運動管理學系 3 16 13 81.3%
國立屏東大學 教育學系 21 36 15 41.7%
國立屏東大學 幼兒教育學系 10 48 38 79.2%
國立屏東大學 特殊教育學系 4 24 20 83.3%
國立屏東大學 中國語文學系 11 21 10 47.6%
國立屏東大學 英語學系 4 17 13 76.5%
國立屏東大學 社會發展學系 12 18 6 33.3%
國立屏東大學 應用數學系 11 23 12 52.2%
國立屏東大學 應用物理系物理組 10 15 5 33.3%
國立屏東大學 科學傳播學系 1 17 16 94.1%
國立屏東大學 音樂學系 2 6 4 66.7%
國立屏東大學 視覺藝術學系美術組 2 6 4 66.7%
國立屏東大學 體育學系 2 6 4 66.7%
國立臺東大學 教育學系 4 11 7 63.6%
國立臺東大學 體育學系 4 6 2 33.3%
國立臺東大學 幼兒教育學系 3 11 8 72.7%
國立臺東大學 特殊教育學系 1 14 13 92.9%
國立臺東大學 文化資源與休閒產業學系 4 5 1 20.0%
國立臺東大學 身心整合與運動休閒產業學系 5 7 2 28.6%
國立臺東大學 英美語文學系 1 22 21 95.5%
國立臺東大學 華語文學系 2 20 18 90.0%
國立臺東大學 美術產業學系 3 14 11 78.6%
國立臺東大學 音樂學系B組 1 7 6 85.7%
國立臺東大學 生命科學系 5 12 7 58.3%
國立臺東大學 應用數學系 2 11 9 81.8%
國立臺東大學 應用科學系化學及奈米科學組 5 15 10 66.7%
國立臺東大學 應用科學系應用物理組 2 13 11 84.6%
國立臺東大學 綠色與資訊科技學士學位學程 4 8 4 50.0%
元智大學 管理學院學士班(主修:企業管理) 9 55 46 83.6%
元智大學 管理學院學士班(主修:財務金融) 8 28 20 71.4%
元智大學 管理學院學士班(主修:國際企業) 1 50 49 98.0%
元智大學 管理學院學士班(主修:會計) 5 30 25 83.3%
元智大學 管理學院學士班(英語專班) 0 5 5 100.0%
元智大學 應用外語學系 7 12 5 41.7%
元智大學 中國語文學系 1 33 32 97.0%
元智大學 社會暨政策科學學系 4 12 8 66.7%
元智大學 藝術與設計學系 9 16 7 43.8%
元智大學 人文社會學院英語學士班 1 10 9 90.0%
元智大學 資訊管理學系(A組) 13 17 4 23.5%
元智大學 資訊管理學系(C組) 1 5 4 80.0%
元智大學 資訊傳播學系科技組 3 24 21 87.5%
元智大學 資訊傳播學系設計組 11 16 5 31.3%
元智大學 資訊學院英語學士班 6 29 23 79.3%
元智大學 機械工程學系 17 48 31 64.6%
元智大學 化學工程與材料科學學系 26 54 28 51.9%
元智大學 工業工程與管理學系(A組) 5 18 13 72.2%
元智大學 工業工程與管理學系(B組) 4 20 16 80.0%
元智大學 工程學院英語學士班 0 17 17 100.0%
元智大學 電機通訊學院英語學士班 4 14 10 71.4%
大葉大學 機械與自動化工程學系 0 24 24 100.0%
大葉大學 電機工程學系 1 41 40 97.6%
大葉大學 消防安全學士學位學程 0 20 20 100.0%
大葉大學 資訊工程學系 1 28 27 96.4%
大葉大學 環境工程學系 0 11 11 100.0%
大葉大學 企業管理學系(經營管理組) 1 15 14 93.3%
大葉大學 企業管理學系(數位行銷組) 1 15 14 93.3%
大葉大學 資訊管理學系 0 13 13 100.0%
大葉大學 會計資訊學系 1 15 14 93.3%
大葉大學 財務金融學系(銀行專業組) 0 13 13 100.0%
大葉大學 財務金融學系(投資管理組) 2 13 11 84.6%
大葉大學 工業設計學系 0 7 7 100.0%
大葉大學 視覺傳達設計學系 1 48 47 97.9%
大葉大學 傳播藝術學士學位學程 0 9 9 100.0%
大葉大學 多媒體數位學士(動畫與特效組) 0 6 6 100.0%
大葉大學 多媒體數位學士(遊戲與互動組) 0 6 6 100.0%
大葉大學 多媒體數位學士(動漫美術與模型) 3 6 3 50.0%
大葉大學 空間設計學系(建築組) 0 13 13 100.0%
大葉大學 空間設計學系(室內設計組) 0 21 21 100.0%
大葉大學 造形藝術學系 0 27 27 100.0%
大葉大學 英語學系 0 17 17 100.0%
大葉大學 應用日語學系 0 36 36 100.0%
大葉大學 生物醫學系(檢驗醫學組) 3 8 5 62.5%
大葉大學 生物醫學系(生物醫藥組) 3 12 9 75.0%
大葉大學 藥用植物與食品保健學系(中藥組) 1 21 20 95.2%
大葉大學 藥用植物與食品保健學系(食科組) 0 18 18 100.0%
大葉大學 觀光旅遊學系 0 14 14 100.0%
大葉大學 餐旅管理學系 1 19 18 94.7%
大葉大學 休閒事業管理學系 0 22 22 100.0%
大葉大學 烘焙暨飲料調製學士學位學程 1 18 17 94.4%
大葉大學 護理學系 3 65 62 95.4%
大葉大學 運動健康管理學系 2 5 3 60.0%
大葉大學 視光學系 0 31 31 100.0%
大葉大學 醫學工程學系 0 7 7 100.0%
大葉大學 醫學工程學系(智慧醫療組) 1 9 8 88.9%
大葉大學 職能治療學系 2 12 10 83.3%
中華大學 電機工程學系 7 33 26 78.8%
中華大學 資訊工程學系智慧軟體設計組 2 9 7 77.8%
中華大學 資訊工程學系資訊應用組 0 12 12 100.0%
中華大學 資訊工程學系人工智慧組 0 6 6 100.0%
中華大學 機械工程學系智慧自動化組 0 11 11 100.0%
中華大學 機械工程學系智慧機械組 0 13 13 100.0%
中華大學 機械工程學系航空技術組 2 13 11 84.6%
中華大學 光電與材料工程學系(人工智慧組) 2 11 9 81.8%
中華大學 光電與材料工程學系(生醫光電組) 0 4 4 100.0%
中華大學 光電與材料工程學系(材料應用組) 1 10 9 90.0%
中華大學 工業管理學系(甲組) 1 8 7 87.5%
中華大學 工業管理學系(乙組) 3 13 10 76.9%
中華大學 資訊管理學系(資訊系統設計組) 0 9 9 100.0%
中華大學 資訊管理學系(資訊管理應用組) 0 11 11 100.0%
中華大學 資訊管理學系(智慧商務組) 0 9 9 100.0%
中華大學 企業管理學系企業管理組 2 13 11 84.6%
中華大學 企業管理學系智慧運輸與物流組 1 7 6 85.7%
中華大學 財務管理學系財務金融管理組 0 8 8 100.0%
中華大學 財務管理學系金融資訊管理組 1 9 8 88.9%
中華大學 財務管理學系會計資訊與稅務組 0 12 12 100.0%
中華大學 建築與都市計畫學系(第一類組) 1 10 9 90.0%
中華大學 建築與都市計畫學系(第二類組) 0 10 10 100.0%
中華大學 景觀建築學系景觀設計組 0 24 24 100.0%
中華大學 景觀建築學系產品設計組 0 17 17 100.0%
中華大學 土木工程學系 2 21 19 90.5%
中華大學 行政管理學系 0 24 24 100.0%
中華大學 應用日語學系 2 31 29 93.5%
中華大學 餐旅管理學系 0 35 35 100.0%
中華大學 觀光與會展活動學系會展與活動組 11 15 4 26.7%
中華大學 觀光與會展活動學系旅遊與休閒組 3 15 12 80.0%
義守大學 電機工程學系 11 70 59 84.3%
義守大學 電子工程學系光電半導體組 3 20 17 85.0%
義守大學 電子工程學系電子智慧系統組 0 19 19 100.0%
義守大學 資訊工程學系資訊工程組 8 14 6 42.9%
義守大學 資訊工程學系資訊應用組 2 13 11 84.6%
義守大學 智慧網路科技學系智慧軟體應用組 0 10 10 100.0%
義守大學 智慧網路科技學系智慧網通科技組 0 5 5 100.0%
義守大學 機械與自動化工程學系 1 32 31 96.9%
義守大學 化學工程學系甲組 3 28 25 89.3%
義守大學 化學工程學系乙組 0 12 12 100.0%
義守大學 土木工程學系 2 40 38 95.0%
義守大學 材料科學與工程學系甲組 4 15 11 73.3%
義守大學 材料科學與工程學系乙組 3 14 11 78.6%
義守大學 資料科學與大數據分析學系 1 19 18 94.7%
義守大學 智慧科技英語學士學位學程 0 17 17 100.0%
義守大學 工業管理學系 1 24 23 95.8%
義守大學 資訊管理學系人工智慧與電子商務 2 30 28 93.3%
義守大學 資訊管理學系大數據與雲端運算組 1 15 14 93.3%
義守大學 企業管理學系 4 31 27 87.1%
義守大學 財務金融管理學系 10 38 28 73.7%
義守大學 會計學系財稅規劃組 1 13 12 92.3%
義守大學 會計學系管理應用組 1 12 11 91.7%
義守大學 國際商務學系 3 29 26 89.7%
義守大學 公共政策與管理學系 6 19 13 68.4%
義守大學 醫務管理學系 7 38 31 81.6%
義守大學 健康管理學系 1 27 26 96.3%
義守大學 餐旅管理學系 0 16 16 100.0%
義守大學 休閒事業管理學系 0 21 21 100.0%
義守大學 觀光學系 1 18 17 94.4%
