🌾綠油油的農田,種植作物,生產食物,創造農村地景。但是在台灣,許多農地並不種植,而是各種廢棄物的集中地。
從垃圾到爐碴,農地上填埋許多廢棄物,有些是非法偷倒,有些是合法掩埋。
農地裡到底埋了什麼?當農地不再農用,是不是成了垃圾、廢棄物的非法樂園?
👉公共電視 我們的島 【農地埋什麼】明早 11:00重播
#農地 #垃圾 #廢棄物處理
===
🌍加入定期定額捐款,支持環境資訊傳播 https://goo.gl/phNqwG
同時也有4部Youtube影片,追蹤數超過30的網紅洪宗熠委員國會辦公室,也在其Youtube影片中提到,台塑六輕4/7再次爆發氣爆工安意外,宗熠今在立院衛環委員會(4/11)質問下,環保署長張子敬坦言,六輕從過去到現在爆炸所產生的物質,對人體健康「多少會有影響」;此外,衛福部國民健康署游麗惠副署長也認可,台大公衛學院院長詹長權教授對雲林麥寮和彰化大城的流行病學報告;針對六輕歷來爆炸意外,農委會副主委陳...
「彰化縣大城鄉」的推薦目錄:
彰化縣大城鄉 在 鏡週刊 Facebook 的精選貼文
綠能廠商淪為肥羊,地方民代、官員及黑道覬覦龐大利益,巧立各種名目恐嚇取財,其中又以彰化縣大城鄉的案例最為離譜
👉加鏡會員看獨家內容 ➜ https://reurl.cc/qmoLK3
彰化縣大城鄉 在 超認真少年 I’m Serious Facebook 的最讚貼文
你的家鄉第幾名?
[ 最新 108 年綜所稅全台各地收入排行 ]
名次 行政區名 中位年薪 平均年薪
1 新竹縣竹北市 85.7萬 144.2萬
2 新竹市東區 72.4萬 136.3萬
3 臺北市大安區 70.4萬 137.2萬
4 連江縣東引鄉 67.6萬 74.4萬
5 臺北市中正區 65.8萬 122萬
6 臺北市松山區 63.8萬 120萬
7 連江縣南竿鄉 60.3萬 79.3萬
8 臺北市內湖區 59.2萬 108.9萬
9 臺北市文山區 57.8萬 102.1萬
10 連江縣莒光鄉 57.3萬 76.8萬
11 新北市林口區 57.3萬 98.8萬
12 臺北市中山區 56.6萬 109.2萬
13 金門縣烏坵鄉 56.3萬 72.9萬
14 臺北市信義區 55萬 103.7萬
15 臺中市南屯區 54.5萬 94.5萬
16 金門縣金城鎮 54.1萬 75萬
17 澎湖縣馬公市 54.1萬 71.3萬
18 金門縣金湖鎮 53.7萬 73.1萬
19 連江縣北竿鄉 52.9萬 70.1萬
20 臺南市善化區 52.8萬 84.5萬
21 臺北市士林區 52.6萬 99.8萬
22 臺北市北投區 52.5萬 94.9萬
23 臺中市西屯區 52萬 95.2萬
24 新北市永和區 51.8萬 86.3萬
25 高雄市左營區 51.5萬 81.3萬
26 高雄市鼓山區 51.5萬 87.8萬
27 臺北市南港區 51.5萬 94萬
28 桃園市蘆竹區 51.3萬 81萬
29 新竹縣寶山鄉 51.1萬 111.6萬
30 臺南市東區 51.1萬 89.3萬
31 高雄市鳥松區 51萬 93.8萬
32 金門縣金沙鎮 50.1萬 69.1萬
33 金門縣金寧鄉 49.9萬 69.9萬
34 桃園市桃園區 49.9萬 81.9萬
35 高雄市前金區 49.8萬 90.3萬
36 新竹市北區 49.7萬 86.2萬
37 金門縣烈嶼鄉 49.4萬 65.7萬
38 澎湖縣湖西鄉 49.4萬 60.4萬
39 高雄市新興區 49.1萬 86.8萬
40 新竹縣竹東鎮 48.7萬 81.6萬
41 臺東縣綠島鄉 48.5萬 65萬
42 新北市新店區 48.3萬 86.1萬
43 臺中市西區 48.3萬 89.5萬
44 臺北市大同區 48.3萬 85.8萬
45 雲林縣麥寮鄉 48.2萬 65.8萬
46 桃園市中壢區 47.7萬 73.5萬
47 澎湖縣七美鄉 47.4萬 66萬
48 澎湖縣望安鄉 47.3萬 61萬
49 澎湖縣白沙鄉 47.1萬 59萬
50 嘉義市東區 46.8萬 75萬
51 高雄市楠梓區 46.6萬 65.9萬
52 高雄市苓雅區 46.5萬 77.8萬
53 新竹市香山區 46.5萬 77.6萬
54 臺南市北區 46.5萬 79.9萬
55 臺中市南區 46.4萬 72.7萬
56 臺南市中西區 46.4萬 83.9萬
57 高雄市三民區 46.3萬 72.8萬
58 新北市板橋區 46.1萬 75.8萬
59 嘉義縣太保市 46.1萬 67.1萬
60 臺中市北屯區 46.1萬 75.4萬
61 高雄市那瑪夏區 46萬 55.8萬
62 臺南市安平區 46萬 78.8萬
63 新北市淡水區 45.9萬 74.8萬
64 雲林縣虎尾鎮 45.8萬 68萬
65 新北市中和區 45.7萬 73.3萬
66 臺南市新營區 45.7萬 69.5萬
67 苗栗縣竹南鎮 45.6萬 72.5萬
68 新北市汐止區 45.1萬 75萬
69 澎湖縣西嶼鄉 45.1萬 59.3萬
70 桃園市龜山區 44.9萬 71.1萬
71 嘉義縣朴子市 44.9萬 67.2萬
72 新竹縣芎林鄉 44.8萬 74.6萬
73 臺南市永康區 44.7萬 69.4萬
74 新竹縣新豐鄉 44.6萬 66萬
75 桃園市平鎮區 44.5萬 67.3萬
76 臺北市萬華區 44.5萬 73.5萬
77 苗栗縣苗栗市 44.3萬 65.3萬
78 高雄市前鎮區 44.3萬 68.7萬
79 高雄市茂林區 43.9萬 54.2萬
80 高雄市鳳山區 43.9萬 65.1萬
81 臺中市沙鹿區 43.9萬 67.7萬
82 高雄市小港區 43.8萬 63.2萬
83 高雄市橋頭區 43.8萬 64.4萬
84 嘉義市西區 43.7萬 67.1萬
85 苗栗縣頭份市 43.5萬 68萬
86 高雄市仁武區 43.5萬 64.5萬
87 新北市泰山區 43.5萬 67.1萬
88 基隆市安樂區 43.4萬 64.9萬
89 雲林縣東勢鄉 43.4萬 57.2萬
90 桃園市楊梅區 43.3萬 64.6萬
91 嘉義縣新港鄉 43.3萬 60.8萬
92 桃園市龍潭區 43.2萬 67.2萬
93 雲林縣斗六市 43.2萬 66.6萬
94 屏東縣屏東市 43萬 62.5萬
95 新竹縣新埔鎮 42.9萬 66.5萬
96 宜蘭縣宜蘭市 42.8萬 64.4萬
97 臺東縣金峰鄉 42.8萬 50.7萬
98 屏東縣春日鄉 42.5萬 50.4萬
99 臺中市北區 42.5萬 74.3萬
100 臺南市仁德區 42.5萬 63.4萬
101 花蓮縣花蓮市 42.4萬 64.2萬
102 雲林縣臺西鄉 42.4萬 57.5萬
103 臺東縣臺東市 42.4萬 61萬
104 臺南市新市區 42.4萬 65.3萬
105 桃園市八德區 42.3萬 62.9萬
106 雲林縣北港鎮 42.3萬 61.1萬
107 新竹縣湖口鄉 42.3萬 60.2萬
108 屏東縣瑪家鄉 42.2萬 49.4萬
109 新北市新莊區 42.1萬 67.5萬
110 屏東縣潮州鎮 41.9萬 58.2萬
111 新北市三峽區 41.9萬 67.3萬
112 屏東縣泰武鄉 41.8萬 47.6萬
113 屏東縣麟洛鄉 41.7萬 58.6萬
114 新北市烏來區 41.6萬 56.7萬
115 基隆市信義區 41.5萬 62.4萬
116 基隆市仁愛區 41.4萬 63.1萬
117 彰化縣彰化市 41.4萬 67.8萬
118 臺南市歸仁區 41.4萬 61.5萬
119 屏東縣長治鄉 41.3萬 58.4萬
120 桃園市大園區 41.1萬 63.3萬
121 高雄市岡山區 41.1萬 60.5萬
122 雲林縣西螺鎮 41.1萬 58.6萬
123 臺南市麻豆區 41萬 61.6萬
124 新北市深坑區 40.9萬 65.3萬
125 高雄市美濃區 40.8萬 56.7萬
126 高雄市桃源區 40.8萬 48.4萬
127 花蓮縣吉安鄉 40.7萬 58.7萬
128 彰化縣員林市 40.7萬 64.4萬
129 屏東縣霧臺鄉 40.6萬 46.4萬
130 雲林縣崙背鄉 40.6萬 59.4萬
131 宜蘭縣羅東鎮 40.5萬 62.2萬
132 臺南市佳里區 40.5萬 60.5萬
133 花蓮縣新城鄉 40.4萬 55.1萬
134 新北市蘆洲區 40.4萬 63.6萬
135 新北市三重區 40.3萬 65.3萬
136 苗栗縣公館鄉 40.2萬 57.7萬
137 嘉義縣民雄鄉 40.2萬 59.6萬
138 雲林縣土庫鎮 40.1萬 58.7萬
139 屏東縣牡丹鄉 40萬 49.4萬
140 高雄市林園區 40萬 55萬
141 新北市土城區 40萬 61.6萬
142 新北市樹林區 40萬 64.1萬
143 臺南市安南區 40萬 59.9萬
144 臺南市後壁區 40萬 56.4萬
145 南投縣南投市 39.9萬 61萬
146 高雄市路竹區 39.9萬 59.1萬
147 雲林縣元長鄉 39.9萬 56.1萬
148 臺中市梧棲區 39.9萬 59.1萬
149 屏東縣獅子鄉 39.8萬 48.7萬
150 臺中市烏日區 39.8萬 61.8萬
151 雲林縣斗南鎮 39.7萬 59.2萬
152 雲林縣褒忠鄉 39.7萬 57.4萬
153 臺南市六甲區 39.7萬 55.8萬
154 屏東縣來義鄉 39.6萬 48萬
155 屏東縣萬丹鄉 39.6萬 56.1萬
156 雲林縣四湖鄉 39.6萬 54.7萬
157 臺東縣達仁鄉 39.6萬 47.9萬
158 屏東縣南州鄉 39.5萬 53.5萬
159 基隆市暖暖區 39.5萬 59萬
160 嘉義縣布袋鎮 39.5萬 53.6萬
161 屏東縣里港鄉 39.4萬 55.2萬
162 新竹縣關西鎮 39.4萬 59.5萬
163 嘉義縣大林鎮 39.4萬 60.3萬
164 屏東縣三地門鄉 39.3萬 45.5萬
165 桃園市大溪區 39.3萬 59萬
166 嘉義縣六腳鄉 39.3萬 54.5萬
167 臺中市東區 39.3萬 63.2萬
168 南投縣草屯鎮 39.2萬 59.4萬
169 屏東縣萬巒鄉 39.2萬 53.5萬
170 苗栗縣西湖鄉 39.2萬 56.2萬
171 高雄市鹽埕區 39.2萬 66.7萬
172 臺南市柳營區 39.2萬 56.6萬
173 新竹縣峨眉鄉 39.1萬 55.9萬
174 臺東縣海端鄉 39.1萬 46萬
175 臺南市官田區 39.1萬 55.1萬
176 南投縣鹿谷鄉 39萬 57.8萬
177 高雄市大社區 39萬 57.1萬
178 基隆市中山區 39萬 55.6萬
179 南投縣信義鄉 38.9萬 49.4萬
180 桃園市觀音區 38.9萬 53.1萬
181 雲林縣水林鄉 38.9萬 53.9萬
182 嘉義縣鹿草鄉 38.9萬 53.8萬
183 臺中市中區 38.9萬 72.4萬
184 臺南市下營區 38.9萬 56.1萬
185 南投縣集集鎮 38.8萬 56.4萬
186 屏東縣內埔鄉 38.8萬 53.7萬
187 基隆市中正區 38.8萬 56.6萬
188 雲林縣二崙鄉 38.8萬 55萬
189 嘉義縣梅山鄉 38.8萬 54.5萬
190 臺中市大雅區 38.8萬 60.3萬
191 桃園市復興區 38.7萬 50.9萬
192 臺南市南區 38.7萬 60.5萬
193 屏東縣東港鎮 38.6萬 56.1萬
194 新北市五股區 38.6萬 58.6萬
195 彰化縣二林鎮 38.6萬 55.7萬
196 臺中市龍井區 38.6萬 59.8萬
197 臺東縣蘭嶼鄉 38.6萬 52.3萬
198 臺南市安定區 38.6萬 56.9萬
199 屏東縣林邊鄉 38.5萬 53.1萬
200 苗栗縣泰安鄉 38.5萬 51.8萬
201 新竹縣北埔鄉 38.5萬 56.8萬
202 嘉義縣義竹鄉 38.5萬 54.5萬
203 基隆市七堵區 38.4萬 57萬
204 臺中市潭子區 38.4萬 58.4萬
205 高雄市旗山區 38.3萬 53.8萬
206 嘉義縣水上鄉 38.3萬 54.6萬
207 彰化縣北斗鎮 38.3萬 58萬
208 宜蘭縣礁溪鄉 38.2萬 56.1萬
209 屏東縣新園鄉 38.2萬 52.8萬
210 雲林縣口湖鄉 38.2萬 52.8萬
211 嘉義縣中埔鄉 38.2萬 53.4萬
212 宜蘭縣冬山鄉 38.1萬 56.2萬
213 苗栗縣銅鑼鄉 38.1萬 52.2萬
214 臺南市玉井區 38.1萬 54.7萬
215 屏東縣九如鄉 38萬 52.1萬
216 屏東縣竹田鄉 38萬 53.4萬
217 屏東縣枋寮鄉 38萬 50.9萬
218 苗栗縣獅潭鄉 38萬 52.3萬
219 彰化縣竹塘鄉 38萬 53.3萬
220 臺南市新化區 38萬 58.2萬
221 花蓮縣鳳林鎮 37.9萬 52.4萬
222 屏東縣琉球鄉 37.9萬 52.7萬
223 桃園市新屋區 37.9萬 53.7萬
224 臺東縣延平鄉 37.9萬 45.9萬
225 臺東縣關山鎮 37.9萬 53.4萬
226 新竹縣橫山鄉 37.8萬 54.3萬
227 彰化縣田中鎮 37.8萬 54.7萬
228 臺東縣鹿野鄉 37.7萬 51.8萬
229 苗栗縣後龍鎮 37.6萬 54.7萬
230 苗栗縣頭屋鄉 37.6萬 54.7萬
231 新北市鶯歌區 37.6萬 56萬
232 彰化縣溪湖鎮 37.6萬 55.9萬
233 臺中市大里區 37.6萬 58.5萬
234 臺中市清水區 37.6萬 57.1萬
235 臺中市豐原區 37.6萬 61.5萬
236 臺南市鹽水區 37.6萬 53.7萬
237 臺東縣太麻里鄉 37.5萬 46.9萬
238 花蓮縣玉里鎮 37.4萬 54.6萬
239 屏東縣崁頂鄉 37.4萬 51.7萬
240 屏東縣鹽埔鄉 37.4萬 50.1萬
241 臺南市白河區 37.4萬 55萬
242 臺南市學甲區 37.4萬 53.7萬
243 宜蘭縣員山鄉 37.3萬 56萬
244 宜蘭縣壯圍鄉 37.2萬 54.3萬
245 屏東縣新埤鄉 37.2萬 49.4萬
246 高雄市大寮區 37.2萬 52.7萬
247 臺中市大甲區 37.2萬 58.8萬
248 臺中市外埔區 37.2萬 53.9萬
249 花蓮縣卓溪鄉 37.1萬 41.7萬
250 南投縣竹山鎮 37.1萬 54萬
251 高雄市梓官區 37.1萬 52.1萬
252 新北市八里區 37.1萬 59.1萬
253 臺中市后里區 37.1萬 55.2萬
254 宜蘭縣五結鄉 37萬 53.9萬
255 苗栗縣大湖鄉 37萬 51.7萬
256 高雄市燕巢區 37萬 53.3萬
257 新北市坪林區 36.9萬 55.5萬
258 嘉義縣阿里山鄉 36.9萬 57萬
259 雲林縣莿桐鄉 36.8萬 51.2萬
260 南投縣仁愛鄉 36.7萬 47.2萬
261 苗栗縣三義鄉 36.7萬 50.6萬
262 苗栗縣造橋鄉 36.7萬 50.8萬
263 高雄市大樹區 36.7萬 51.6萬
264 嘉義縣竹崎鄉 36.7萬 52.6萬
265 嘉義縣番路鄉 36.7萬 53.7萬
266 臺中市太平區 36.7萬 55.8萬
267 臺南市關廟區 36.7萬 53.1萬
268 臺中市大肚區 36.5萬 53.7萬
269 苗栗縣卓蘭鎮 36.4萬 51.9萬
270 高雄市湖內區 36.4萬 52.9萬
271 屏東縣佳冬鄉 36.3萬 49.4萬
272 雲林縣古坑鄉 36.3萬 53.2萬
273 臺南市南化區 36.3萬 49.7萬
274 高雄市永安區 36.1萬 51.6萬
275 彰化縣二水鄉 36.1萬 51.9萬
276 臺中市新社區 36.1萬 52.3萬
277 臺東縣大武鄉 36.1萬 48萬
278 臺南市西港區 36.1萬 53.4萬
279 宜蘭縣三星鄉 36萬 54.9萬
280 宜蘭縣蘇澳鎮 35.9萬 49.8萬
281 彰化縣溪州鄉 35.9萬 53.6萬
282 高雄市阿蓮區 35.8萬 55.3萬
283 臺南市北門區 35.8萬 50.7萬
284 宜蘭縣頭城鎮 35.7萬 52.5萬
285 嘉義縣大埔鄉 35.7萬 50.2萬
286 花蓮縣瑞穗鄉 35.6萬 49萬
287 花蓮縣壽豐鄉 35.6萬 52萬
288 高雄市旗津區 35.6萬 48萬
289 彰化縣大村鄉 35.6萬 52.5萬
290 臺中市石岡區 35.6萬 53.4萬
291 臺中市東勢區 35.6萬 53.4萬
292 臺東縣卑南鄉 35.6萬 48.4萬
293 屏東縣高樹鄉 35.5萬 48.7萬
294 雲林縣大埤鄉 35.5萬 52.9萬
295 嘉義縣溪口鄉 35.5萬 52.1萬
296 彰化縣埤頭鄉 35.5萬 54.1萬
297 彰化縣鹿港鎮 35.5萬 57.3萬
298 臺中市和平區 35.5萬 50.6萬
299 臺東縣成功鎮 35.5萬 48.3萬
300 南投縣水里鄉 35.4萬 51萬
301 彰化縣和美鎮 35.4萬 55.8萬
302 彰化縣秀水鄉 35.3萬 55.4萬
303 臺南市東山區 35.3萬 50.7萬
304 嘉義縣東石鄉 35.2萬 49.8萬
305 彰化縣大城鄉 35.2萬 50.9萬
306 新竹縣尖石鄉 35.1萬 46.2萬
307 臺南市龍崎區 35.1萬 49.3萬
308 花蓮縣光復鄉 35萬 47.4萬
309 花蓮縣秀林鄉 35萬 42.7萬
310 南投縣埔里鎮 35萬 53.2萬
311 彰化縣花壇鄉 35萬 55.3萬
312 臺東縣池上鄉 35萬 51.4萬
313 南投縣名間鄉 34.9萬 49.6萬
314 苗栗縣通霄鎮 34.9萬 49.8萬
315 高雄市六龜區 34.9萬 49.5萬
316 彰化縣田尾鄉 34.8萬 52.1萬
317 臺中市霧峰區 34.8萬 54.5萬
318 臺南市楠西區 34.8萬 49萬
319 雲林縣林內鄉 34.7萬 47.2萬
320 高雄市甲仙區 34.6萬 45.1萬
321 彰化縣永靖鄉 34.6萬 51.7萬
322 彰化縣社頭鄉 34.6萬 50.6萬
323 臺中市神岡區 34.6萬 53.7萬
324 苗栗縣南庄鄉 34.5萬 51萬
325 臺南市將軍區 34.5萬 49萬
326 屏東縣恆春鎮 34.4萬 54.3萬
327 新北市雙溪區 34.4萬 54.8萬
328 彰化縣埔心鄉 34.4萬 50.9萬
329 臺南市山上區 34.2萬 47.1萬
330 屏東縣枋山鄉 34萬 46.4萬
331 苗栗縣苑裡鎮 34萬 51.3萬
332 高雄市田寮區 33.9萬 48.6萬
333 新竹縣五峰鄉 33.9萬 46.6萬
#不要小看離島居民
#你是平均值嗎
彰化縣大城鄉 在 洪宗熠委員國會辦公室 Youtube 的最讚貼文
台塑六輕4/7再次爆發氣爆工安意外,宗熠今在立院衛環委員會(4/11)質問下,環保署長張子敬坦言,六輕從過去到現在爆炸所產生的物質,對人體健康「多少會有影響」;此外,衛福部國民健康署游麗惠副署長也認可,台大公衛學院院長詹長權教授對雲林麥寮和彰化大城的流行病學報告;針對六輕歷來爆炸意外,農委會副主委陳添壽也坦言對周邊鄉鎮農漁業造成立即的損害。
宗熠強調:台塑六輕所造成的汙染,除了雲林麥寮在八月到十月屬於高度暴露區之外,每年六月到八月南風吹起時,彰化縣大城鄉更是首當其衝,卻至今沒有得到中央政府的關注。
因此宗熠提出三大訴求!
1. 中央政府應要求台塑六輕對周邊彰化、雲林居民重啟流行病學調查,追蹤民眾健康所受到的危害。
2. 六輕若確實對民眾健康、農漁業造成損害,政府應協助民眾向六輕提出各項賠償要求!
3. 六輕造成民眾健康危害、環境污染以及農漁業損害未獲具體改善前,不得運作!
彰化縣大城鄉 在 1 IMAGE ART 一影像 Youtube 的最佳解答
這周我才拍過的人,下下周再回來拍時,人就不見了。」許震唐很感傷的對我說。
許震唐,1967年生,彰化縣大城鄉台西村人,年輕的時候就喜歡攝影,那個年代關於攝影的資訊並不多,當時就看了阮義忠出版的「攝影家」雜誌,也看到了「人間」雜誌報導了關於家鄉的故事,於是他才知道原來攝影不只是只拍風景花草,人的故事也是很有意義的,於是在退伍後就開始拍攝家鄉的日常。
為什麼要拍家鄉,「因為怕有一天會消失」他說,雖然在外地工作唸書,但是他只要休假就會回去拍攝家鄉的人事物,留下一些記憶。當時的拍攝的方式比較像是紀錄,並沒有特別的一個主題,但是隨著時間的拉長,他發現故鄉的人越來越少了,空屋也越來越多了,曾經拍過的人也一個個消失了,於是他想著,為什麼這些人為什麼消失,後來才知道,大部分的人都是罹癌走的,很多是肺腺癌,當發現的時候都已經是末期。當時在村裡的老人還跟他說「阿唐啊,要把我拍的漂亮一點,美一點,我走的時候我要用」「阿唐啊,人給你拍到,就回去了,你的鏡頭比子彈還要厲害啊」,從老人嘴裡出來的玩笑話,但是對於許震唐來說是很感傷的,於是他慢慢的將鏡頭轉向,拍攝人與環境的關係。
2013年與鐘聖雄合作舉辦了「南風」攝影展,將拍攝多年台西村民的生活與南風吹起時,雲林麥寮的六輕所產生的氣體對於故鄉所造成的影響,以紀實攝影的方式呈現在大眾面前,讓大家感受到人的生與死與環境之間的關係是那麼的緊密。
2017年,他毅然地離開了在台北的工作,回到了大城鄉,專心地將鏡頭全面地擴展到濁水溪兩岸居民的生活,另外也拍攝紀錄片,長期的關注自己的家鄉。對於攝影,他期待他拍攝的作品,能像蝴蝶效應般擴散出去,一步步的影響到一些人的態度跟觀念。
新聞連結 https://tw.lifestyle.appledaily.com/lifestyle/realtime/20180208/1294263
彰化縣大城鄉 在 公視新聞網 Youtube 的最佳解答
更多新聞與互動請上:
公視新聞網 ( http://news.pts.org.tw )
PNN公視新聞議題中心 ( http://pnn.pts.org.tw/ )
PNN 粉絲專頁 ( http://www.facebook.com/pnn... )
PNN Youtube頻道 ( http://www.youtube.com/user... )
PNN livehouse.in頻道 ( http://livehouse.in/channel/PNNPTS )
彰化縣大城鄉 在 彰化縣大城鄉空拍監控禽場影片 - YouTube 的推薦與評價
行政院環境保護署「禽流感資訊專區」網址:http://www.epa.gov.tw/mp.asp?mp=epti. ... <看更多>
彰化縣大城鄉 在 彰化縣大城鄉公所 - Facebook 的推薦與評價
彰化縣大城鄉 公所. 749 likes · 72 talking about this · 5 were here. Government organization. ... <看更多>