有人跟我有同感嗎⋯⋯⋯🥺
🍱池上便當真的好好吃、可是吃完真的好空虛⋯
#所以我今天直接一次買兩個便當吃😜
(招牌+雞腿🍗)
#別忘了我們週三中午12點30分在社團有新品直播喔📷
#所有商品一律現貨供應❤️❤️❤️
實體店面已上架,也歡迎你們直接來店面試穿購買!
👧🏻週三中午12:30的直播和連線社團:
https://www.facebook.com/groups/140670989986796/
#更多超美官網現貨區🔗
www.hellocindy.co
🧏🏻♀️追蹤一下我們的IG:
https://www.instagram.com/hellocindy0226
——————————————————————————
🙆🏻♀️我們的官網:www.hellocindy.co
🙆🏻♀️8~9月滿1800元即可免運
(原為滿3200元免運費🚚📦)
💳#實體店面和官網不限金額均可使用信用卡並誠實開立發票!
❤實體店面可使用國民旅遊卡及Applepay支付
🏡台北市內湖區成功路四段61巷15號
(路易莎咖啡☕、震旦通訊📱巷子進入,耀獅藥局正隔壁)
🚇文湖線-內湖站2號出口往湖光市場公車站步行約一個站牌距離🚶
🅿店面正對面小巷就是超大的平面停車塲🚗
⏰週一~週六/12:00~21:00,#週日公休
☎02/2792-7661
💳店內不限金額歡迎使用信用卡
同時也有2部Youtube影片,追蹤數超過2萬的網紅說書人Vocal,也在其Youtube影片中提到,每周六晚上七點半上新的一集喔! 為了要去一探已廢棄的阿里山眠月線鐵道,這集我上了一直想去的阿里山,在前往水社寮車站的路上不太順利,一直在很窄的土路打轉,後來看到了一間已廢棄的學校,我決定進去看一看,沒想到拍攝卻出了一點問題,真的很可惜,一起來看看發生什麼事吧!這集還試吃了非常知名的奮起湖便當,也探...
「湖 口 池上 便當」的推薦目錄:
- 關於湖 口 池上 便當 在 Hello Cindy Facebook 的最佳解答
- 關於湖 口 池上 便當 在 李彥秀 Facebook 的最佳解答
- 關於湖 口 池上 便當 在 吉先生與吉太太的吉霸婚生活 Facebook 的最佳解答
- 關於湖 口 池上 便當 在 說書人Vocal Youtube 的最讚貼文
- 關於湖 口 池上 便當 在 屠潔 一起迷路旅行 Youtube 的最讚貼文
- 關於湖 口 池上 便當 在 [情報] 112上半年台鐵各站進出旅運量日均(暫定) - 看板Railway 的評價
- 關於湖 口 池上 便當 在 悟饕粉絲團- 🆕高雄湖內店開幕囉!🎉 ... - Facebook 的評價
- 關於湖 口 池上 便當 在 [問卦] 阿里山便當到處開的八卦? - PTT 熱門文章Hito 的評價
- 關於湖 口 池上 便當 在 [問卦] 阿里山便當到處開的八卦? - 看板Gossiping - PTT網頁版 的評價
湖 口 池上 便當 在 李彥秀 Facebook 的最佳解答
#防疫我加一
在第一線作戰的醫護,需要大家一起守護。
國民黨推動一連串的「防疫我加一」活動,就是希望拋磚引玉,激起正面的力量,利用善意的循環,在疫情期間產生更多正面的支持。
守護醫護,就是守護台灣。今天上午,我的團隊帶了便當、咖啡、飲料,到內湖三軍總醫院,為醫護打氣。
更難能可貴的是,這並不是我們團隊單獨的捐贈。
聽說我們訂購50份便當,是要給三總醫護的時候, #尚品池上飯包 的李志為老闆,立刻加碼同步加碼50份飲料。#海倫咖啡 的林勝龍老闆、我們內湖區黨部的 蘇鈺英 主委,更是追加96杯咖啡,要來幫辛苦的醫護提神!
在這波疫情下,三級管制無法內用,讓餐飲業受創嚴重。但是他們仍然願意努力付出,更是令人動容。
我更想到 朱立倫 市長倡議的 #互助方案撐基層商家,希望大家支持鄰里小商家,一起用行動為小商家留一口氣,撐住台灣的未來!在病毒肆虐下,我們更要相互扶持。希望我們的微薄付出,可以繼續用善意累積善意,我們一起用正面力量一起做好防疫。
湖 口 池上 便當 在 吉先生與吉太太的吉霸婚生活 Facebook 的最佳解答
#文末公布落落長得獎名單
#突然看到自己的長髮有點想念😂
大家還記得我們原本趁著週一吉先生放假要去內湖採草莓,結果因為近來氣候不穩定,草莓不是很紅很多,所以店家居然公休~~~
還好地瓜球還算好溝通,因為她本來滿心期待要採草莓回家用成草莓牛奶呢🍓!!!
後來我們就轉移陣地來到了內湖的白石湖,那邊有一個白石湖吊橋,還有一點小山路可以散步和看風景,算是一個小小世外桃源囉!!!
這邊也很好拍唷!難得隊友今天還蠻會拍😆!!
#照片一定要看完啦
雖然我們只是帶著地瓜球在戶外走來走去,不過她看到什麼都充滿好奇,連公雞都不放過~~~
還一直拿著她的兒童相機拍拍拍,不只是拍花花草草,還一直拍媽媽本人!
#還會指定我的pose就是超好笑
中午我們買了池上便當去大湖公園野餐,地瓜球堅持要自己捧著便當吃,所以我就隨她去了!
大湖公園真的好大,可以好好放電,回家午覺睡飽睡滿呀👍!!
⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
現正團購中!!!
VisionKids兒童相機(今晚收單)
🔥這裡買:https://pse.is/39wexb
布朗主廚貝果 (加碼延長至2/5收單)
🔥這裡買:https://pse.is/38a2re
2angels矽膠拼圖餐盤、副食品儲存盒(2/2收單)
🔥這裡買:https://pse.is/3andvp
oh care兒童口腔保健 X Baby shark聯名 (2/10收單)
🔥這裡買:https://pse.is/3bjgd5
⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
🎉得獎名單
🔹Jolly輕便推車團
恭喜李小芸、Jessica Chen、Chen Avon分別抽中Jolly嘟嘟鯊水杯 三名
🔹巧連智月刊團
恭喜Fan Liu、陳漫、Peggy Lo、張樂樂、Wang Pin Wen獲得吉太太準備給寶貝的小福袋
🔹親子音樂會分享
恭喜 林淑嬌、李仟惠分別獲得謝欣芷老師「寶貝的呢喃歌」CD
🔹日本草莓團
恭喜楊柏郁獲得日本博多草莓一盒
恭喜 Littlelittle green分別獲得紐西蘭櫻桃一盒
🔹年節水果團
恭喜 謝小霞、龔惠惠分別獲得澳洲櫻桃一盒
再請得獎者私訊我們唷!!!
湖 口 池上 便當 在 說書人Vocal Youtube 的最讚貼文
每周六晚上七點半上新的一集喔!
為了要去一探已廢棄的阿里山眠月線鐵道,這集我上了一直想去的阿里山,在前往水社寮車站的路上不太順利,一直在很窄的土路打轉,後來看到了一間已廢棄的學校,我決定進去看一看,沒想到拍攝卻出了一點問題,真的很可惜,一起來看看發生什麼事吧!這集還試吃了非常知名的奮起湖便當,也探索了在竹林裡日治時代的神社遺跡,不要錯過囉!
前五集我從基隆出發,去了桃園的後厝港、苗栗的玉清宮、台中、南投橋聳雲天、雲林金光大佛和五年千歲暴龍公園!後來來到信仰堡壘北港朝天宮和嘉義的巨大三國英雄神像,試吃了三家知名的嘉義火雞肉飯!還沒看的話來看看吧!
- 環島系列的由來 -
你也想過環島嗎?我想了很多次,但是一年拖過一年,擔心這擔心那,也懷疑自己真的能夠自己一個人在外面待那麼久不回家嗎?這一次,我不想再拖了,我是怎麼過這些日子的,影片裡好好一點一點的告訴大家吧!有疑問就留言吧。
台灣是我們的老家,藏著許多故事和美景,但卻常常被忽略,太可惜了。
我帶了許多自虐的攝影器材到了那些從小就好奇的城市、遺跡、海洋、山上、建築、信仰,想親自看看到底會遇到什麼樣的風景和人,跟我一起來吧!
環島共花了近一個月(有些素材則是更之前就拍了),從基隆開始,走桃園、苗栗、台中等一路往南到墾丁再往東,值得去的地方太多,因此很多城市還是無法兼顧,我想以後還會有很多趟吧。
剪輯:Ouo Rastves
https://www.facebook.com/Rastves
封面文字:寒星
https://www.instagram.com/zizizizichan/
hanxxingchan@gmail.com
英文字幕翻譯:Cathy
英文字幕製作:Rayjay
喜歡的話記得留下你的感受和問題喔!你的支持,總是讓我很感動。
想看更多:
FB:https://www.facebook.com/XGVocal/ 電競說書人Vocal
IG:https://www.instagram.com/xgbboyvocal/
攝影器材:
機身:Canon EOS M50、iphone7+(成都、重慶vlog)、Canon EOS R(2019/10)、Osmo action(2020/01)
鏡頭:EF-M 11-22mm F4-5.6 IS、EF-M 22mm F2.0、EF-M 55-200mm F4.5-6.3、Bitplay HD超廣角2代(for iphone)、EF 16-35mm F4 IS L、RF 35mm F1.8 IS
穩定器:大疆Ronin SC(2019 8 )、智雲Weebill S(2019 11)
麥克風:Rode VideoMicro
Vocal與他的暹羅貓阿香:
Vol.1 接阿香回家 https://youtu.be/dKP-_PS4auU
Vol.2 同居生活開始 https://youtu.be/UA9xEYmlXzE
Vol.3 阿香吃雞了! https://youtu.be/yaddB1rO-yo
Vol.4 貓生低潮! https://youtu.be/iId1DVu6hdw
Vol.5 陽光小暹羅貓 https://youtu.be/Mcv-CqMh8ZI
Vol.6 阿香平時喝甚麼? https://youtu.be/q5yQrDx1zPA
Vol.7 誰在跟蹤本貓?鬼鬼祟祟的!出來喔!https://youtu.be/hCE-x1JfgTI
Vol.8 小貓的第一次Petree自動廁所(貓砂盆)體驗!再也不用鏟屎啦!https://youtu.be/5XFKUa6qGz0
Vol.9 為了給貓跟我更好的環境,買了小米空氣清淨機!
https://youtu.be/UMb5hdFEzRc
Vol.10 誰說貓就愛吃罐頭的?
https://youtu.be/awvEPVzRdOk
人性系列:
Vol.1 除了加油,你還能怎麼安慰人?
https://youtu.be/QX3Dr6ThkrI
Vol.2 朋友?兄弟?閨密?你可以試試在出事的時候找他們看看。 https://youtu.be/ETB8QO8Td0A
旅行Vlog系列:
Vol.1 「凡事太盡,緣分勢必早盡。」 台灣人的四川成都風雲大佛之行!錦里吃擔擔麵!
https://youtu.be/yYcRpbZH2Co
Vol.2 穿過你家門口的霧都輕軌!台灣人的重慶「黃金甲」、「變形金剛」場景探險,老火鍋不能錯過! https://youtu.be/hZgN-o3FJyI
Vol.3 警察出來洗地啦!去周星馳拍攝「功夫」場地玩,對比兩個不同年代,三個台灣小夥子的上海旅行!不可錯過的外灘夜景! https://youtu.be/rrnlF6SsRsM
Vol.4 你受的了嗎?比猛獸還猛的孩子(氣)!三個台灣人的上海旅行最終章,超多汁的豫園小籠包!
https://youtu.be/-eViCDDNbgI
Vol.5 外內外跑法之北宜公路靈魂車手Feat小咖!一探隱密千島湖、坪林、基隆中正公園、通堂拉麵~
https://youtu.be/yy_pUDZMTCI
Vol.6 滿滿的台灣味就在這片!基隆人的侯硐貓村、九份、基隆廟口美食之旅。
https://youtu.be/y4LNW-q1qrY
Vol.7 台灣人的深夜驚悚北京上集,吃到平價但好吃的烤鴨!
https://youtu.be/6lC8V920Bh4
Vol.8 終於來到歷史中的帝王神宮紫禁城!三里屯、故宮之旅、懷念老歌金曲之北京下集
https://www.youtube.com/watch?v=4gjLQ...
電競解說:
Vocal的西安TGA吃雞手遊和平精英決賽解說精華
https://youtu.be/LXF421q1fpM
華麗登台?你錯了,電競主播(解說)其實是這樣的!跟我來工作一天吧!上集。(PUBG M/吃雞)
https://youtu.be/MyB3IvnfFBY
華麗登台?你錯了,電競主播(解說)其實是這樣的!跟我來工作一天吧!下集。 Feat 阿梅、美少女宅宅
https://youtu.be/gVGhpszvLbY
湖 口 池上 便當 在 屠潔 一起迷路旅行 Youtube 的最讚貼文
走回台灣台東池上鄉
感受稻田米香
走一回金城武的伯朗大道
聽一場星空音樂會襯著屠潔的美聲
BTW, 這個週末7/5, 6 我也在台東最美音樂會等你來~!
線上搜尋 @台東最美星空 記得來舞台區和我打招呼合照喔!
#台東 #台灣 #最美星空
#池上 #鐵路便當 #主持
----------------------------------------
訂閱全方面的屠潔
★屠潔的精采生活都在FB粉絲團
http://bit.ly/lostholicFB
★屠潔的IG美照持續更新中
http://bit.ly/lostholicIG
----------------------------------------
製作影片好需要堅持毅力,
喜歡要按讚, 想給某人看要tag
如果覺得姊姊故事講得真好大家都該知道~
就分享!分享!分享啊!
視覺設計:逆向異術 Reverse Design studio - Nico
剪輯/字幕:吳宜璇
腳本/演出:屠潔
片頭設計製作:咔麥喵團隊 - Sherlock
《走進紫禁城系列》
★7分鐘了解故宮中軸線: https://youtu.be/NNDAShk191I
★尋找延禧宮!延禧攻略的魏瓔珞 和如懿傳的青櫻到底有沒有住在這? https://youtu.be/NNDAShk191I
★紫禁城的春節秘辛!皇上這樣過年的? https://youtu.be/2vqYEow5Y5Y
★故宮紫禁城的建造小秘密: https://youtu.be/xkcTVtvQ7sg
《文化旅遊影片》
★長城到底有多長? https://youtu.be/qQTwKfPjveI
★澎湖通樑古榕、大菓葉柱狀玄武岩 https://youtu.be/0Z5fuNy4s-g
★韓國釜山韓服體驗 https://youtu.be/SBeDe0geKzw
《知性說書系列-迷路屠書館》
★光榮城市˙柯文哲:https://youtu.be/hizKKwhBpOU
★在咖啡冷掉之前˙穿越時空的溫馨故事: https://youtu.be/TiIFy0Db5X4
★蔡康永的情商課: https://youtu.be/bHSusTMQwE0
《不用腦袋好玩好吃就好系列》
★台灣秘境栗松溫泉:最美野溪溫泉 https://youtu.be/0h6O3BmqI9c
★美食:永春站日式牛排專賣 https://youtu.be/puDpPUyMJbg
★墨西哥可口可樂和一般可口可樂不一樣?
https://youtu.be/_kBSr_aA5OU
湖 口 池上 便當 在 悟饕粉絲團- 🆕高雄湖內店開幕囉!🎉 ... - Facebook 的推薦與評價
高雄湖內店開幕囉! 開幕首日有買一送一優惠 限量800份快來搶好康喔! #悟饕#悟饕池上飯包#高雄#湖內#新開幕#買一送一#優惠活動#呷霸卡#紅利#回饋#呷霸卡 ... ... <看更多>
湖 口 池上 便當 在 [問卦] 阿里山便當到處開的八卦? - PTT 熱門文章Hito 的推薦與評價
from JPTT on my Xiaomi 21081111RG.--→ cuteSquirrel: 奮起湖打響名號114.37.163.23 07/11 22:25→ cuteSquirrel: 池上也是到處開114.37.163.23 07/11 22:26 ... ... <看更多>
湖 口 池上 便當 在 [情報] 112上半年台鐵各站進出旅運量日均(暫定) - 看板Railway 的推薦與評價
台鐵的上下客資料可以由 https://data.gov.tw/dataset/8792 查看,由於更新頻率
大概是每個月一次,於是我就試圖製作2023年上半年的排行。當然會與台鐵實際上的
上下客人數有明顯差異(該網路資料含有暫停營業的新馬站與不開放客運的枋野站),
僅供參考。
| 上車 | 下車 |上下車 |2022下 |半年增 |2022上 |整年增
排名|代碼|車站名 |日平均|日平均| 日平均| 日平均| 減幅度| 日平均| 減幅度
1 |A10 |台北 |56,308|55,282|111,591|100,202| 11.37%| 80,012| 39.47%
2 |A18 |桃園 |25,742|26,494| 52,236| 47,241| 10.57%| 36,492| 43.15%
3 |T12 |台中 |23,962|23,903| 47,865| 41,532| 15.25%| 32,853| 45.70%
4 |A77 |台南 |23,616|24,061| 47,677| 43,515| 9.56%| 35,828| 33.07%
5 |A20 |中壢 |23,300|23,684| 46,984| 42,618| 10.24%| 31,839| 47.57%
6 |A13 |板橋 |21,919|22,095| 44,013| 41,075| 7.15%| 31,689| 38.89%
7 |A29 |新竹 |18,823|18,853| 37,676| 33,997| 10.82%| 25,750| 46.31%
8 |A08 |松山 |15,512|15,885| 31,397| 28,099| 11.74%| 23,778| 32.04%
9 |A15 |樹林 |13,197|13,357| 26,555| 24,334| 9.13%| 20,734| 28.07%
10 |A92 |高雄 |13,085|13,149| 26,233| 23,240| 12.88%| 18,909| 38.74%
11 |A49 |彰化 |12,708|12,941| 25,649| 22,042| 16.36%| 18,770| 36.65%
12 |A07 |南港 |11,919|12,538| 24,457| 21,887| 11.74%| 17,570| 39.20%
13 |A874|新左營 |11,381|11,404| 22,784| 20,031| 13.74%| 15,856| 43.70%
14 |I14 |花蓮 |11,346|11,280| 22,626| 20,228| 11.85%| 16,972| 33.31%
15 |A064|汐科 |10,083|10,002| 20,085| 18,996| 5.73%| 16,268| 23.46%
16 |P05 |屏東 | 9,754| 9,881| 19,634| 17,238| 13.90%| 14,667| 33.86%
17 |A06 |汐止 | 9,593| 9,925| 19,517| 18,020| 8.31%| 15,425| 26.53%
18 |A63 |嘉義 | 9,542| 9,570| 19,112| 16,959| 12.69%| 14,209| 34.50%
19 |A19 |內壢 | 8,826| 8,672| 17,498| 15,549| 12.53%| 12,487| 40.13%
20 |A17 |鶯歌 | 8,150| 8,173| 16,322| 14,553| 12.16%| 12,045| 35.51%
21 |A01 |基隆 | 8,202| 7,789| 15,991| 13,366| 19.64%| 10,628| 50.46%
22 |A32 |竹南 | 7,836| 7,979| 15,814| 14,266| 10.86%| 11,481| 37.75%
23 |T10 |豐原 | 7,058| 7,357| 14,415| 12,903| 11.72%| 10,618| 35.76%
24 |A51 |員林 | 7,003| 7,088| 14,091| 12,345| 14.14%| 10,777| 30.75%
25 |T134|新烏日 | 7,244| 6,712| 13,956| 11,290| 23.62%| 8,732| 59.82%
26 |A03 |七堵 | 5,662| 5,704| 11,366| 10,470| 8.56%| 8,920| 27.42%
27 |A21 |埔心 | 5,672| 5,475| 11,147| 9,855| 13.12%| 7,955| 40.12%
28 |M47 |台東 | 5,483| 5,449| 10,932| 10,614| 3.00%| 9,242| 18.30%
29 |A58 |斗六 | 5,354| 5,380| 10,734| 9,604| 11.76%| 8,208| 30.77%
30 |A26 |新豐 | 5,310| 5,405| 10,715| 9,886| 8.39%| 7,270| 47.38%
31 |T03 |苗栗 | 5,160| 5,034| 10,193| 9,310| 9.48%| 7,840| 30.03%
32 |A27 |竹北 | 5,093| 5,080| 10,173| 8,891| 14.42%| 7,119| 42.90%
33 |P01 |鳳山 | 5,063| 4,987| 10,051| 8,744| 14.94%| 7,418| 35.48%
34 |A69 |新營 | 4,766| 4,795| 9,562| 8,460| 13.02%| 7,399| 29.23%
35 |E03 |瑞芳 | 4,535| 4,768| 9,303| 6,736| 38.11%| 5,396| 72.39%
36 |E22 |羅東 | 4,733| 4,542| 9,275| 8,177| 13.43%| 6,852| 35.36%
37 |A22 |楊梅 | 4,673| 4,461| 9,133| 8,048| 13.49%| 6,529| 39.88%
38 |A11 |萬華 | 4,229| 4,191| 8,420| 7,372| 14.22%| 6,204| 35.72%
39 |E19 |宜蘭 | 4,143| 4,055| 8,198| 7,200| 13.86%| 5,927| 38.32%
40 |P10 |潮州 | 3,695| 3,667| 7,362| 6,152| 19.66%| 5,161| 42.63%
41 |A25 |湖口 | 3,290| 3,332| 6,622| 5,766| 14.84%| 4,832| 37.03%
42 |V012|六家 | 3,294| 3,163| 6,457| 5,507| 17.26%| 4,066| 58.81%
43 |A74 |善化 | 3,149| 3,150| 6,299| 5,719| 10.13%| 4,958| 27.04%
44 |A764|大橋 | 3,156| 3,112| 6,269| 5,776| 8.53%| 5,165| 21.36%
45 |A42 |大甲 | 2,902| 2,894| 5,797| 4,000| 44.91%| 3,761| 54.14%
46 |B02 |沙崙 | 2,999| 2,773| 5,772| 5,333| 8.23%| 4,196| 37.56%
47 |A144|浮洲 | 2,947| 2,763| 5,710| 5,161| 10.64%| 4,279| 33.42%
48 |A76 |永康 | 2,824| 2,753| 5,577| 5,878| -5.11%| 4,337| 28.59%
49 |T121|大慶 | 2,839| 2,701| 5,540| 4,784| 15.80%| 4,252| 30.28%
50 |A45 |沙鹿 | 2,611| 2,524| 5,134| 4,297| 19.48%| 3,640| 41.04%
51 |A85 |岡山 | 2,425| 2,440| 4,865| 4,387| 10.90%| 3,783| 28.61%
52 |A034|百福 | 2,395| 2,390| 4,786| 4,401| 8.75%| 3,854| 24.17%
53 |A54 |田中 | 2,291| 2,292| 4,583| 4,040| 13.44%| 3,584| 27.87%
54 |A274|北新竹 | 2,235| 2,309| 4,544| 3,961| 14.72%| 3,311| 37.22%
55 |T11 |潭子 | 2,214| 2,168| 4,381| 3,868| 13.26%| 3,173| 38.09%
56 |A02 |八堵 | 2,265| 2,093| 4,358| 3,997| 9.03%| 3,347| 30.20%
57 |T09 |后里 | 2,165| 2,180| 4,345| 4,169| 4.21%| 3,344| 29.95%
58 |A87 |楠梓 | 2,140| 2,103| 4,243| 3,890| 9.09%| 3,373| 25.80%
59 |T113|松竹 | 2,113| 2,090| 4,203| 3,379| 24.39%| 2,653| 58.41%
60 |A75 |新市 | 2,102| 2,042| 4,145| 3,882| 6.78%| 3,391| 22.24%
61 |T114|太原 | 2,097| 2,048| 4,145| 3,638| 13.93%| 3,151| 31.54%
62 |A05 |五堵 | 2,100| 1,751| 3,852| 3,454| 11.50%| 3,013| 27.85%
63 |A59 |斗南 | 1,888| 1,879| 3,767| 3,297| 14.23%| 2,877| 30.94%
64 |A24 |富岡 | 1,859| 1,875| 3,734| 2,996| 24.65%| 2,331| 60.19%
65 |V004|新莊 | 1,829| 1,869| 3,697| 3,235| 14.29%| 2,470| 49.71%
66 |E17 |礁溪 | 1,747| 1,781| 3,528| 2,961| 19.15%| 2,305| 53.04%
67 |A62 |民雄 | 1,736| 1,664| 3,400| 3,069| 10.81%| 2,697| 26.08%
68 |T122|五權 | 1,583| 1,585| 3,169| 2,678| 18.32%| 2,262| 40.05%
69 |A16 |山佳 | 1,556| 1,551| 3,106| 2,805| 10.73%| 2,430| 27.84%
70 |A82 |大湖 | 1,605| 1,492| 3,097| 2,719| 13.90%| 2,406| 28.70%
71 |A40 |苑裡 | 1,511| 1,494| 3,005| 2,605| 15.34%| 2,156| 39.37%
72 |A83 |路竹 | 1,458| 1,486| 2,944| 2,675| 10.04%| 2,412| 22.08%
73 |A61 |大林 | 1,488| 1,432| 2,920| 2,549| 14.57%| 2,176| 34.17%
74 |A86 |橋頭 | 1,303| 1,459| 2,762| 2,338| 18.14%| 1,933| 42.91%
75 |M26 |玉里 | 1,390| 1,354| 2,744| 4,101|-33.09%| 2,190| 25.31%
76 |A014|三坑 | 1,329| 1,397| 2,727| 2,434| 12.01%| 2,130| 28.00%
77 |A80 |保安 | 1,309| 1,400| 2,709| 3,167|-14.46%| 2,097| 29.18%
78 |P004|科工館 | 1,366| 1,291| 2,657| 2,308| 15.14%| 1,849| 43.68%
79 |T116|精武 | 1,285| 1,250| 2,535| 2,132| 18.91%| 1,863| 36.06%
80 |A744|南科 | 1,313| 1,196| 2,510| 2,402| 4.50%| 2,014| 24.62%
81 |A44 |清水 | 1,253| 1,211| 2,463| 1,912| 28.87%| 1,650| 49.34%
82 |A888|美術館 | 1,223| 1,240| 2,463| 2,142| 14.94%| 1,729| 42.46%
83 |A72 |隆田 | 1,205| 1,185| 2,390| 2,228| 7.29%| 2,045| 16.88%
84 |A154|南樹林 | 1,203| 1,181| 2,385| 2,070| 15.20%| 1,729| 37.89%
85 |P006|正義 | 1,159| 1,107| 2,266| 1,889| 19.94%| 1,617| 40.14%
86 |A35 |後龍 | 1,157| 1,084| 2,241| 1,944| 15.28%| 1,778| 26.04%
87 |A294|三姓橋 | 1,153| 1,060| 2,213| 1,965| 12.61%| 1,636| 35.27%
88 |A50 |花壇 | 1,054| 1,128| 2,182| 1,852| 17.81%| 1,583| 37.86%
89 |P18 |枋寮 | 1,095| 1,078| 2,173| 1,919| 13.23%| 1,655| 31.26%
90 |P03 |九曲堂 | 1,051| 1,076| 2,127| 1,871| 13.64%| 1,610| 32.06%
91 |E15 |頭城 | 1,053| 1,040| 2,093| 1,967| 6.38%| 1,679| 24.66%
92 |N02 |十分 | 988| 996| 1,984| 704|181.75%| 512|287.14%
93 |A88 |左營 | 977| 993| 1,970| 1,242| 58.57%| 1,050| 87.60%
94 |A53 |社頭 | 967| 993| 1,961| 1,710| 14.68%| 1,523| 28.75%
95 |E09 |福隆 | 901| 931| 1,832| 1,733| 5.72%| 1,100| 66.54%
96 |A55 |二水 | 898| 900| 1,798| 1,502| 19.75%| 1,338| 34.41%
97 |T02 |豐富 | 881| 871| 1,752| 1,442| 21.50%| 1,163| 50.63%
98 |A39 |通霄 | 875| 831| 1,706| 1,318| 29.44%| 1,158| 47.28%
99 |T05 |銅鑼 | 849| 855| 1,704| 1,637| 4.04%| 1,272| 33.96%
100 |A37 |白沙屯 | 810| 891| 1,700| 713|138.37%| 757|124.64%
101 |T14 |成功 | 559| 1,135| 1,695| 1,527| 11.01%| 1,421| 19.23%
102 |T104|栗林 | 845| 804| 1,649| 1,339| 23.12%| 1,108| 48.85%
103 |A244|北湖 | 822| 822| 1,644| 1,308| 25.66%| 1,070| 53.65%
104 |E04 |猴硐 | 836| 779| 1,614| 881| 83.26%| 611|164.07%
105 |P002|民族 | 802| 788| 1,590| 1,379| 15.33%| 1,195| 33.05%
106 |A504|大村 | 764| 782| 1,546| 1,349| 14.59%| 1,180| 31.01%
107 |A804|仁德 | 761| 765| 1,526| 1,394| 9.48%| 1,201| 27.05%
108 |A884|內惟 | 755| 758| 1,514| 1,272| 18.96%| 1,051| 43.98%
109 |A70 |柳營 | 763| 741| 1,504| 1,342| 12.08%| 1,243| 20.97%
110 |P08 |西勢 | 763| 737| 1,500| 1,302| 15.20%| 1,071| 40.07%
111 |A56 |林內 | 746| 738| 1,483| 1,241| 19.49%| 1,115| 32.98%
112 |J16 |知本 | 740| 713| 1,453| 1,281| 13.44%| 1,093| 32.95%
113 |E07 |雙溪 | 723| 723| 1,446| 1,256| 15.07%| 1,122| 28.90%
114 |T06 |三義 | 706| 722| 1,428| 1,222| 16.90%| 1,070| 33.47%
115 |I04 |南澳 | 699| 696| 1,395| 1,285| 8.58%| 1,108| 25.91%
116 |I08 |和平 | 687| 692| 1,379| 1,172| 17.61%| 1,149| 19.99%
117 |V01 |竹中 | 665| 699| 1,364| 1,156| 17.94%| 916| 48.91%
118 |E25 |蘇澳新 | 650| 690| 1,341| 1,134| 18.23%| 958| 39.91%
119 |A624|嘉北 | 659| 676| 1,334| 1,222| 9.20%| 1,136| 17.49%
120 |E02 |四腳亭 | 670| 658| 1,328| 1,224| 8.51%| 1,048| 26.67%
121 |A47 |大肚 | 649| 647| 1,296| 1,007| 28.68%| 894| 45.05%
122 |M22 |瑞穗 | 635| 634| 1,270| 1,061| 19.64%| 1,021| 24.37%
123 |T13 |烏日 | 614| 649| 1,263| 1,100| 14.79%| 1,013| 24.76%
124 |M36 |池上 | 613| 608| 1,221| 989| 23.44%| 1,003| 21.68%
125 |T08 |泰安 | 595| 623| 1,218| 728| 67.42%| 827| 47.31%
126 |A66 |水上 | 609| 605| 1,214| 1,081| 12.38%| 981| 23.73%
127 |B01 |長榮大學| 609| 593| 1,202| 1,107| 8.57%| 1,086| 10.69%
128 |I11 |新城 | 593| 596| 1,189| 839| 41.76%| 682| 74.36%
129 |A91 |三塊厝 | 582| 595| 1,178| 1,009| 16.68%| 917| 28.40%
130 |J12 |金崙 | 591| 564| 1,154| 914| 26.34%| 673| 71.62%
131 |P02 |後庄 | 572| 582| 1,154| 1,006| 14.78%| 872| 32.37%
132 |A30 |香山 | 566| 559| 1,125| 998| 12.73%| 840| 33.89%
133 |T112|頭家厝 | 566| 551| 1,117| 929| 20.24%| 755| 47.96%
134 |M39 |關山 | 565| 535| 1,100| 804| 36.78%| 911| 20.66%
135 |M06 |吉安 | 536| 533| 1,069| 868| 23.08%| 791| 35.17%
136 |J04 |枋野 | 0| 1,064| 1,064| 0|#DIV/0!| 0|#DIV/0!
137 |A48 |追分 | 815| 248| 1,063| 886| 19.91%| 847| 25.54%
138 |A68 |後壁 | 523| 519| 1,042| 832| 25.31%| 822| 26.79%
139 |E23 |冬山 | 520| 520| 1,040| 888| 17.09%| 854| 21.74%
140 |A71 |林鳳營 | 506| 508| 1,014| 904| 12.14%| 807| 25.57%
141 |V08 |內灣 | 541| 466| 1,007| 682| 47.61%| 517| 94.60%
142 |P12 |南州 | 505| 492| 998| 829| 20.38%| 740| 34.78%
143 |E26 |蘇澳 | 477| 504| 981| 878| 11.69%| 810| 21.12%
144 |P14 |林邊 | 490| 485| 975| 801| 21.68%| 667| 46.06%
