【113家台商在印度!台幹10多人染疫、2成印度籍員工確診...緯創、鴻海營運受波及?】
印度疫情失控,染疫人數屢創新高,5月1日單日確診達40萬1993例。針對外電報導有台幹染疫死亡,經濟部2日澄清死亡個案是陸企的台籍員工,在印台商及台幹約有10餘名染疫,多數症狀輕微,但有1名重症,經濟部與外交部協助已安排醫院,是否接回待評估。
在印度投資設廠台企約113家,疫情爆發前,台籍員工約3、400人,疫情日趨嚴峻後逾半已搭日航等班機返台,留在當地約150人,近期經濟部密集與當地台商聯繫,粗估台企聘僱印度籍員工約2成染疫,台籍員工約10餘人染疫,僅1人重症命危。據了解,這名重症者是…⬇️⬇️⬇️
📮一天一篇精選好文,商周IG幫你畫重點:https://bwnet.pse.is/UU8ZF
「緯創104」的推薦目錄:
- 關於緯創104 在 商業周刊(商周.com) Facebook 的最讚貼文
- 關於緯創104 在 YaoIndia 就是要印度︱認識印度,從這裡開始 Facebook 的最佳解答
- 關於緯創104 在 緯育TibaMe Facebook 的最佳解答
- 關於緯創104 在 [情報] 1112八大公股銀行買賣超排行- 看板Stock - 批踢踢實業坊 的評價
- 關於緯創104 在 緯創資通Wistron Career - 緯創招募影片 的評價
- 關於緯創104 在 [面試] 心得分享(群創.南港.廣達.緯創...etc) - tech_job | PTT職涯區 的評價
- 關於緯創104 在 選擇:緯創VS 緯穎 - 工作板 | Dcard 的評價
- 關於緯創104 在 [徵才] 緯創資通招募嵌入式/韌體/UIUX/AI影像- Tech_Job 的評價
- 關於緯創104 在 看見新東協第六十九集完整版|緯創印度廠千人大暴動.損失16 ... 的評價
- 關於緯創104 在 [情報] 寶寶開獎 - PTT 熱門文章Hito 的評價
緯創104 在 YaoIndia 就是要印度︱認識印度,從這裡開始 Facebook 的最佳解答
2020年12月12日早上5點45分,臺灣手機代工大廠「#緯創」在印度 #卡納塔克邦(#Karnataka)#戈拉爾(#Kolar)的工廠發生嚴重勞工抗議示威。
根據媒體報導指出,有2,000多名員工圍廠抗議,更演變成暴力行為,廠房、辦公設備、車輛與生產線都受到大肆破壞。
雖然印度官員立刻出面,說明這樣的情況在印度很少發生;但是為何這樣一個不常發生的單一事件會發生在緯創?
深耕印度多年的台商在印度帶我們進一步分析,這起看似是 #勞資糾紛,但可能有更多是源自底層操作失誤的重大事件背後的三大原因!
寫在緯創印度工廠被砸之後🇮🇳資深台商說:「這是中國模式在印度栽了大跟斗。」
👉 https://yaoindia.com/archives/35502
YaoIndia 就是要印度︱認識印度,從這裡開始
#YaoIndia #就是要印度 #印度 #印度時事 #印度製造 #手機代工 #蘋果 #Apple #勞資糾紛 #印度政經時事 #印度經濟 #印度市場 #Wistron #中國
緯創104 在 緯育TibaMe Facebook 的最佳解答
TibaMe年會,台北文創中心【Beyond數位力年會】直播倒數中…
疫情讓人類的步調放緩,卻讓數位力的能力加速奔馳,你準備好了嗎?
#緯創資通、#Google、#Digtimes 、
#104人力銀行 、 #iKala、 #台灣微軟、#遠傳電信
#【Beyond數位力年會】
# 推動未來人才的關鍵
# TibaMe為你打造數位力
緯創104 在 緯創資通Wistron Career - 緯創招募影片 的推薦與評價
團體面試是為了讓我們更了解你,請不要緊張,積極爭取發言機會,好好發揮你的能力即可! 小編也在這邊祝大家面試順 ... ... <看更多>
緯創104 在 [面試] 心得分享(群創.南港.廣達.緯創...etc) - tech_job | PTT職涯區 的推薦與評價
[面試] 心得分享(群創.南港.廣達.緯創...etc). 看板 Tech_Job. 作者 c2838. ... <看更多>
緯創104 在 [情報] 1112八大公股銀行買賣超排行- 看板Stock - 批踢踢實業坊 的推薦與評價
買超金額 TOP50 3,758,879,017
排名 股票 張數 金額 收盤價 漲跌% 成交量
1 創惟 1700 297,755,997 165.5 -0.6 86672
2 陽明 2528 273,931,244 106.5 0.47 112048
3 智原 1095 216,636,072 189 -1.05 44532
4 同欣電 643 183,541,084 275 -3.85 14855
5 奇鋐 2032 171,555,217 81.5 -8.84 35122
6 長榮航 5352 138,372,346 26.4 -2.58 330031
7 儒鴻 210 135,830,495 644 -2.13 1056
8 聯詠 275 123,806,909 451.5 1.92 7580
9 和碩 1821 122,458,207 67.7 -0.29 9529
10 環球晶 127 94,247,863 786 -1.63 2599
11 台玻 3334 93,635,660 27.8 -4.3 36670
12 AES-KY 69 92,991,175 1375 10 1218
13 晶宏 340 91,558,085 267 4.09 31010
14 建漢 2936 89,076,899 29.45 0.68 110106
15 泰鼎-KY 815 81,388,037 98.9 -2.56 16677
16 微星 482 76,935,191 158.5 -3.94 18138
17 大同 2304 74,890,270 32.4 -1.07 29486
18 力旺 28 71,816,515 2300 -2.95 898
19 晶焱 271 70,923,743 264 2.72 37147
20 長榮 628 66,581,515 111.5 1.83 162914
21 華擎 225 55,291,051 241.5 1.68 14796
22 富邦金 751 55,008,343 73.3 0.41 14947
23 中光電 656 51,148,038 82.7 9.97 29858
24 富邦媒 30 49,680,040 1630 -3.83 590
25 帆宣 343 49,582,086 143.5 3.99 25358
26 上銀 173 49,076,625 283.5 1.98 3551
27 中鴻 1337 47,934,861 35.55 -1.93 29313
28 漢磊 324 47,586,015 149 -1.65 34490
29 群聯 120 46,767,959 392.5 -0.88 2686
30 仁寶 1937 46,260,929 23.9 -0.83 30352
31 中租-KY 181 45,922,015 252 -2.14 1871
32 茂達 280 43,839,802 194 6.01 9954
33 台揚 452 37,158,035 80.7 -2.18 9923
34 通嘉 243 35,968,643 161 4.89 29745
35 合晶 546 35,768,939 66.8 -2.62 29504
36 美琪瑪 206 35,346,443 164 -2.38 13667
37 力成 352 34,422,752 98 0.51 5626
38 元大台灣50反1 6372 34,100,260 5.37 -0.37 77588
39 中鋼 996 34,096,798 34.25 -0.29 39206
40 台半 421 33,728,062 82.7 1.72 18505
41 光磊 778 33,721,871 42.5 1.43 28172
42 中美晶 125 33,245,214 193 0 7476
43 FH富時高息低波 535 33,185,514 61.9 -0.16 3748
44 敦泰 212 32,981,931 155 0.32 6049
45 樺漢 146 32,971,158 226.5 0 1907
46 元大台灣高息低波704 31,874,467 45.32 0.31 8678
47 昇佳電子 60 31,789,351 529 -0.38 371
48 強茂 308 31,128,362 100.5 -0.5 21105
49 威鋒電子 61 31,015,662 483.5 -1.43 3654
50 元大滬深300正2 1393 30,345,267 21.63 -0.23 33231
賣超金額 TOP50 -4,749,131,172
排名 股票 張數 金額 收盤價 漲跌% 成交量
1 中華電 -2720 -306,012,251 112.5 0 7523
2 威盛 -2846 -270,613,641 99 10 126653
3 台驊投控 -1757 -241,219,529 136 3.03 11979
4 景碩 -945 -237,843,564 251 3.08 17504
5 國泰金 -4026 -236,846,752 58.9 0.51 20917
6 聯電 -3006 -190,511,116 62.6 0.64 108547
7 欣興 -808 -163,686,775 202 3.59 52015
8 台積電 -263 -162,304,013 604 -0.33 15799
9 聯發科 -147 -144,278,502 983 3.04 4275
10 偉詮電 -1401 -144,234,147 102.5 9.74 65052
11 緯穎 -145 -139,279,277 960 1.05 803
12 光罩 -1319 -122,751,990 94.9 6.39 23456
13 華航 -4669 -120,311,822 25.55 0.79 631621
14 新光金 -11916 -118,525,407 10 1.21 116090
15 鴻海 -998 -109,233,619 109 1.4 26596
16 統一 -1626 -109,123,402 67.3 0.15 8360
17 技嘉 -747 -101,042,133 135.5 -1.09 45289
18 可成 -588 -95,917,435 163 0.31 1753
19 亞信 -452 -93,759,211 211 9.9 9242
20 元大台灣50 -589 -82,880,326 139.7 0.32 5683
21 宏達電 -792 -77,508,896 90.9 9.92 178952
22 台塑 -722 -77,317,994 107.5 1.9 8064
23 中信金 -3261 -77,151,323 23.7 0.42 23641
24 國巨 -169 -73,457,194 429.5 0 2210
25 旺宏 -1689 -72,746,932 42.9 1.06 40236
26 M31 -160 -67,449,053 416 5.45 2823
27 鈺創 -825 -66,380,064 81.5 6.96 17565
28 驊訊 -582 -63,637,277 112.5 9.76 12592
29 華邦電 -2154 -63,181,483 29.35 3.53 90064
30 彩晶 -3984 -59,908,352 15.15 3.41 33401
31 國泰台灣5G+ -3283 -59,152,115 18 0.95 39517
32 慧洋-KY -793 -57,932,450 73.2 3.68 11172
33 玉晶光 -117 -51,157,138 448 7.05 7277
34 凌陽 -1230 -50,602,996 41 4.73 40494
35 國喬 -1700 -50,030,588 29.55 7.45 37626
36 臻鼎-KY -471 -47,909,034 102 1.49 5351
37 頎邦 -709 -47,081,079 66.7 2.77 8295
38 普誠 -1312 -44,765,479 34.35 9.92 14420
39 日月光投控 -413 -43,183,952 104 1.46 18752
40 一詮 -696 -42,006,153 60.8 4.83 25910
41 合庫金 -1701 -39,748,876 23.45 1.08 11215
42 大成鋼 -781 -38,934,303 48.3 -2.23 55739
43 中壽 -1282 -37,806,388 29.6 1.72 14295
44 開發金 -2513 -37,596,297 15.3 5.52 221112
45 華通 -900 -37,179,752 41.25 -0.12 10401
46 矽力-KY -7 -37,119,655 5150 5.42 350
47 嘉澤 -58 -36,060,495 626 4.86 1414
48 點序 -221 -34,427,806 153 -2.86 12929
49 新唐 -249 -33,810,325 133 1.92 21099
50 元大台灣50正2 -249 -33,512,811 134.4 0.79 1614
來源:https://www.wantgoo.com/stock/public-bank/buy-sell
--
越來越晚 Orz
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 218.161.28.208 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1636747398.A.4A7.html
... <看更多>