0508 #開盤 #重點
#上市櫃 #配息
上市櫃股利配發方針為台股5月的熱議話題,惟今年受到新冠肺炎疫情干擾,影響企業營運動能,以及下半年展望尚待觀察,導致部分公司股利政策急轉彎,目前已公布的個股中,約500家決議不分配股利,而前一年度有配息,但今年現金股利歸零的則有97家,超越去年的74家,其中,包括友達、中華、華航、裕隆、彩晶、台玻、統一實等。法人分析以今年狀況來看,年初以來因疫情攪局,許多企業營運皆大受衝擊,有獲利的公司也可能會選擇減少發放現金股利,甚至不配息給股東,把年度盈餘用來「存糧過冬」。
#錸德 #減資
因應去年營運不振、今年因疫情造成營運衝擊,以及免於因淨值跌至股本的十分之三而下市,今年來上市櫃公司宣布辦理減資以彌補虧損,並藉以提高每股淨值的公司愈來愈多,累計今年來已有29家上市櫃公司宣布辦理減資彌補虧損,其中就包括信昌化、喬鼎、裕隆、錸德、鈺創、兆遠、茂迪、辣椒等。
#任天堂 #旺宏
記憶體廠華邦電受惠疫情帶動記憶體需求,市況好轉,4月營收月增 5%,年增11%創近 7 個月高點。而旺宏也公布4月營收34.28億元,創歷史同期新高,雖然和3月相比衰退了11.7%,但比去年4月大幅64.4%。
旺宏董事長吳敏求日前表示,業績亮眼,主要由於遠距上班需求,加上大客戶任天堂遊戲機熱賣到缺貨,出貨大幅成長所帶動,就目前市況及訂單情況來看,第二季及上半年應該會比往年同期的表現來的更好。
#健鼎 #PCB
PCB廠健鼎公布配息7.25元,創歷史新高,是PCB族群配發去年獲利最大手筆的一家,而現金殖利率約6.8%。健鼎也公布今年首季財報,首季每股稅後純益1.86元,為歷年同期次高,在中國廠區已全數復工,第2季營運整體將較首季持續改善。以昨日收盤價106.5元計,,股息配發創下歷史新高。
#財經 #新聞 #非凡新聞 #ustvnews #news
錸德股利 在 投資藝術家 Facebook 的精選貼文
樂活投資理財的投資教室
鴻海基本面未惡化,投資價值逐漸浮現
台達電短短8個交易日,獲利空間達11%
短線熱門類股
多方:
元大金2885、百和9938、
空方:
宏達電2498、錸德2349、GIS-ky6456、新鉅科3630
美國政府持續打烊中,經濟損失已超過川普要蓋美墨圍牆的經費,即使美國利空未解,道瓊指數依然穩穩站在壓力線之上,可謂是利空頓化,後續美股震盪走揚機率較高,美股、陸股止跌回穩,有助於台股後續再次挑戰萬點,三月份又是融券回補旺季,建議空方投資人短期內切勿過度積極放空,以免被嘎空,指數的部分,指數在季線附近震盪已久,始終無法遠遠的擺脫季線壓力區,加上技術指標KD值都已在80以上的超買區,短期內回檔震盪機率較高,長期投資人建議『戒急用忍』,掛低慢慢買就好。
長期投資的部分,近期可以考慮鴻海,鴻海從去年高點122元重挫,其間還經歷了減資,股價竟然還是能跌到70元附近,近期股價在70附近出現較明顯的支撐力道,過去鴻海股價歷史最低價是出現在金融海嘯時的52.6元,今天收盤價是70.9元,但若扣除掉減資的影響,依鴻海的跌勢計算現在的價格等同59.9原,非常接近金融海嘯的低點,而基本面的部分,鴻海去年營收並沒有明顯的衰退,毛利率、營益率持平,近十年EPS都在8元左右,預估今年股利應該在4元附近,股息殖利率高達5.6%,股票價值已逐漸浮現,是長期投資不錯的選擇標的,採取的策略為沒賺錢領股利,有賺錢才出,現在有多少殖利率超過5%的金融商品,預期未來30年銀行定存也無法超過3%,長期持有財神爺絕對會站在你這邊的,適合做為資產配置的一部份。
短線投資的部分,新鉅科長期EPS都賠錢,唯獨去年第三季由虧轉盈,第四季營收又開始衰退,基本面表現不佳,股價突破70元之後,迅速拉回,出現假突破的訊號,短期內股價若無法回到70元以上,是值得思考的空方標的。
錸德股利 在 總編當莊 Facebook 的最佳貼文
【節目預告】
我又去東森錄影了!
今天會從台灣兩家公司的事件來說明。
首先是錸德(2349)即將減資27.3%,
到底減資的目的與影響為何?
過去台股有沒有其他減資成功的案例?
第二是眾所矚目的台積電,
台積電的一舉一動對台股而言,
向來是牽一髮而動全身!
不僅在今天發放股利,
下午還舉行法說會,
公告第二季獲利2.79元,
究竟下半年的成長性為何?
台灣半導體的未來又在哪裡?
而哪家公司又將搭上趨勢,
成為所有矽晶圓廠的盟友?
不想錯過總編的詳細解析,
請鎖定今晚九點東森《57金錢爆》。
錸德股利 在 Re: [標的] 錸德(2349)超前部署肉多多- stock | PTT職涯區 的推薦與評價
接下來錸德能開噴的關鍵就是Q3財報和10月營收若10月營收高於6.3億我就看多 ... 虧損即將一次打銷,在打消所有虧損後, 公司可能就有發股利的能力。 ... <看更多>
錸德股利 在 [情報] 1126上市投信買賣超一日排行- 看板Stock - 批踢踢實業坊 的推薦與評價
-------------------------------------------------------------------------
1.請符合以下文章格式,違者4-1刪除
2.本分類提供以下幾種文章搬運
a. 每日交易數據相關:每日法人買買超、融資券、交易量...
b. 公司重要訊息相關:營收、股利、股東會懶人包、法說會內容整理...
c. 現有資訊整理相關:殖利率排名、金融股獲利分布、
3.請詳閱板規參考相關規定
----------------------------按ctrl+y可刪除以上內容。---------------------
1. 標題:1126上市投信買賣超一日排行
2. 來源:MoneyDJ (公司名、網站名)
3. 網址:https://5850web.moneydj.com/Z/ZG/ZGK_DD.djhtm (請善用縮網址工具)
4. 內文:
買超
名次 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 買進 賣出 買賣超張數
1 3037 欣興 207.50 -3.00 -1.43% 1,625 14 1,611
2 0056 元大高股息 32.35 -0.30 -0.92% 1,072 0 1,072
3 4919 新唐 143.50 + 4.50 +3.24% 647 0 647
4 2409 友達 20.55 -0.50 -2.38% 660 300 360
5 2603 長榮 118.50 -6.00 -4.82% 358 0 358
6 2481 強茂 103.50 -4.50 -4.17% 290 0 290
7 6414 樺漢 221.50 -4.00 -1.77% 290 0 290
8 2891 中信金 24.70 -0.25 -1.00% 255 0 255
9 8046 南電 585.00 + 6.00 +1.04% 306 101 205
10 2884 玉山金 27.60 -0.30 -1.08% 177 0 177
11 2317 鴻海 103.50 -1.50 -1.43% 189 13 176
12 2886 兆豐金 33.90 -0.60 -1.74% 162 0 162
13 2885 元大金 24.45 -0.45 -1.81% 161 0 161
14 2887 台新金 18.35 -0.35 -1.87% 151 0 151
15 5880 合庫金 23.55 -0.35 -1.46% 151 0 151
16 2892 第一金 23.50 -0.30 -1.26% 151 0 151
17 2880 華南金 20.55 -0.30 -1.44% 149 0 149
18 3019 亞光 96.40 + 1.40 +1.47% 147 0 147
19 2883 開發金 16.35 -0.45 -2.68% 136 0 136
20 2882 國泰金 60.20 -1.40 -2.27% 135 0 135
21 2881 富邦金 74.20 -0.10 -0.13% 130 0 130
22 2330 台積電 596.00 -7.00 -1.16% 312 192 120
23 3653 健策 402.50 -12.50 -3.01% 117 0 117
24 2327 國巨 452.00 -13.00 -2.80% 103 4 99
25 1303 南亞 84.00 -2.30 -2.67% 98 0 98
26 2888 新光金 10.85 -0.45 -3.98% 93 0 93
27 1101 台泥 46.50 -0.65 -1.38% 83 0 83
28 4927 泰鼎-KY 101.50 + 1.50 +1.50% 82 0 82
29 2890 永豐金 15.15 -0.35 -2.26% 74 0 74
30 2412 中華電 113.00 -0.50 -0.44% 71 0 71
31 2456 奇力新 89.50 -2.90 -3.14% 70 0 70
32 1216 統一 67.40 -0.70 -1.03% 70 0 70
33 1402 遠東新 28.25 -0.30 -1.05% 60 0 60
34 3481 群創 17.80 -0.70 -3.78% 59 0 59
35 2801 彰銀 16.85 -0.35 -2.03% 59 0 59
36 1326 台化 79.40 -0.70 -0.87% 58 0 58
37 8464 億豐 391.00 -10.50 -2.62% 50 0 50
38 2338 光罩 98.10 + 0.50 +0.51% 49 0 49
39 2382 廣達 86.60 -1.40 -1.59% 41 0 41
40 0050 元大台灣50138.15 -2.30 -1.64% 40 0 40
41 2375 凱美 115.50 + 4.00 +3.59% 35 0 35
42 2823 中壽 30.60 -0.20 -0.65% 31 0 31
43 9802 鈺齊-KY 97.00 -2.00 -2.02% 30 0 30
44 3045 台灣大 98.10 -0.70 -0.71% 30 0 30
45 4904 遠傳 63.10 -0.30 -0.47% 29 0 29
46 2324 仁寶 23.40 -0.20 -0.85% 29 0 29
47 2301 光寶科 60.10 -0.80 -1.31% 29 0 29
48 1301 台塑 103.50 -1.50 -1.43% 72 44 28
49 2356 英業達 25.80 -0.20 -0.77% 24 0 24
50 2609 陽明 108.50 -6.00 -5.24% 24 0 24
賣超
名次 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 買進 賣出 買賣超張數
1 2610 華航 26.70 -2.95 -9.95% 6 4,127 -4,121
2 2002 中鋼 33.05 -0.75 -2.22% 139 3,669 -3,530
3 2368 金像電 68.60 -2.00 -2.83% 0 2,083 -2,083
4 3189 景碩 231.00 -8.00 -3.35% 7 1,504 -1,497
5 3711 日月光投控 101.50 -2.50 -2.40% 55 1,542 -1,487
6 8150 南茂 45.20 -1.05 -2.27% 0 878 -878
7 1102 亞泥 42.25 -0.10 -0.24% 53 879 -826
8 2436 偉詮電 94.60 -1.10 -1.15% 0 473 -473
9 2347 聯強 57.90 -2.30 -3.82% 0 340 -340
10 3596 智易 106.00 -1.50 -1.40% 2 341 -339
11 2337 旺宏 41.80 -0.90 -2.11% 8 320 -312
12 2455 全新 145.00 -1.00 -0.68% 50 340 -290
13 2379 瑞昱 534.00 -10.00 -1.84% 6 288 -282
14 2376 技嘉 135.00 + 1.00 +0.75% 0 200 -200
15 3305 昇貿 81.00 0.00 0.00% 0 200 -200
16 3661 世芯-KY 941.00 -45.00 -4.56% 22 220 -198
17 2351 順德 158.00 -1.00 -0.63% 0 189 -189
18 4968 立積 284.00 -8.00 -2.74% 0 177 -177
19 3003 健和興 91.10 -2.50 -2.67% 0 160 -160
20 2371 大同 35.60 -1.10 -3.00% 0 159 -159
21 4739 康普 142.50 -3.00 -2.06% 0 152 -152
22 9945 潤泰新 64.90 -1.80 -2.70% 0 110 -110
23 3665 貿聯-KY 256.00 -1.50 -0.58% 2 106 -104
24 3035 智原 182.00 + 5.50 +3.12% 0 99 -99
25 6756 威鋒電子 530.00 -29.00 -5.19% 0 95 -95
26 3044 健鼎 121.00 + 2.00 +1.68% 7 80 -73
27 6706 惠特 206.00 0.00 0.00% 0 62 -62
28 1476 儒鴻 601.00 -7.00 -1.15% 4 64 -60
29 2303 聯電 62.50 -0.50 -0.79% 706 762 -56
30 4961 天鈺 251.00 -2.00 -0.79% 0 56 -56
31 6224 聚鼎 122.50 0.00 0.00% 0 52 -52
32 2383 台光電 272.50 + 3.00 +1.11% 25 75 -50
33 3005 神基 52.80 -0.60 -1.12% 4 50 -46
34 2454 聯發科 1,005.00 -30.00 -2.90% 19 54 -35
35 3443 創意 567.00 + 7.00 +1.25% 1 32 -31
36 6271 同欣電 306.50 -1.50 -0.49% 3 32 -29
37 5269 祥碩 1,850.00 +40.00 +2.21% 0 28 -27
38 6533 晶心科 544.00 -23.00 -4.06% 0 25 -25
39 3413 京鼎 213.00 -5.00 -2.29% 0 25 -25
40 9938 百和 80.00 -1.00 -1.23% 0 22 -22
41 2323 中環 8.73 -0.27 -3.00% 0 17 -17
42 3034 聯詠 462.50 -10.50 -2.22% 8 24 -16
43 1702 南僑 49.80 -0.05 -0.10% 0 15 -15
44 2449 京元電子 42.05 -0.90 -2.10% 0 15 -15
45 3042 晶技 104.50 -2.50 -2.34% 1 15 -14
46 6781 AES-KY 1,405.00 -85.00 -5.70% 0 14 -14
47 2313 華通 41.00 -1.00 -2.38% 0 13 -13
48 2349 錸德 9.20 -0.24 -2.54% 0 9 -9
49 6239 力成 97.40 -1.40 -1.42% 4 10 -6
50 3006 晶豪科 155.50 -3.00 -1.89% 0 5 -5
先別管華航了
大哥你凱蒂貓...一張不賣 奇蹟自來?
--
連續3年獲利破百億 徐旭東:想不出你為何不投資亞泥?
https://www.mirrormedia.mg/story/20210723fin003/
推 linda17a3 : 因為你 07/25 17:14
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 140.112.121.118 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1637913545.A.004.html
... <看更多>