在討論哪幾檔ETF可以複製政府持股的同時,我們發現有0050、006208、0057、006204這幾檔,幾乎是政府基金有的他都有。且整體績效優於政府基金的公布表現。
.
論長期五年績效:富邦投信006208采吉50有最佳表現
以今年以來績效:永豐投信006204台灣加權則是優於其他產品
.
永豐台灣加權過去的績效表現大多落後於0050、006208、0057,但在這波鋼鐵、航運、面板的股價輪番上漲之下,反而讓該檔基金的績效獲得良好的表現。
.
至於006208 富邦采吉50 一樣是追蹤Taiwan Index 50 指數,但績效優於0050 有個原因在於它的管理費只要競爭對手的一半,少付的管理費反映在績效的累積上也是合情合理的。
.
我常在節目或是教學場合提醒投資朋友,ETF是最簡單的投資工具也是最適合忙碌的上班族的選擇,只要掌握ETF的構成策略,每個人都可以輕鬆參與市場機會。
------------------------------------------------------
8.5(四) 直播課程報名 - 上班族不看盤ETF選擇技巧
🔥 報名連結: https://bit.ly/3fm6RBi
.
上班族時間有限,想要工作投資兩者兼顧。ETF是你絕佳的幫手,可是市面上ETF有高達200多檔,有哪些符合不看盤投資的需求。可以從年輕投資到退休都可以使用的呢?透過這場教學馬上就可以上手使用!!
.
股魚老師是市場上最了解ETF投資工具應用的專業投資人,透過老師的深度說明讓你更加了解那些真正適合上班族來運用。
同時也有3部Youtube影片,追蹤數超過4萬的網紅李根興 Edwin商舖創業及投資分享,也在其Youtube影片中提到,市區旺位最細碼: 第1841成交 (堅 - 賣公司),感覺x分 - 原叫價780萬,成交523萬。 公司股份轉讓成交,買家省印花稅5.8%。 新蒲崗錦榮街26號萬義大廈地下1(A)號舖,建築面積180呎,租客泰串。 啟德千億發展無舖賣。最近新蒲崗消費段,面向新蒲崗廣場。此舖樓齡超過50年,現只6...
「0055管理費」的推薦目錄:
- 關於0055管理費 在 股魚-不看盤投資 Facebook 的最佳貼文
- 關於0055管理費 在 經濟一週 EDigest Facebook 的最佳貼文
- 關於0055管理費 在 蔡至誠。PG財經筆記Simple Is The Best Facebook 的最佳貼文
- 關於0055管理費 在 李根興 Edwin商舖創業及投資分享 Youtube 的最佳貼文
- 關於0055管理費 在 もふもふ不動産 Youtube 的最佳解答
- 關於0055管理費 在 我要做富翁 Youtube 的精選貼文
- 關於0055管理費 在 [情報] 2022臺灣ETF全年費用率- 看板Stock - 批踢踢實業坊 的評價
- 關於0055管理費 在 金融生活聯盟- 元大臺灣金融基金(0055) ~金融股的指數化 ... 的評價
- 關於0055管理費 在 今天開始認錯跟風入場存金融股約15支的成分股ETF - Mobile01 的評價
- 關於0055管理費 在 台股ETF 2022全年費用率出爐006208和0052並列 ... - YouTube 的評價
0055管理費 在 經濟一週 EDigest Facebook 的最佳貼文
【#經一拆局- #2021投資展望】黃國英10年前開始成立基金,截至2021年2月,年回報達到約20% (已扣管理費,惟未扣表現費) 。 網民經常討論佢嘅身家,佢自己就覺得過億身家一啲都唔係出奇事!
YouTube足本版:https://youtu.be/JtgINKL3fPo
#黃國英 #美股 #Tesla #契媽 #Bitcoin #豐盛金融 #金融風暴 #大時代 #老虎基金 #ED_E
0055管理費 在 蔡至誠。PG財經筆記Simple Is The Best Facebook 的最佳貼文
📌加入官方LINE@1對1諮詢:https://pse.is/coachpg
台灣新創團隊阿爾發金融科技公司旗下的阿爾發投顧,與傳統金控集團旗下的永豐金證券聯手宣布推出名為「全球 ETF 智慧配」的創新服務,讓民眾可以用最低每月一百美元的門檻,就能定期定額透過複委託投資美國 Vanguard 所發行的 ETF 進行全球配置,實現「普惠金融」的目標。
什麼叫做監理沙盒呢?其實這是基於「金融科技發展與創新實驗條例」,經主管機關核准的實驗計畫,之所以叫做沙盒,就是以特定的範圍進行實驗,確保這樣的新科技或是嶄新商業模式不會造成危害。
過去像是凱基銀行與中華電信嘗試透過電信繳費記錄進行信貸差別訂價,並辦理新戶之線上信貸及信用卡業務,以及國泰人壽運用 API 技術串接 ezTravel 易遊網旅行社,消費者可一站完成旅平險之投保及繳費。
定期定額是很適合投資人長期投資的策略,而 ETF 則是相當理想的投資工具,但要定期定額 ETF 其實難度很高。以台灣投資人最熟悉的 0050 為例,一股假設 140 元,每月定期定額 5000 元,那要買幾股?357.142857股,不過交易系統卻不支援這樣未達整股的「碎股」交易。
除此以外,要提供定期定額投資 ETF 的服務還有許多難關。一般投資人並不清楚如何進行長期投資的規劃,因此投顧業者開發出理財機器人,透過人工智慧的技術協助投資人找出最適合自己的資產配置,再透過蒙地卡羅的演算法進行數百萬次的模擬,讓投資人知道投資建議在各種市場情境下的成功機率有多高,但這卻只解決了一半的問題,因為提出建議,卻沒有串接交易。
上一段描述的就是阿爾發投顧所發展的機器人理財技術,而為了將整個投資流程設計得更人性化,也需要與券商合作,同時還要合作的券商願意透過 API 進行資料共享,這中間不但有技術上的突破,更有許多法規上的調整以及商業模式上的磨合,難度極高。今天看到阿爾發投顧與永豐金證券可以聯手推出服務進入監理沙盒,實屬不易,但其實也只是挑戰的開始。
監理沙盒為了控制風險,因此實驗範圍受限,以「全球 ETF 智慧配」來說,實驗規模限額只有新台幣兩億元,預估可參與的投資人只有數千人。而阿爾發投顧收取 0.7% 的顧問管理費,按照規模來計算,一整年的實驗,最多只能創造 140 萬元的營收,推出這樣的服務,說是在燒錢還真的是一點都不為過。如果是傳統銀行通路,一位理專賣掉兩億元的基金額度,或是打個電話要客戶轉換一下基金,2% 的手續費收入隨隨便便都超越這個數字,這恐怕也是傳統金融業難以轉型的一大因素。
不過對於早已不信任傳統金融銷售的投資人而言,恐怕也早就發現同樣的一筆資產,一年轉換兩次,光是手續費就消失 4%,如果年化報酬 8%,只因為這樣的轉換就直接績效腰斬,長期來說對自己有害而無益,這也是「全球 ETF 智慧配」的主要賣點,大幅降低費用,投資人的績效就自然好轉。
阿爾發投顧與永豐金證券在這個合作中,各有自己的收入,阿爾發投顧按照 AUM (資產管理規模)收取 0.7% 的管理費,每日計價、月底結算後透過信用卡收取,永豐金證券則收取複委託美股交易的手續費,每檔標的的低消 0.25 美元,投資組合最高六檔標的,因此定期定額每月的手續費低消為 1.5 美元,算是目前國內市場在複委託美股上相當優惠的收費了。
https://www.inside.com.tw/article/23395-alpha-robo-advicor
0055管理費 在 李根興 Edwin商舖創業及投資分享 Youtube 的最佳貼文
市區旺位最細碼: 第1841成交 (堅 - 賣公司),感覺x分 - 原叫價780萬,成交523萬。 公司股份轉讓成交,買家省印花稅5.8%。
新蒲崗錦榮街26號萬義大廈地下1(A)號舖,建築面積180呎,租客泰串。
啟德千億發展無舖賣。最近新蒲崗消費段,面向新蒲崗廣場。此舖樓齡超過50年,現只6層高舊樓,地盤面積6000呎,極具收購重建潛力。
新蒲崗錦榮街26號萬義大廈地下1(A)號舖,建築面積180呎,租客泰串 ,租金 12,500 (全包) 至2020/09/09。回報近三厘。 租客(泰串)已經營多年,非常穩定。
1) 大廈洗手間及來去水
2) 門面闊度約8呎,深約廿呎
3) 三相電 60A
4) 可公司股份轉讓
原業主(盛滙)於2019年4月以438萬買入。
圖則及詳細資料:
http://www.bwfund.com/bridgewayshop/detail?id=158
。。。。。。。。。
【大角咀一線旺舖放售】原叫1800萬,現減250萬至1550萬,基金決心走貨! 肺炎最高峰時簽這份租約,新租一定高好多。
物業資料
地址: 大角咀道55至65A號牡丹大廈地下2號舖
建築面積: 約350平方呎
門闊: 約12呎
差餉及地租: $1,620 /每季
管理費: $500/ 每月
備註: 三相電 100A,設有來去水及可使用大廈洗手間
租客資料: 咯咯雞(韓式炸雞店)
平均租金: 約$30,666,全包,由2020年3月16日 至 2023年5月15日
買賣模式: 物業或股份買賣形式
詳細資料:
https://www.bwfund.com/zh-HK/bridgewayshop/detail?id=160
大角咀區多舊樓陸續重建,將會逐步洗走過去舊區形象,大角咀鄰近奧運站、西九龍等新興的住宅及商業區,亦有助加快轉型。
利奧坊項目1-7期
• 第一期利奧坊·曉岸,物業合共提供448伙。
• 第二期利奧坊·凱岸,提供514個單位。
• 第三期利奧坊·曦岸,提供488個單位。
• 第四期恒地2019年底,再向城規會提出優化方案,將提供636伙。
• 第五期恒地表示項目重建後料將提供約210伙,以小型單位為主,平均建築面積約340平方呎,料2020年底開始動工,約2024年入伙。
• 第六期恒地為大角咀萬安街16至18號及24至30號兩個舊樓地盤申請強制拍賣。總地盤面積約6,418方呎,以9倍地積比率計算,可建樓面約57,762方呎。
• 第七期大角咀道177至191號正申請進行強拍,該批舊樓鄰近港灣豪庭,佔地近9,000呎,可建樓面約8.1萬呎,若果以平均每個單位300呎計算,大約可200多個單位。
其他重建項目
• 中信泰富持有的舊式商廈深旺道3號嘉運大廈,亦申請重建成1幢27層高商廈,總樓面34.5萬平方呎。
• 其士福澤街8號項目,提供144伙。
收購中的項目
• 九龍建業近年亦積極收購大角咀區內舊樓,尋找重建機會,嘉善街3號至25號,柯沛鈞亦購入同地段兩伙舊樓。
• 利得街44至54號的海角樓1樓單位,面積465平方呎,以749萬元沽出,呎價16,108元。新買家為彩通有限公司,屬於收購該廈財團。據悉,背 後收購財團為恒地有關人士,早於2010年開始收購海角樓,當時收購價平均每伙120萬元。
2016年起基金成立以來,我們已經成功沽出30間街舖,單單 complete,算是同期全港最多。
【三大保證買舖計劃 - 保租值、保租金、保租客】盛滙售後服務跟足。
歡迎查詢:
李小姐 (Vivian Lee) 9311 9274 / 2830 1188
郭先生 (Marc Kwok) 6092 6444 / 2830 1130
馬先生 (Mani Ma) 9669 1789 / 2830 1190
潘先生 (Joe Poon) 9250 6708 / 2830 1138
李根興 Edwin (盛滙商舖基金創辦人)
0055管理費 在 もふもふ不動産 Youtube 的最佳解答
◆TATERU問題を解説したブログ
https://mofmof-investor.com/tateru-investors-cloud-2116.html
◆TATERU問題の解説動画
https://youtu.be/YuG3wpMDoEw
0:41 TATERUの通帳ねつ造の経緯解説
1:48 TATERUと銀行と買主との関係性の解説
2:20 TATERUが貯金をねつ造
3:40 TATERUの在庫を持たないビジネスモデル
4:18 TATERUの第三四半期の決算書解説。成約数の推移が激減している
5:28 財務諸表の比較。現金が188億円から70億円に減っているが、不動産が59憶円から200億円に増加。
7:20 TATERUの売り上げ構成を見ると、97%がアパートメント事業の売り上げになっている。主力事業。
8:15 販売管理費が9か月間で87億円使っている。1ヶ月に10億円の支出。
◆Twitter
https://twitter.com/mofmof_investor
◆チャンネル登録はこちら
http://www.youtube.com/channel/UCsWTZ4nYODCwlE8rdv7DZzA?sub_confirmation=1
◆不動産投資講座のブログ◆
https://mofmof-investor.com/real-estate-investment-study-course
◆初心者向け不動産投資講座の動画リスト
https://youtu.be/ugBat6wUIQ0?list=PLFtR1Tmakwn-vNgSjMlEz8Fdf8JA0mE83
◆Line@
Line@で表に出せない不動産投資の裏情報を配信中!
今なら物件購入チェックツールプレゼント!
https://line.me/R/ti/p/%40mof-mof
#TATERU #不動産投資 #もふもふ不動産
0055管理費 在 我要做富翁 Youtube 的精選貼文
1) King Sir樓市講座:https://edu.money-tab.com/king-sir-seminar
2) 《我要做富翁》網上版登入/APP下載:http://onelink.to/mtapp
3) 緊貼我們社交平台,不錯過任何免費分析/教學:
訂閱YouTube頻道: https://youtube.com/channel/UCdWNwPuaS1o2dIzugNMXWtw?sub_confirmation=1
讚好Facebook專頁:https://facebook.com/203349819681082
==============================
樓市癲狂政府加辣再加辣,想入市投資並不容易,車位是另一個可以考慮的選擇。今集我要做屋主,施傅會透過自己的親身經驗,分享幾個投資車位的利與弊。想知道更多車位投資的竅門,記得留言,我們會盡力解答。
#車位投資 #車位買賣 #車位101 #理財投資 #停車場
0055管理費 在 金融生活聯盟- 元大臺灣金融基金(0055) ~金融股的指數化 ... 的推薦與評價
這檔股票基本上就是仿造MSCI金融指數,所以他的走勢與金融指數整體走勢幾乎相同。 前幾大權重有兆豐中信元大富邦國泰第一等等總管理費:0.58%/年優勢:... ... <看更多>
0055管理費 在 今天開始認錯跟風入場存金融股約15支的成分股ETF - Mobile01 的推薦與評價
00878 跟0055 大約一共有約15支左右金融股成分在本來是想說25支金融股都買一些可是感覺要下單很多次 ... 管理費那些又佔掉成本。 看要不要考慮一下. ... <看更多>
0055管理費 在 [情報] 2022臺灣ETF全年費用率- 看板Stock - 批踢踢實業坊 的推薦與評價
資料來源:https://www.sitca.org.tw/ROC/Industry/IN2211.aspx?pid=IN2222_01
https://futures-announce.fundclear.com.tw/FMA/app/TOT030
資料日期:2022/12/31
(期貨信託ETF為2023/01/17查詢後自行加總,並以經理費保管費率反推其總費用率)
僅列出至2022/12/31為止未下市清算之ETF
簡稱取自基本市況報導網站
費用率加註 * 者至該年底為止成立未滿一年,費用率並非完整年度數值
無法與其他具完整年度費用資訊之ETF比較,僅供參考
累積金額為全年度所有費用之總和,包含經理費、保管費、手續費、交易稅和其他費用
注意本表費用率不含間接費用,例如ETF投資其他基金時,所投資基金之內扣費用
原本見到已經有板友發文,後來發現只列出常見的ETF,決定還是整理一篇發上來
如有任何錯誤與問題敬請指正
台灣股市
簡稱 代號 成立日期 累積金額 費用率 2021費用率
富邦科技 0052 20060828 14,366,233 0.24% 0.57%
富邦台50 006208 20120622 75,185,613 0.24% 0.35%
富邦公司治理 00692 20170504 36,846,368 0.26% 0.35%
元大臺灣ESG永續 00850 20190815 44,047,764 0.42% 0.46%
元大台灣50 0050 20030625 966,185,814 0.43% 0.46%
元大MSCI台灣 006203 20110421 3,259,118 0.47% 0.45%
國泰永續高股息 00878 20200710 414,718,213 0.50% 0.57%
國泰台灣5G+ 00881 20201201 228,225,031 0.51% 0.83%
中信關鍵半導體 00891 20210520 91,721,704 0.55% 0.73%
第一金工業30 00728 20180410 13,075,661 0.56% 0.88%
國泰股利精選30 00701 20170809 44,711,566 0.56% 0.75%
元大MSCI金融 0055 20070704 10,190,932 0.57% 0.58%
中信綠能及電動車 00896 20210909 30,250,960 0.59% 0.38%
元大富櫃50 006201 20110112 1,969,721 0.62% 0.93%
元大台灣高息低波 00713 20170919 61,855,378 0.62% 1.11%
元大電子 0053 20070704 1,864,585 0.63% 0.61%
兆豐藍籌30 00690 20170327 2,515,393 0.63% 0.64%
永豐台灣ESG 00888 20210323 41,185,151 0.63% 0.67%
永豐智能車供應鏈 00901 20211206 18,859,847 0.64% 0.21%
元大中型100 0051 20060824 5,326,950 0.69% 0.79%
中信小資高價30 00894 20210805 18,056,320 0.70% 0.58%
FH富時高息低波 00731 20180412 9,569,716 0.77% 2.60%
富邦臺灣優質高息 00730 20180130 12,080,556 0.77% 1.32%
富邦台灣半導體 00892 20210602 61,322,723 0.79% 0.58%
元大高股息 0056 20071213 1,168,845,405 0.86% 0.74%
永豐臺灣加權 006204 20110906 1,243,902 0.99% 1.17%
富邦摩台 0057 20080214 3,051,773 1.23% 0.74%
富邦特選高股息30 00900 20211214 385,585,984 1.37% 0.12%
富邦臺灣中小 00733 20180504 24,962,922 2.13% 2.43%
大華優利高填息30 00918 20221115 772,909 0.39% *
群益台灣精選高息 00919 20221013 10,650,787 0.45% *
凱基優選高股息30 00915 20220801 10,191,399 0.55% *
中信臺灣智慧50 00912 20220622 4,153,895 0.62% *
新光臺灣半導體30 00904 20220223 10,582,694 0.62% *
永豐優息存股 00907 20220517 8,742,729 0.66% *
FT臺灣Smart 00905 20220413 8,256,949 0.69% *
兆豐台灣晶圓製造 00913 20220801 1,483,650 0.78% *
國際股市
簡稱 代號 成立日期 累積金額 費用率 2021費用率
國泰費城半導體 00830 20190423 32,903,536 0.28% 1.01%
元大寶滬深 0061 20090804 11,275,927 0.43% 0.44%
元大S&P500 00646 20151202 43,452,971 0.45% 0.61%
富邦NASDAQ 00662 20160603 35,228,858 0.57% 0.81%
永豐美國500大 00858 20190919 1,181,093 0.78% 1.06%
永豐中國科技50大 00887 20210323 2,384,750 0.80% 1.16%
永豐美國科技 00886 20210323 2,533,421 0.80% 0.76%
國泰北美科技 00770 20190122 1,552,906 0.88% 1.18%
國泰美國道瓊 00668 20161003 3,360,040 0.90% 1.36%
元大US高息特別股 00771 20190425 5,878,694 0.90% 0.90%
富邦美國特別股 00717 20171113 34,769,751 0.91% 0.94%
元大日經225 00661 20160601 1,877,831 0.92% 0.91%
國泰臺韓科技 00735 20180529 1,300,214 0.93% 1.39%
富邦日本 00645 20151028 5,186,892 0.93% 1.03%
元大MSCIA股 00739 20180619 9,130,956 0.96% 1.01%
富邦歐洲 00709 20170807 1,978,039 1.03% 1.00%
富邦恒生國企 00700 20170721 2,481,872 1.04% 1.54%
元大歐洲50 00660 20160601 2,574,416 1.04% 1.04%
國泰日經225 00657 20160425 1,560,130 1.05% 1.18%
FH滬深 006207 20120605 10,164,278 1.06% 1.15%
FH中國5G 00877 20200714 42,658,582 1.07% 1.28%
元大全球AI 00762 20190116 17,146,191 1.10% 1.40%
國泰標普低波高息 00702 20170809 1,675,710 1.12% 2.18%
統一FANG+ 00757 20181127 88,773,339 1.14% 1.18%
國泰智能電動車 00893 20210621 304,014,454 1.14% 0.75%
國泰基因免疫革命 00898 20211111 37,381,604 1.16% 0.24%
富邦上証 006205 20110830 55,577,865 1.19% 1.27%
元大全球5G 00876 20200622 65,512,268 1.20% 1.32%
元大全球未來通訊 00861 20191111 61,921,807 1.21% 1.28%
富邦深100 00639 20150520 19,305,209 1.22% 1.30%
富邦未來車 00895 20210802 87,322,202 1.22% 0.78%
群益深証中小 00643 20151112 15,659,915 1.24% 1.35%
富邦基因免疫生技 00897 20210924 38,296,152 1.25% 0.57%
中信中國50 00752 20181024 66,699,214 1.25% 1.56%
富邦越南 00885 20210330 206,555,434 1.28% 1.47%
國泰網路資安 00875 20200323 12,597,977 1.29% 1.73%
元大上證50 006206 20120425 15,530,985 1.29% 1.36%
國泰新興市場 00736 20180529 2,053,924 1.36% 1.35%
國泰AI+Robo 00737 20180529 11,362,994 1.42% 1.51%
國泰中國A50 00636 20150320 44,567,554 1.42% 1.53%
群益NBI生技 00678 20170109 3,949,648 1.45% 1.85%
中信中國高股息 00882 20210127 367,359,967 1.46% 1.66%
富邦印度 00652 20160316 9,036,542 1.53% 2.83%
台新全球AI 00851 20190730 5,967,877 1.70% 1.79%
台新MSCI中國 00703 20170802 3,403,338 1.85% 2.11%
富邦中証500 00783 20190320 4,263,227 1.96% 2.11%
國泰全球品牌50 00916 20220916 3,871,373 0.29% *
富邦ESG綠色電力 00920 20221012 1,692,404 0.49% *
中信特選金融 00917 20220818 5,385,718 0.57% *
國泰數位支付服務 00909 20220701 2,483,761 0.63% *
兆豐洲際半導體 00911 20220617 1,939,206 1.09% *
中信電池及儲能 00902 20220118 97,269,629 1.28% *
富邦元宇宙 00903 20220114 58,691,963 1.36% *
大華元宇宙科技50 00906 20220506 1,670,252 1.68% *
第一金太空衛星 00910 20220712 1,721,165 1.71% *
FT潔淨能源 00899 20220112 14,866,463 1.87% *
債券
簡稱 代號 成立日期 累積金額 費用率 2021費用率
中信美國公債20年 00795B 20190401 14,600,571 0.15% 0.15%
凱基美債25+ 00779B 20190129 27,973,508 0.15% 0.15%
新光美債1-3 00831B 20190418 5,690,473 0.18% 0.16%
富邦美債1-3 00694B 20170531 14,009,269 0.18% 0.18%
元大美債1-3 00719B 20180119 21,087,659 0.18% 0.17%
FH20年美債 00768B 20190115 23,868,813 0.18% 0.18%
群益25年美債 00764B 20181205 40,112,912 0.18% 0.19%
群益0-1年美債 00859B 20191008 1,019,125 0.20% 0.17%
富邦美債20年 00696B 20170531 42,260,375 0.20% 0.20%
中信美國公債0-1 00864B 20191008 1,372,250 0.21% 0.23%
國泰20年美債 00687B 20170406 17,958,664 0.21% 0.22%
元大美債20年 00679B 20170111 55,142,693 0.22% 0.28%
永豐1-3年美公債 00856B 20190919 689,396 0.25% 0.24%
凱基AAA至A公司債 00777B 20190129 93,040,839 0.25% 0.27%
富邦A級公司債 00746B 20180801 130,437,787 0.26% 0.26%
元大AAA至A公司債 00751B 20180920 143,671,763 0.26% 0.26%
新光A-BBB電信債 00867B 20191108 42,443,315 0.28% 0.28%
群益A級公司債 00792B 20190327 85,387,904 0.28% 0.34%
凱基金融債20+ 00778B 20190129 95,241,673 0.28% 0.28%
國泰A級公司債 00761B 20181120 185,195,738 0.28% 0.28%
永豐20年美公債 00857B 20190919 320,520 0.29% 0.22%
永豐10年A公司債 00836B 20190514 31,673,645 0.29% 0.37%
群益15年IG電信債 00722B 20171208 113,070,769 0.29% 0.29%
群益15年IG科技債 00723B 20171208 113,624,946 0.29% 0.29%
中信優先金融債 00773B 20190119 164,917,834 0.29% 0.29%
群益10年IG金融債 00724B 20171208 227,927,469 0.29% 0.29%
富邦金融投等債 00785B 20190320 63,151,140 0.30% 0.34%
國泰US短期公債 00865B 20191115 1,003,359 0.31% 0.41%
凱基新興債10+ 00749B 20180905 99,389,535 0.31% 0.30%
富邦全球投等債 00740B 20180530 103,979,885 0.31% 0.30%
中信高評級公司債 00772B 20190119 171,203,982 0.31% 0.31%
元大15年EM主權債 00870B 20191226 38,518,823 0.32% 0.32%
群益1-5年IG債 00860B 20191008 979,671 0.33% 0.34%
群益15年EM主權債 00756B 20181015 123,153,575 0.34% 0.33%
國泰5Y+新興債 00726B 20180129 134,652,815 0.35% 0.33%
中信全球電信債 00863B 20191008 55,257,644 0.37% 0.38%
FH美元信用債1-5Y 00791B 20190308 65,262,556 0.37% 0.35%
中信EM主權債0-5 00849B 20190723 90,258,372 0.37% 0.37%
國泰投資級公司債 00725B 20180129 193,660,051 0.38% 0.38%
凱基科技債10+ 00750B 20180905 16,446,442 0.40% 0.48%
群益AAA-AA公司債 00754B 20181015 43,287,927 0.42% 0.44%
國泰A級金融債 00780B 20190225 38,779,472 0.43% 0.42%
凱基中國債3-10 00748B 20180905 42,293,129 0.43% 0.41%
中信投資級公司債 00862B 20191008 56,963,691 0.43% 0.44%
新光15年IG金融債 00844B 20190711 10,541,563 0.45% 0.49%
國泰1-5Y非投等債 00727B 20180129 16,207,511 0.45% 0.44%
群益15年IG公用債 00755B 20181015 20,397,575 0.45% 0.44%
FH彭博非投等債 00710B 20170809 26,702,834 0.45% 0.45%
富邦新興投等債 00845B 20190705 27,009,974 0.45% 0.48%
新光中國政金綠債 00774B 20190125 29,307,881 0.45% 0.42%
FH新興企業債 00760B 20181102 86,702,445 0.46% 0.41%
元大投資級公司債 00720B 20180119 147,154,665 0.46% 0.46%
元大中國債3-5 00721B 20180119 48,603,623 0.47% 0.46%
國泰中國政金債5+ 00744B 20180725 55,502,400 0.47% 0.43%
富邦中國政策債 00718B 20180119 75,729,311 0.47% 0.46%
群益7+中國政金債 00794B 20190327 13,299,372 0.48% 0.43%
第一金金融債10+ 00834B 20190429 2,752,265 0.49% 0.46%
中信新興亞洲債 00848B 20190723 25,422,066 0.49% 0.49%
FH彭博新興債 00711B 20170809 70,431,904 0.51% 0.48%
富邦美債7-10 00695B 20170531 2,667,312 0.52% 0.52%
中信低碳新興債 00884B 20210127 4,363,376 0.52% 0.52%
台新美元銀行債 00842B 20190604 1,715,748 0.53% 0.49%
統一美債10年Aa-A 00853B 20190827 4,523,864 0.56% 0.87%
FH製藥債 00759B 20181102 16,017,058 0.56% 0.47%
FH公司債A3 00789B 20190308 15,267,912 0.57% 0.54%
新光投等債15+ 00775B 20190125 15,935,283 0.59% 0.63%
凱基ESGBBB債15+ 00890B 20210503 3,457,493 0.61% 0.38%
富邦歐洲銀行債 00846B 20190705 17,280,185 0.61% 0.48%
中信美國市政債 00847B 20190723 1,816,315 0.62% 0.54%
凱基IG精選15+ 00840B 20190531 11,500,488 0.63% 0.64%
凱基AAA-AA公司債 00841B 20190531 12,674,101 0.63% 0.63%
群益中國政金債 00765B 20181205 783,711 0.64% 0.65%
中信ESG投資級債 00883B 20210127 1,746,403 0.64% 0.68%
元大10年IG銀行債 00786B 20190322 1,789,733 0.64% 0.59%
群益AAA-A醫療債 00793B 20190327 705,744 0.65% 0.66%
富邦中國投等債 00784B 20190320 722,867 0.66% 0.55%
元大10年IG醫療債 00787B 20190322 1,613,615 0.69% 0.63%
元大美債7-10 00697B 20170615 2,176,674 0.69% 0.67%
元大10年IG電能債 00788B 20190322 1,529,892 0.71% 0.54%
FH能源債 00758B 20181102 2,268,480 0.77% 0.72%
國泰RMB短期報酬 00732 20180504 1,336,054 0.83% 0.66%
富邦全球非投等債 00741B 20180530 2,663,781 0.84% 0.83%
台新JPM新興債 00734B 20180518 4,006,962 0.86% 0.98%
國泰A級醫療債 00799B 20190423 1,185,727 0.91% 0.72%
國泰A級科技債 00781B 20190225 1,326,342 0.92% 0.76%
國泰A級公用債 00782B 20190225 1,185,381 1.04% 0.68%
FH次順位IG金融債 00790B 20190308 1,302,857 1.15% 1.01%
其他資產
簡稱 代號 成立日期 累積金額 費用率 2021費用率
FH富時不動產 00712 20170809 31,416,953 0.44% 0.60%
群益道瓊美國地產 00714 20171020 8,736,301 1.05% 1.52%
富邦入息REITs+ 00908 20220510 7,210,081 1.11% *
槓桿、反向
簡稱 代號 成立日期 累積金額 費用率 2021費用率
富邦臺灣加權正2 00675L 20160923 9,028,206 0.71% 0.86%
富邦臺灣加權反1 00676R 20160923 14,587,396 0.72% 0.75%
群益臺灣加權反1 00686R 20170323 1,114,022 0.84% 0.83%
FH香港正2 00650L 20160113 10,622,496 0.85% 1.39%
國泰臺灣加權反1 00664R 20160701 31,530,955 0.88% 0.93%
國泰20年美債反1 00689R 20170406 35,932,736 0.89% 0.87%
國泰臺灣加權正2 00663L 20160701 11,320,831 0.96% 0.99%
群益臺灣加權正2 00685L 20170323 1,234,842 1.02% 0.91%
富邦NASDAQ正2 00670L 20170214 40,828,902 1.02% 1.24%
元大美債20反1 00681R 20170111 22,991,215 1.03% 0.99%
國泰美國道瓊反1 00669R 20161003 25,610,625 1.10% 1.12%
富邦恒生國企正2 00665L 20160721 11,093,288 1.13% 1.44%
元大台灣50正2 00631L 20141023 144,642,034 1.15% 1.27%
元大台灣50反1 00632R 20141023 608,448,028 1.15% 1.17%
富邦NASDAQ反1 00671R 20170214 23,919,675 1.16% 1.19%
元大S&P500反1 00648R 20151202 16,450,617 1.27% 1.27%
富邦日本正2 00640L 20150827 4,206,434 1.30% 1.34%
元大S&P500正2 00647L 20151202 6,832,704 1.30% 1.48%
富邦日本反1 00641R 20150827 3,813,044 1.33% 1.35%
元大美債20正2 00680L 20170111 4,254,053 1.33% 1.29%
國泰美國道瓊正2 00852L 20190815 4,584,717 1.34% 1.30%
國泰20年美債正2 00688L 20170406 2,376,708 1.35% 1.55%
FH香港反1 00651R 20160113 2,763,857 1.50% 1.52%
富邦印度正2 00653L 20160316 11,672,788 1.60% 1.73%
富邦恒生國企反1 00666R 20160721 2,116,014 1.71% 1.66%
中信中國50正2 00753L 20181024 28,720,272 1.72% 1.63%
國泰中國A50反1 00656R 20160308 3,114,874 1.81% 1.72%
富邦上証正2 00633L 20141111 191,337,418 1.86% 1.86%
富邦印度反1 00654R 20160316 4,072,597 1.87% 1.95%
元大滬深300正2 00637L 20150506 440,520,000 1.88% 1.88%
富邦上証反1 00634R 20141111 6,829,342 1.92% 1.82%
元大滬深300反1 00638R 20150506 6,101,753 1.93% 1.79%
國泰中國A50正2 00655L 20160308 82,301,307 2.03% 1.89%
期貨信託
簡稱 代號 經理費率 全年經理費 全年總費用 費用率 2021比率
期元大美元指數 00682U 0.50% 2,057,603 3,496,295 0.85% 0.83%
期元大美元指正2 00683L 0.80% 5,301,789 7,728,938 1.17% 1.14%
期元大S&P日圓正2 00706L 0.80% 3,698,524 5,456,182 1.18% 1.36%
期元大S&P黃金 00635U 1.00% 12,004,879 15,094,525 1.26% 1.24%
期元大道瓊白銀 00738U 1.00% 17,215,324 21,716,703 1.26% 1.24%
期元大S&P黃金正2 00708L 1.00% 14,101,406 18,089,626 1.28% 1.27%
期街口S&P黃豆 00693U 1.00% 5,698,746 7,530,610 1.32% 1.38%
