【交大電子102年指考成績預測】選填志願時,千萬別被加權後的錄取成績迷惑了!
交大電子堅持不加冰不摻水,不添加過多糖分,健康滿分,要給指考生原汁原味的好味道!
※交大電子採計加權原則:
國文x1.00 英文x1.00 數學甲x1.00 物理x1.00 化學x1.00
※網路預測成績:
(資料來源:http://freshman.tw/guess/102/t02052a)
交大電子 甲組(招收6名) 加權成績412.8分
交大電子 乙組(招收14名) 加權成績404分
在挑選科系時,大家往往會根據前一年或是前兩年的各系最低錄取分數排名來選擇自己心目中的科系。科系排名不能說無關痛癢,但是最低錄取分數相差幾名乃至十幾名之內的科系,難說在程度上有很大的差異。(別的不說,他們的最高錄取分數或是平均錄取分數的排序,說不定還反過來呢。) 通常,考生或家長縱使已經仔細比對過各個科系的差異,還是很難克服心理上的障礙來對調先前的排列次序;大家總是會覺得一旦先選擇了最低錄取分數排序較後的科系,似乎就吃了虧,對不起那好不容易才獲得的分數,而且將來遇到親戚朋友的詢問時,也很難給個理直氣壯的說詞。其實,等十年、二十年過去之後,你還會在意這一點虧嗎?你的親友還會記得這件事嗎?長遠來看,好好選擇一個合適你,又能讓你為將來打下穩固基礎的科系才是最重要的。
當你參考各科系錄取分數排行的時候,我們也必須提醒你:目前坊間流通或是媒體刊登的科系排行榜,其實是很有問題的。近幾年來,大考中心只公布加權後的最低錄取總分,而禁止公布最低錄取原始總分。坊間為了繼續將各大學科系予以排名,往往會採用非常簡化的方式,將加權後的總分直接除以權重來當成原始總分,只是這分數往往並不正確,以下我們舉兩個例子:
例一:假如五科分數分別是數學80分、物理80分、英文60分、國文60分、化學60分,如果數學和自然兩科各加權50%,加權後的總分將是420分,直接除以權重後的總分是350分,但是真正的原始總分只有340分,估測的分數比真實的分數整整高了十分。
例二:假如五科分數分別是數學60分、物理60分、英文70分、國文70分、化學70分,如果數學和自然兩科各加權50%,加權後的總分將是390分,直接除以權重後的總分是325分,但是真正的原始總分是330分,這時估測的分數反而比真實分數低了五分。
以上這兩個例子說明,當加權科目的分數較其他科目分數高時,坊間推估的分數將會偏高;相反地,若是加權科目的分數較其他科目分數低時,坊間推估的分數則會偏低。只是,既然採取加權計分,加權科目分數較高的學生自然會被優先錄取,因此這些科系在科系錄取分數的排行表上常常是偏高的,而且還有可能偏高許多(例如前述的第一個例子)。所以大家在參考使用錄取分數的排行榜或是落點預測網站時,要特別注意哪些科系採用原始分數而哪些科系採用加權計分。原則上,採用了加權計分的科系並不適合和採用原始分數的科系一起進行排序,只是坊間的科系排行榜大多將兩者一併排序,這樣的排序是很容易誤導你的選擇的。
話說回來,還是要提醒大家在選擇科系時不要太依賴科系排行表,還是得好好地根據興趣、能力、就業市場、系所歷史與聲譽、課程安排、師資陣容、該系學生及系友之表現等多方面的因素來考量,千萬不要讓那過度簡化且不太正確的量化排名主導了你的未來。
http://highschool.ee.nctu.edu.tw/files/15-1000-291,c91-1.php
同時也有10000部Youtube影片,追蹤數超過2,910的網紅コバにゃんチャンネル,也在其Youtube影片中提到,...
「102 指 考 錄取分數」的推薦目錄:
- 關於102 指 考 錄取分數 在 國立陽明交通大學電子工程學系及電子研究所 Facebook 的最佳解答
- 關於102 指 考 錄取分數 在 コバにゃんチャンネル Youtube 的精選貼文
- 關於102 指 考 錄取分數 在 大象中醫 Youtube 的最讚貼文
- 關於102 指 考 錄取分數 在 大象中醫 Youtube 的最讚貼文
- 關於102 指 考 錄取分數 在 [情報] 102大學指考排名《二類國英數物化》 - 看板SENIORHIGH 的評價
- 關於102 指 考 錄取分數 在 考試板 - Dcard 的評價
- 關於102 指 考 錄取分數 在 [高中數學][102數乙][多選05][數據判斷與解讀][威全老師主講][周 ... 的評價
102 指 考 錄取分數 在 コバにゃんチャンネル Youtube 的精選貼文
102 指 考 錄取分數 在 大象中醫 Youtube 的最讚貼文
102 指 考 錄取分數 在 大象中醫 Youtube 的最讚貼文
102 指 考 錄取分數 在 考試板 - Dcard 的推薦與評價
追蹤. 每天有69 則貼文. 本板提供討論、分享各種考試心得,也歡迎提供你的考試經驗幫助更多人應考準備哦! 登記分發 · 指考 · 重考生 · 轉學考 · 國考. ... <看更多>
102 指 考 錄取分數 在 [高中數學][102數乙][多選05][數據判斷與解讀][威全老師主講][周 ... 的推薦與評價
102指考 數學乙題目請先至以下網址 ... ... <看更多>
102 指 考 錄取分數 在 [情報] 102大學指考排名《二類國英數物化》 - 看板SENIORHIGH 的推薦與評價
102年大學指定科目考試排名
類科:二類國英數物化
十二校標色:臺 政 清 交 成 北 師 陽 山 央 正 興
校名 系組名 採計與加權 錄取 加權 名
國文 英文 數甲 物理 化學 總分 平均 額
臺灣大學 電機工程學系 1 1 1 1 1 430.40 86.08 48
臺灣大學 材料科學與工程學系 1 1 1 1 1 427.60 85.52 10
臺灣大學 物理學系 1 1 1 1 1 423.20 84.64 23
臺灣大學 資訊工程學系 1 1 1 1 1 419.80 83.96 34
臺灣大學 工商管理學系科技管理組 1 2 2 1 1 586.00 83.71 15
臺灣大學 化學工程學系 1 1 1 1 1 415.50 83.10 36
臺灣大學 機械工程學系 1 1 1 1 1 413.80 82.76 30
清華大學 電機工程學系甲組 1 1 1 1 1 412.80 82.56 4
交通大學 電機資訊學士班 1 1 1 1 1 412.70 82.54 17
清華大學 電機工程學系乙組 1 1.5 1.5 1.5 1 536.10 82.48 10
臺灣大學 化學系 1 1 1 1 1 411.90 82.38 19
臺灣大學 資訊管理學系 1 1 1 1 1 411.30 82.26 12
臺灣大學 工程科學及海洋工程學系 1 1 1 1 1 410.30 82.06 11
交通大學 電機工程學系甲組 1 1 1 1 1 410.20 82.04 5
交通大學 電子工程學系甲組 1 1 1 1 1 409.90 81.98 6
清華大學 電機資訊學院學士班 1 1 1 1 1 409.70 81.94 11
臺灣大學 數學系 1 1 1.5 1 1 447.75 81.41 24
臺灣大學 土木工程學系 1 1 1 1 1 407.00 81.40 21
交通大學 電子工程學系乙組 1 1 1 1 1 406.10 81.22 14
清華大學 動力機械工程學系甲組 1 1 1 1 1 405.50 81.10 3
清華大學 資訊工程系甲組(電子資訊組)1 1 1 1 1 405.00 81.00 8
清華大學 物理學系光電物理組 1 1 1 1 1 404.30 80.86 6
交通大學 電機工程學系乙組 1 1 1.5 1.5 1 484.45 80.74 51
清華大學 材料科學工程學系 1 1 1 1 1 403.40 80.68 24
臺灣大學 生物產業機電工程學系 1 1 1.25 1.25 1 443.08 80.56 32
清華大學 工學院學士班 1 1 1 1 1 400.10 80.02 8
臺灣大學 生物環境系統工程學系 1 1 1 1 1 397.80 79.56 24
臺灣大學 大氣科學系 1 1 1 1 1 397.60 79.52 24
成功大學 電機工程學系 1 1 1 1 1 396.60 79.32 34
交通大學 資訊工程學系資電工程組 1 1 1 1 1 396.20 79.24 16
交通大學 光電工程學系 1 1 1 1 1 395.60 79.12 13
清華大學 化學工程學系 1 1 1 1 1 395.10 79.02 29
成功大學 物理學系光電科學組 1 1 1.5 1.5 1 473.10 78.85 5
臺灣大學 地質科學系 1 1 1 1 1 393.30 78.66 16
成功大學 建築學系 1.25 1 1.25 1.25 1 451.63 78.54 26
臺灣大學 地理環境資源學系A組 1 1 1 1 1 391.00 78.20 10
清華大學 動力機械工程學系乙組 1 1 1 1 1 391.00 78.20 11
清華大學 物理學系物理組 1 1 1 1 1 390.90 78.18 26
陽明大學 生物醫學工程學系 1 1.25 1.25 1 1 429.10 78.02 11
交通大學 資訊工程學系資訊工程組 1 1 1 1 1 389.70 77.94 25
清華大學 理學院學士班 1 1 1 1 1 389.10 77.82 24
交通大學 奈米科學及工程學士學位學程 1 1 1 1 1 389.10 77.82 8
成功大學 成功大學學士學位學程 1 1 1 1 1 388.30 77.66 13
交通大學 材料科學與工程學系 1 1 1 1 1 388.30 77.66 32
交通大學 電子物理學系光電奈米組 1 1 1 1 1 388.30 77.66 10
交通大學 理學院科學學士學位學程甲組 1 1 1 1 1 387.80 77.56 5
交通大學 電子物理學系電子物理組 1 1 1 1 1 387.40 77.48 21
交通大學 資訊工程學系網路多媒體組 1 1 1 1 1 385.50 77.10 12
清華大學 科技管理學院學士班 1.5 2 1.5 1 1 539.60 77.09 12
清華大學 原子科學院學士班 1 1 1 1 1 384.10 76.82 10
清華大學 工程與系統科學系甲組 1 1 1 1 1 383.80 76.76 12
清華大學 化學系 1 1 1 1 1 383.30 76.66 33
清華大學 資訊工程系乙組(資訊工程組)1 1 1 1 1 383.00 76.60 55
清華大學 工程與系統科學系乙組 1 1 1 1 1 382.50 76.50 8
清華大學 數學系數學組 1 1.25 1.5 1.5 1 476.73 76.28 10
成功大學 光電科學與工程學系 1 1 1 1 1 381.30 76.26 20
成功大學 物理學系物理組 1 1 1.5 1.5 1 457.25 76.21 23
清華大學 數學系應用數學組 1 1.25 1.5 1.5 1 473.55 75.77 16
成功大學 材料科學及工程學系 1 1 1 1 1 378.70 75.74 48
交通大學 機械工程學系 1 1 1 1 1 378.60 75.72 53
清華大學 生醫工程與環境科學系 1 1 1 1 1 377.50 75.50 19
政治大學 統計學系自然組 1.5 1.5 2 1 1 528.35 75.48 10
交通大學 應用化學系 1 1 1 1 1 376.90 75.38 26
成功大學 資訊工程學系 1 1 1 1 1 376.00 75.20 43
清華大學 工業工程與工程管理學系 1 1 1 1 1 375.90 75.18 17
交通大學 工業工程與管理學系 1 1.5 1.5 1 1 448.15 74.69 33
成功大學 生物醫學工程學系 1 1 1 1 1 373.40 74.68 17
成功大學 化學工程學系 1 1 1 1 1 373.30 74.66 59
交通大學 應用數學系 1 1 1.5 1 1 410.25 74.59 18
中央大學 電機工程學系 1 1 1 1 1 371.70 74.34 26
成功大學 機械工程學系 1 1 1 1 1 371.30 74.26 75
成功大學 工業設計學系 1 1.5 1 1.5 1 445.45 74.24 34
成功大學 化學系 1 1 1 1 1.5 407.00 74.00 42
交通大學 土木工程學系 1 1 1 1 1 369.30 73.86 37
成功大學 工程科學系 1 1 1 1 1 368.00 73.60 39
成功大學 航空太空工程學系 1 1 1 1 1 367.50 73.50 25
中央大學 機械工程學系光機電工程組 1 1.5 2 2 1 547.65 73.02 26
成功大學 環境工程學系 1 1 1 1 1 363.90 72.78 27
成功大學 工業與資訊管理學系 1 1 1 1 1 362.90 72.58 26
中央大學 光電科學與工程學系 1 1 1 1 1 362.00 72.40 28
中央大學 理學院學士班 1 1 1.5 1.25 1.25 433.78 72.30 11
成功大學 都市計劃學系 1.5 1.5 1.5 1 1 469.65 72.25 26
中央大學 化學工程與材料工程學系 1 1 1 1 1 361.20 72.24 30
中央大學 機械工程學系材料精密製造組 1 1.5 2 2 1 541.65 72.22 29
成功大學 系統及船舶機電工程學系 1 1 1 1 1 360.80 72.16 28
成功大學 資源工程學系 1 1.5 1.5 1.5 1 467.30 71.89 28
成功大學 土木工程學系 1 1 1 1 1 359.30 71.86 59
中央大學 物理學系 1 1 1.5 1.5 1 430.20 71.70 32
政治大學 應用數學系 1 1 1.5 1 1 394.00 71.64 33
中央大學 機械工程學系設計與分析組 1 1.5 2 2 1 536.95 71.59 26
成功大學 交通管理科學系 1 1 1 1 1 357.40 71.48 25
成功大學 水利及海洋工程學系 1 1 1 1 1 356.90 71.38 25
中央大學 資訊工程學系 1 1 1 1 1 356.90 71.38 47
中央大學 通訊工程學系 1 1 1 1 1 356.80 71.36 16
中央大學 化學系 1 1 1.25 1.25 1.5 427.30 71.22 31
政治大學 地政學系土地測量與資訊組 1.25 1.25 1.5 1 1 426.35 71.06 26
中山大學 電機工程學系 1 1 1 1 1 355.10 71.02 43
成功大學 地球科學系 1 1 1 1 1 354.50 70.90 29
成功大學 測量及空間資訊學系 1 1 1 1 1 353.70 70.74 20
中央大學 大氣科學學系大氣組 1 1 2 2 1 493.60 70.51 19
臺灣師大 機電科技學系 1 1.5 2 2 1 528.20 70.43 19
臺灣師大 設計學系B組 1 1.5 1.5 1 1 422.55 70.43 7
中山大學 化學系 1 1 1 1 2 422.20 70.37 25
中央大學 大氣科學學系太空組 1 1 2 2 1 491.20 70.17 18
中興大學 電機工程學系 1 1 1 1 1 349.10 69.82 51
中山大學 材料與光電科學學系 1 1 1 1 1 348.60 69.72 30
臺灣師大 應用電子科技學系 1 1.5 1.5 1.5 1 452.90 69.68 11
臺灣師大 物理學系 1 1 1 1 1 347.50 69.50 33
中興大學 材料科學與工程學系 1 1 1 1 1 346.30 69.26 28
中山大學 機械與機電工程學系 1 1.5 2 2 1 519.25 69.23 49
中興大學 資訊科學與工程學系 1 1.5 1.5 1.5 1 449.85 69.21 25
中興大學 物理學系光電物理組 1 1.5 1.5 1.5 1 449.30 69.12 11
臺灣師大 化學系 1 1.25 1 1.5 1.75 448.75 69.04 48
臺灣師大 資訊工程學系 1 1 1 1 1 345.10 69.02 28
中山大學 光電工程學系 1 1 1 1 1 344.90 68.98 20
中央大學 土木工程學系 1 1.5 2 2 1 517.20 68.96 77
中興大學 化學工程學系 1 1 1 1 1 343.90 68.78 33
中山大學 物理學系 1 2 1.5 1.5 1 480.75 68.68 23
中央大學 地球科學學系 1 1.5 2 2 1 513.45 68.46 25
中興大學 化學系 1 1.5 2 1 2 512.85 68.38 28
中正大學 電機工程學系 1 1.25 1.25 1.25 1 393.13 68.37 33
臺北大學 電機工程學系 1 1 1 1 1 340.70 68.14 22
中興大學 物理學系一般物理組 1 1.5 1.5 1.5 1 441.50 67.92 18
中央大學 數學系 1 1.25 1.5 1.25 1 406.50 67.75 43
中興大學 機械工程學系 1 1.5 2 2 1 507.80 67.71 71
臺灣師大 數學系 1 1 2 1.5 1 437.85 67.36 39
中正大學 化學工程學系 1 1.25 1.25 1 1.25 386.68 67.25 28
臺北大學 資訊工程學系 1 1.25 1.5 1.25 1 403.45 67.24 36
臺灣師大 圖文傳播學系 1.25 1.25 1 1 1 369.65 67.21 15
中興大學 環境工程學系 1 1 1.5 1.5 1.5 434.00 66.77 27
臺北大學 通訊工程學系 1 1.25 1.5 1.25 1 400.35 66.73 19
中正大學 化學暨生物化學系 1 1.25 1.25 1 2 433.55 66.70 30
中正大學 物理學系 1 1 1.5 1.5 1 399.80 66.63 24
中正大學 機械工程學系 1 1.5 2 2 1 498.65 66.49 48
中正大學 資訊工程學系 1 1.25 1.25 1.25 1 382.00 66.43 49
中興大學 土木工程學系 1 1.5 2 2 1 497.55 66.34 56
中正大學 資訊管理學系 1 2 2 1 1 464.20 66.31 29
中正大學 通訊工程學系 1 1.25 1.25 1.25 1 381.08 66.27 16
中興大學 生物產業機電工程學系 1 1 1 1 1 329.90 65.98 37
中原大學 建築學系 1.75 1.75 2 1 1 488.65 65.15 18
中興大學 應用數學系 1 1.5 2 1.5 1 455.15 65.02 65
臺灣師大 科技應用與人力資源發展學系 1 1 1.25 1.25 1 357.18 64.94 40
中興大學 水土保持學系 1 1.5 2 2 1 486.25 64.83 31
彰化師大 電機工程學系 1 2 2 2 1 516.80 64.60 22
高雄大學 化學工程及材料工程學系 1 1.25 1 1.25 1.5 385.20 64.20 29
高雄大學 化學工程及材料工程學系 1 1.25 1 1.25 1.5 385.20 64.20 29
海洋大學 電機工程學系 1 1 1 1 1 318.10 63.62 59
高雄大學 電機工程學系 1 1.5 1.5 1.5 1 410.85 63.21 62
高雄醫大 醫藥暨應用化學系醫藥化學組 1 1.5 1.5 1 1.5 409.30 62.97 36
高雄師大 工業設計學系 1 1.5 1 1.5 1 374.85 62.48 25
長庚大學 化工與材料工程學系 1 1.25 1.25 1 1.5 374.50 62.42 40
高雄師大 物理學系 1 1 1.5 2 1 403.20 62.03 30
彰化師大 資訊工程學系 1 1.5 2 1.5 1 432.50 61.79 26
高雄師大 光電與通訊工程學系 1 1 1 1 1 308.00 61.60 36
高雄師大 軟體工程學系 1.25 1.5 1.5 1 1 384.45 61.51 18
高雄師大 化學系 1 1 1.5 1.5 2 430.25 61.46 27
彰化師大 化學系 1 1.25 1 1.25 2 398.40 61.29 30
淡江大學 建築學系 1.5 1.5 1.5 1 1 396.60 61.02 37
彰化師大 物理學系光電組 1 1 1.5 2 1.5 424.60 60.66 26
高雄師大 電子工程學系 1 1 1.5 1.5 1 362.60 60.43 37
海洋大學 機械與機電工程學系 1 1.5 1.5 1.5 1 392.70 60.42 61
彰化師大 電子工程學系 1 2 2 2 1 483.30 60.41 33
海洋大學 通訊與導航工程學系 1 1 1 1 1 302.00 60.40 25
臺南大學 電機工程學系 1 1 1 1 1 301.90 60.38 24
彰化師大 機電工程學系 1 2 2 2 1 482.30 60.29 33
高雄醫大 醫藥暨應用化學系應用化學組 1 1.5 1.5 1 1.5 391.80 60.28 35
臺北教大 自然科學教育學系(男) 1.25 1 1 1.5 1.5 374.88 59.98 16
高雄大學 應用物理學系 1 1.25 1.25 1.5 1 359.80 59.97 35
臺南大學 資訊工程學系 1 2 2 1.5 1 447.40 59.65 26
暨南大學 電機工程學系 1 1.5 1.5 1.5 1 387.40 59.60 24
彰化師大 物理學系物理組 1 1 1.5 2 1.5 416.45 59.49 27
高雄大學 土木與環境工程學系 1 1 2 1.5 1.5 415.70 59.39 33
臺南大學 材料科學系 1 1 1 1.5 1.5 355.15 59.19 26
北市教大 資訊科學系 1.25 2 1.5 1 1 397.55 58.90 32
暨南大學 資訊工程學系 1 2 2 1 1 411.10 58.73 17
海洋大學 輪機工程學系動力工程組 1 2 1.5 1.5 1 409.10 58.44 23
北市教大 應用物理暨化學系 1 1 1.25 1.5 1.5 363.15 58.10 21
新竹教大 應用科學系奈米科學組 1 1 1.5 1.5 1.5 376.20 57.88 9
高雄師大 工業科技教育學系 1 1.5 1.5 1.5 1 375.95 57.84 23
臺南大學 綠色能源科技學系 1 1 1.5 1.5 1.5 372.75 57.35 17
長庚大學 資訊工程學系 1 1.25 1.5 1.25 1 344.03 57.34 36
臺北教大 自然科學教育學系(女) 1.25 1 1 1.5 1.5 358.25 57.32 15
北市教大 地球環境暨生物資源學系 1.25 1.5 1.25 1 1 343.40 57.23 22
海洋大學 系統工程暨造船學系 1 1.25 1.25 1.25 1 327.75 57.00 25
嘉義大學 資訊工程學系 1 1.5 2 1.25 1 383.90 56.87 33
暨南大學 應用材料及光電工程學系 1 2 2 2 1 454.90 56.86 24
淡江大學 電機工程學系電機與系統組 1.5 1 2 2 1 426.20 56.83 33
長庚大學 機械工程學系 1 1.25 1.5 1.5 1 354.30 56.69 30
海洋大學 輪機工程學系能源應用組 1 2 1.5 1.5 1 395.35 56.48 28
嘉義大學 應用化學系 1 2 1 1.5 2 423.50 56.47 31
嘉義大學 電子物理學系 1 1.5 1.5 2 1 393.15 56.16 28
暨南大學 土木工程學系 1 2 2 2 1 444.60 55.58 19
長庚大學 電子工程學系 1 1 1.25 1.25 1.25 317.70 55.25 55
嘉義大學 生物機電工程學系 1 1 1.5 1.5 1 331.00 55.17 29
暨南大學 應用化學系 1 2 2 1 2 439.80 54.98 27
嘉義大學 資訊管理學系 2 1.5 2 1 1 410.65 54.75 30
海洋大學 河海工程學系 1 1.5 1.5 1.5 1 355.70 54.72 43
海洋大學 環境生物與漁業科學學系 1 1.5 1.5 1 1.25 340.10 54.42 14
淡江大學 電機工程學系電子資訊組 1.5 1 2 2 1 404.70 53.96 23
臺南大學 應用數學系 1 1.5 2 1.5 1 374.90 53.56 31
海洋大學 海洋環境資訊系 1 1.5 1.5 1.5 1 347.60 53.48 31
東華大學 物理學系奈米與光電科學組 1 1 1.5 2 1 347.30 53.43 12
嘉義大學 土木與水資源工程系 1 1 1.5 1.5 1 320.30 53.38 34
嘉義大學 應用數學系 1 1.5 2 1.5 1 368.90 52.70 25
東華大學 材料科學與工程學系 1 1 1 1 1 262.90 52.58 24
臺中教大 數學教育學系 1 2 2 1 1 366.20 52.31 19
東華大學 光電工程學系 1 1 1 1 1 260.70 52.14 20
淡江大學 電機工程學系電子通訊組 1.5 1 2 2 1 390.55 52.07 28
新竹教大 應用數學系 1 1 2 1.5 1 336.75 51.81 33
淡江大學 化學學系材料化學組 1 1 2 2 2 414.20 51.78 26
輔仁大學 電機工程系系統與晶片設計組 1 1.5 1.5 1 1 302.10 50.35 41
臺中教大 科學應用與推廣學系 2 1 1 2 2 401.90 50.24 31
輔仁大學 資訊工程學系 1 1 1 1 1 250.80 50.16 68
東華大學 物理學系物理組 1 1 1.5 2 1 321.90 49.52 25
大同大學 資訊工程學系 1 2 2 2 1 393.00 49.13 27
中原大學 電子工程學系 1 1 1 1 1 245.60 49.12 29
東華大學 化學系 1 1 1 1 2 294.10 49.02 40
屏東教大 應用物理系 1 1.5 2 2 1 360.05 48.01 22
淡江大學 資訊工程學系 2 2 2 1 1 376.00 47.00 102
淡江大學 化學學系化學與生物化學組 1 1 2 2 2 374.10 46.76 29
宜蘭大學 機械與機電工程學系 1.5 1 2 2 1 345.90 46.12 34
屏東教大 先進薄膜製程學士學位學程 1 1 1.5 1.5 1.5 299.50 46.08 22
聯合大學 材料科學工程學系 1 1 2 2 2 368.00 46.00 28
聯合大學 電機工程學系 1 1 2 2 1 321.90 45.99 67
宜蘭大學 生物機電工程學系 1.5 1 1.5 1.5 1 297.90 45.83 22
淡江大學 機械機電工程系光機電整合組 1.5 1 2 2 1 343.10 45.75 37
逢甲大學 資訊工程學系 1.75 1 1.5 1.5 1 307.55 45.56 43
東華大學 應用數學系數學科學組 1 1 1.5 1 1 249.65 45.39 20
東海大學 化學系化學生物組(A組) 1 1.5 1.5 1 2 317.25 45.32 11
東華大學 應用數學系統計組 1 1 1.5 1 1 247.70 45.04 21
淡江大學 物理學系光電物理組 1 1 1.5 1.5 1 270.05 45.01 24
大同大學 電機工程學系電機與系統組 2 1.5 2 1 1 333.25 44.43 16
宜蘭大學 化學工程與材料工程學系 1 1 1.5 1.5 1.5 288.45 44.38 39
淡江大學 機械機電工程系精密機械組 1.5 1 2 2 1 332.75 44.37 40
聯合大學 土木與防災工程學系 2 1 2 1.75 1 342.65 44.21 23
聯合大學 機械工程學系 2 1 2 2 1 353.50 44.19 64
逢甲大學 材料科學與工程學系 2 1 1.5 1 1.25 294.30 43.60 44
中原大學 生物環境工程學系 1 1.5 2 1 2 325.35 43.38 23
輔仁大學 物理學系光電物理組 1 1.5 2 2 1 321.95 42.93 49
逢甲大學 化學工程學系 2 1 2 1 2 342.90 42.86 41
大同大學 電機工程學系電子與通訊組 2 1.5 2 1 1 321.35 42.85 16
中原大學 化學工程學系 1 1.5 1.5 1.5 1 278.30 42.82 84
文化大學 建築及都市設計學系 2 2 1.5 1 1 320.60 42.75 23
逢甲大學 電子工程學系 1.5 1 1.5 1.5 1 276.55 42.55 40
逢甲大學 航太與系統工程學系 2 1 2 2 1 338.40 42.30 35
逢甲大學 自動控制工程學系 2 1 1.5 1.5 1 295.95 42.28 18
輔仁大學 化學系 1 1.5 1.5 1 2 295.85 42.26 63
東海大學 化學系化學組 1 1.5 1.5 1 2 292.60 41.80 16
東吳大學 化學系 1 1 1.5 1.5 2 292.00 41.71 16
東海大學 化學工程與材料工程學系 1 1 2 1 2 290.30 41.47 46
淡江大學 物理學系應用物理組 1 1 1.5 1.5 1 248.80 41.47 30
淡江大學 化學工程與材料工程學系 1 1 2 2 2 331.30 41.41 126
聯合大學 化學工程學系 1 2 2 1 2 331.10 41.39 62
逢甲大學 纖維與複合材料學系 2 1 2 1 2 330.40 41.30 20
淡江大學 航空太空工程學系 1 2 2 2 1 329.30 41.16 83
臺東大學 應用科學系化學及奈米科學組 1 1 1.5 2 2 308.50 41.13 17
東海大學 應用物理學系光電組 1 1.25 1.5 1.75 1 267.25 41.12 19
大同大學 工業設計學系 1 2 2 2 1 328.00 41.00 61
逢甲大學 工業工程與系統管理學系A組 2 1 2 2 1 327.50 40.94 18
聯合大學 能源工程學系 1 1 2 2 2 327.20 40.90 32
淡江大學 土木工程學系營建企業組 1 2 2 2 1 326.00 40.75 42
逢甲大學 機械與電腦輔助工程學系 2 1 2 2 1 323.10 40.39 59
淡江大學 水資源環境工程系水資源組 2 1 1 2 2 319.90 39.99 40
逢甲大學 精密系統設計學士學位學程 2 1 2 2 1 319.70 39.96 16
淡江大學 水資源環境工程系環境工程組 2 1 1 2 2 318.60 39.83 44
大同大學 機械工程學系電子機械組 2 1 2 2 1 317.60 39.70 27
逢甲大學 光電學系 1 1 1.25 1.25 1 217.95 39.63 45
臺東大學 應用科學系應用物理組 1 1 2 2 1.5 296.70 39.56 19
淡江大學 土木工程學系工程設施組 1 2 2 2 1 316.40 39.55 63
大同大學 機械工程學系精密機械組 2 1 2 2 1 316.30 39.54 23
東海大學 應用物理學系材料及奈米科技組1 1.25 1.5 1.75 1 255.48 39.30 24
義守大學 化學工程學系化學工程組 2 2 1 1 2 312.90 39.11 10
大葉大學 機械與自動化工程學系(車輛組2 2 1 2 1 312.20 39.03 2
輔仁大學 物理學系物理組 1 1.5 2 2 1 291.55 38.87 50
金門大學 電子工程學系 1 1 2 2 1 271.10 38.73 24
義守大學 電機工程學系 2 1 2 2 1 309.70 38.71 38
淡江大學 理學院 1 1 2 1.5 1.5 270.25 38.61 60
義守大學 資訊工程學系 2 2 2 1 1 307.40 38.43 31
義守大學 電子工程學系光電組 2 1 1 2 2 305.20 38.15 13
義守大學 電子工程學系微電子與系統組 2 1 2 2 1 303.60 37.95 9
義守大學 應用數學系資訊科學組 2 2 2 1 1 302.90 37.86 3
東吳大學 物理學系 1 1.5 1.5 2 1 264.85 37.84 50
文化大學 資訊工程學系A組 2 1 2 2 1 301.90 37.74 29
大同大學 化學工程學系 1 2 2 1 2 301.70 37.71 47
義守大學 材料科學與工程學系 2 2 1 1 2 300.40 37.55 23
義守大學 土木與生態工程學系 2 2 1 1 2 298.70 37.34 17
義守大學 應用數學系財務分析組 2 2 2 1 1 298.60 37.33 10
文化大學 電機工程學系 2 2 2 1 1 298.20 37.28 59
大葉大學 機械與自動化工程學系(機電組2 2 1 2 1 298.00 37.25 3
義守大學 機械與自動化工程學系 2 2 1 1 2 297.40 37.18 27
大葉大學 材料科學與工程學系(產專組)2 1 1 2 2 296.50 37.06 2
文化大學 大氣科學系 1 1.5 2 1.5 1 252.75 36.11 23
文化大學 機械工程學系 2 1 2 2 1 288.50 36.06 49
文化大學 化學工程與材料工程學系 2 1 2 1 2 287.60 35.95 70
文化大學 光電物理學系甲組 1 1.5 1.5 2 1 251.20 35.89 15
文化大學 化學系 1 1.5 1.5 1 2 250.50 35.79 24
大葉大學 機械與自動化工程學系(產專)2 2 1 2 1 284.00 35.50 3
大葉大學 資訊工程學系(產業專班組) 2 2 2 1 1 283.80 35.48 5
文化大學 地理學系A組 1 2 1 1 1 212.80 35.47 15
文化大學 紡織工程學系A組 2 2 1 1 2 283.00 35.38 11
文化大學 資訊傳播學系 1.5 2 2 1 1 264.85 35.31 53
大葉大學 電機工程學系 2 2 2 1 1 277.60 34.70 19
長榮大學 科技工程與管理學系(自然組)2 2 2 1 1 277.30 34.66 35
大葉大學 工業工程與管理學系(產專組)2 2 2 1 1 275.90 34.49 4
大葉大學 電機工程學系(產業專班組) 2 2 2 1 1 275.30 34.41 5
大葉大學 環境工程學系(產業專班組) 2 2 1 1 2 275.00 34.38 8
大葉大學 資訊工程學系 2 2 2 1 1 275.00 34.38 15
文化大學 地質學系 1 1.5 1 1.75 2 248.95 34.34 27
真理大學 統計與精算學系自然組(台北)2 2 2 1 1 274.60 34.33 13
真理大學 資訊工程學系自然組(台北) 2 1 2 2 1 273.60 34.20 28
長榮大學 資訊工程學系 2 2 1 2 1 272.60 34.08 65
南華大學 建築與景觀學系自然組 2 1 2 2 1 272.60 34.08 12
中華大學 建築與都市計畫學系(建築科技2 2 2 1 1 272.00 34.00 23
中華大學 資訊工程學系(軟體工程及設計2 2 2 1 1 271.60 33.95 12
大葉大學 材料科學與工程學系 2 1 1 2 2 270.90 33.86 13
文化大學 應用數學系 1 1.5 2 1.5 1 234.10 33.44 67
