湖人即將跟OKC雷霆完成後衛Dennis Schroder的交易,強化後場,為衛冕之路做準備。
入圍年度最佳第六人的Schroder上季在雷霆場均18.9分,三分球命中率是生涯最高的38.5%,直得一提的是,他在catch-and-shoot的命中率達到41%,比被交易的對象Danny Green的36.2%高出不少,不過Schroder這項數字的生涯平均值只有34%,29歲的他能夠證明自己是LBJ周圍的好幫手嗎?
原本奪冠功臣Rondo上季薪資只有256萬,在湖人球員薪資排名第12位,靠著在季後賽神勇的表現,Rondo可以在自由市場爭取更多身價,也讓湖人有尋找後場新組合的迫切性。
最近一週盛傳跟LBJ有多年好交情的CP3也將會加入湖人,果真如此,湖人會不會太犯規了?不過他們要先搞定Athony Davis的續約問題才行。NBA新球季的交易將在美國時間星期一下午正式啟動,應該會是12/22球季開打前的話題跟焦點所在。
「nba薪資排名」的推薦目錄:
- 關於nba薪資排名 在 Facebook 的精選貼文
- 關於nba薪資排名 在 小枚喜歡雷霆藍 Facebook 的最佳貼文
- 關於nba薪資排名 在 小枚喜歡雷霆藍 Facebook 的最讚貼文
- 關於nba薪資排名 在 [情報] 2021-22 NBA球員薪資排行 - 批踢踢實業坊 的評價
- 關於nba薪資排名 在 [情報] 2021-22 NBA球員薪資排行 - PTT 熱門文章Hito 的評價
- 關於nba薪資排名 在 俱樂部薪資排行:NBA球隊前10佔6席勇士位列第4 | PTT新聞 的評價
- 關於nba薪資排名 在 拿最高的薪水卻只會泡妞!盤點NBA著名的薪水小偷!【NBA ... 的評價
- 關於nba薪資排名 在 [新聞] NBA/LeBron未來之路三版本交易被湖人 - PTT Web 的評價
- 關於nba薪資排名 在 [新聞] NBA/LeBron未來之路三版本交易被湖人 的評價
nba薪資排名 在 小枚喜歡雷霆藍 Facebook 的最佳貼文
到今天為止,雷霆隊是全聯盟7支團隊薪資超過奢侈稅的球隊之一,他們的團隊薪資排名全聯盟第6高,超過奢侈稅線約75萬美金。
http://www.basketballinsiders.com/nba-team-salaries-at-a-g…/
奢侈稅額計算以例行賽最後一天的球員名單為準,相信雷霆隊屆時一定在稅線之下。
順道一提,目前聯盟最貴:拓荒者隊,超過奢侈稅線1,238萬美金,其次依序是勇士隊、熱火隊、活塞隊、火箭隊,排在雷霆隊後還有金塊隊。
CBA規範創造了奇妙的現況:球隊強度與薪資是不同的兩件事情,熱火隊跟活塞隊真是貴的莫名啊@@
#ThunderFWD
nba薪資排名 在 小枚喜歡雷霆藍 Facebook 的最讚貼文
到今天為止,雷霆隊是全聯盟7支團隊薪資超過奢侈稅的球隊之一,他們的團隊薪資排名全聯盟第6高,超過奢侈稅線約75萬美金。
http://www.basketballinsiders.com/nba-team-salaries-at-a-g…/
奢侈稅額計算以例行賽最後一天的球員名單為準,相信雷霆隊屆時一定在稅線之下。...
See More
nba薪資排名 在 [情報] 2021-22 NBA球員薪資排行 - PTT 熱門文章Hito 的推薦與評價
[情報] 2021-22 NBA球員薪資排行 ; nba · kenny1300175 · 2021年12月29日 · 151則留言,110人參與討論 · 85 ( 91推 6噓 54→ ) ... ... <看更多>
nba薪資排名 在 俱樂部薪資排行:NBA球隊前10佔6席勇士位列第4 | PTT新聞 的推薦與評價
騰訊體育6月24日訊近日,著名體育雜誌《sportingintelligence》發布了世界體壇俱樂部、聯賽年度薪資調查報告,在球員平均薪資排名前10的俱樂部裡, ... ... <看更多>
nba薪資排名 在 [情報] 2021-22 NBA球員薪資排行 - 批踢踢實業坊 的推薦與評價
青色表Player Option
PLAYER 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25
1. Stephen Curry $45,780,966 $48,070,014 $51,915,615 $55,761,217
2. James Harden $44,310,840 $47,366,760 $0 $0
2. John Wall $44,310,840 $47,366,760 $0 $0
4. Russell Westbrook $44,211,146 $47,063,478 $0 $0
5. LeBron James $41,180,544 $44,474,988 $0 $0
6. Kevin Durant $40,918,900 $44,119,845 $47,649,433 $51,179,020
7. Paul George $39,344,970 $42,492,568 $45,640,165 $48,787,763
8. Kawhi Leonard $39,344,900 $42,492,492 $45,640,084 $48,787,676
8. G. Antetokounmpo $39,344,900 $42,492,492 $45,640,084 $48,787,676
8. Damian Lillard $39,344,900 $42,492,492 $45,640,084 $48,787,676
11. Klay Thompson $37,980,720 $40,600,080 $43,219,440 $0
12. Jimmy Butler $36,016,200 $37,653,300 $45,183,960 $48,798,677
13. Tobias Harris $35,995,950 $37,633,050 $39,270,150 $0
14. Khris Middleton $35,500,000 $37,984,276 $40,396,552 $0
15. Anthony Davis $35,361,360 $37,980,720 $40,600,080 $43,219,440
16. Kyrie Irving $35,053,700 $36,647,050 $0 $0
17. Kemba Walker $34,967,442 $36,596,549 $0 $0
18. Rudy Gobert $34,844,000 $37,631,520 $40,419,040 $43,206,560
19. Bradley Beal $33,724,200 $36,422,136 $0 $0
20. Ben Simmons $33,003,936 $35,448,672 $37,893,408 $40,338,144
20. Pascal Siakam $33,003,936 $35,448,672 $37,893,408 $0
22. Jrue Holiday $32,431,333 $35,025,840 $37,620,347 $40,214,853
23. Blake Griffin $32,405,817 $0 $0 $0
24. Kristaps Porzingis $31,650,600 $33,833,400 $36,016,200 $0
24. Karl-Anthony Towns $31,650,600 $33,833,400 $36,016,200 $0
24. Devin Booker $31,650,600 $33,833,400 $36,016,200 $0
27. Nikola Jokic $31,579,390 $33,616,770 $0 $0
27. Andrew Wiggins $31,579,390 $33,616,770 $0 $0
27. Joel Embiid $31,579,390 $33,616,770 $43,732,500 $47,231,100
30. Kevin Love $31,258,256 $28,942,830 $0 $0
31. CJ McCollum $30,864,198 $33,333,333 $35,802,469 $0
32. Chris Paul $30,800,000 $28,400,000 $30,800,000 $30,800,000
33. D'Angelo Russell $30,013,500 $31,377,750 $0 $0
34. Gordon Hayward $29,925,000 $30,075,000 $31,500,000 $0
35. Jamal Murray $29,467,800 $31,650,600 $33,833,400 $36,016,200
35. Brandon Ingram $29,467,800 $31,650,600 $33,833,400 $36,016,200
37. Jayson Tatum $28,103,500 $30,351,780 $32,600,060 $34,848,340
37. Bam Adebayo $28,103,500 $30,351,780 $32,600,060 $34,848,340
37. De'Aaron Fox $28,103,500 $30,351,780 $32,600,060 $34,848,340
37. Donovan Mitchell $28,103,500 $30,351,780 $32,600,060 $34,848,340
41. Al Horford $27,000,000 $26,500,000 $0 $0
42. Kyle Lowry $26,984,128 $28,333,334 $29,682,540 $0
43. Jaylen Brown $26,758,928 $28,741,071 $30,723,214 $0
44. DeMar DeRozan $26,000,000 $27,300,000 $28,600,000 $0
45. Draymond Green $24,026,712 $25,806,468 $27,586,224 $0
46. Nikola Vucevic $24,000,000 $22,000,000 $0 $0
47. Buddy Hield $23,073,234 $21,177,750 $19,279,841 $0
48. John Collins $23,000,000 $23,500,000 $25,340,000 $26,580,000
49. Julius Randle $21,780,000 $26,136,000 $28,226,880 $30,317,760
50. Malcolm Brogdon $21,700,000 $22,600,000 $22,500,000 $22,500,000
51. Tim Hardaway Jr $21,306,816 $19,602,273 $17,897,728 $16,193,183
52. Mike Conley $21,000,000 $22,680,000 $24,360,000 $0
53. Gary Harris $20,932,143 $0 $0 $0
54. Danilo Gallinari $20,475,000 $21,450,000 $0 $0
55. Harrison Barnes $20,284,091 $18,352,273 $0 $0
56. Jerami Grant $20,002,500 $20,955,000 $0 $0
57. Jarrett Allen $20,000,000 $20,000,000 $20,000,000 $20,000,000
資料龐大,只列到2000萬以上,有興趣請點原文看詳細榜單
補幾個續約後來居上者...
PLAYER 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25
126. Luka Doncic $10,174,391 $35,700,000 $38,556,000 $41,412,000
142. Jaren Jackson Jr $ 9,180,560 $28,946,605 $27,102,202 $25,257,798
157. Trae Young $ 8,326,471 $29,750,000 $32,130,000 $34,510,000
196. Mikal Bridges $ 5,557,725 $20,100,000 $21,700,000 $23,300,000
197. S. Gil-Alexander $ 5,495,532 $29,750,000 $32,130,000 $34,510,000
203. Michael Porter Jr.$ 5,258,735 $29,750,000 $32,130,000 $34,510,000
來源:https://hoopshype.com/salaries/players/
心得:以前開玩笑說2000萬,現在一堆超過的看到麻痺...
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.166.141.4 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/NBA/M.1640765300.A.853.html
※ 編輯: kenny1300175 (118.166.141.4 臺灣), 12/29/2021 16:09:36
... <看更多>